name UBI
internalname Utopia-BoldItalic
slant 13
spacewidth 210
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A z 18
A y -40
A x 16
A w -30
A v -30
A u -18
A t -6
A s 6
A r -6
A ' -92
A cq -92
A rq -92
A p -6
A o -18
A n -12
A m -12
A l -18
A h -6
A d 4
A c -6
A b -6
A a 10
A Y -56
A X -8
A W -46
A V -75
A U -50
A T -60
A Q -30
A O -30
A G -30
A C -30
B y -6
B u -12
B r -6
B ' -20
B cq -20
B rq -32
B o 6
B l -20
B k -10
B i -12
B h -15
B e 4
B a 10
B W -30
B V -45
B U -30
B T -20
C z -6
C y -18
C u -12
C r -12
C ' 12
C cq 12
C rq 20
C i -6
C e -6
C a -6
C Q -12
C O -12
C G -12
C C -12
D y 18
D ' -20
D cq -20
D rq -20
D . -20
D o 6
D h -15
D e 6
D , -20
D a 6
D Y -80
D W -40
D V -65
E z -6
E y -24
E x 15
E w -30
E v -18
E u -24
E t -18
E s -6
E r -6
E ' 10
E cq 10
E q 10
E . 15
E p -12
E n -12
E m -12
E l -6
E j -6
E i -12
E g -12
E d 10
E , 15
E a 10
F y -12
F u -24
F r -12
F ' 40
F cq 40
F rq 35
F . -120
F o -24
F i -6
F e -24
F , -110
F a -30
F A -45
G y -25
G u -22
G r -22
G ' -30
G cq -30
G rq -30
G n -22
G l -24
G i -12
G h -18
G e 5
H y -18
H u -30
H o -25
H i -25
H e -25
H a -25
I z -20
I y -6
I x -6
I w -30
I v -30
I u -30
I t -18
I s -18
I r -12
I p -18
I o -25
I n -18
I m -18
I l -6
I k -6
I j -20
I i -10
I g -24
I f -6
I e -25
I d -15
I c -25
I b -6
I a -15
J y -12
J u -32
J ' 6
J cq 6
J rq 6
J o -36
J i -30
J e -30
J rC 15
J } 15
J a -36
K y -70
K w -36
K v -30
K u -30
K r -24
K ' 36
K cq 36
K rq 36
K o -30
K n -24
K l 10
K i -12
K h 15
K e -30
K a -12
K Q -50
K O -50
K G -50
K C -50
K A 15
L y -70
L w -30
L u -18
L ' -110
L cq -110
L rq -110
L l -16
L j -18
L i -18
L Y -80
L W -78
L V -110
L U -42
L T -100
L Q -48
L O -48
L G -48
L C -48
L A 40
M y -18
M u -24
M ' 6
M cq 6
M rq 6
M o -25
M n -20
M j -35
M i -20
M e -25
M d -20
M c -25
M a -20
N y -18
N u -24
N o -18
N i -12
N e -16
N a -22
O z -6
O y 12
O u -6
O t -6
O s -6
O r -6
O ' -20
O cq -20
O rq -20
O q 6
O . -10
O p -6
O n -6
O m -6
O l -15
O k -10
O j -6
O h -10
O g -6
O e 6
O d 6
O , -10
O a 6
O Y -70
O X -30
O W -35
O V -50
O T -42
O A -8
P y 6
P u -18
P t -6
P s -24
P r -6
P ' -12
P cq -12
P . -170
P o -24
P n -12
P l -20
P h -20
P e -24
P , -170
P a -40
P I -45
P H -45
P E -45
P A -70
Q u -6
Q ' -20
Q cq -20
Q rq -38
Q a -6
Q Y -70
Q X -12
Q W -35
Q V -50
Q U -30
Q T -36
Q A -18
R y -6
R u -12
R ' -22
R cq -22
R rq -22
R o -20
R e -12
R Y -45
R X 15
R W -25
R V -35
R U -40
R T -18
R Q -8
R O -8
R G -8
R C -8
R A 15
S y -30
S w -30
S v -20
S u -18
S t -18
S r -20
S ' -38
S cq -38
S rq -50
S p -18
S n -24
S m -24
S l -20
S k -18
S j -25
S i -20
S h -12
S e -6
T z -48
T y -52
T w -54
T u -54
T ; -6
T s -60
T r -54
T ' 36
T cq 36
T rq 36
T . -70
T ) 25
T o -78
T m -54
T i -22
T - -100
T hy -100
T h 6
T en -40
T em -40
T e -78
T , -90
T ] 20
T rB 20
T rC 30
T } 30
T a -78
T Y 12
T X 18
T W 30
T V 20
T T 40
T Q -6
T O -6
T G -6
T C -6
T A -40
U z -18
U x -30
U v -20
U t -24
U s -40
U r -30
U p -30
U n -30
U m -30
U l -12
U k -12
U i -24
U h -6
U g -30
U f -10
U d -30
U c -30
U b -6
U a -30
U A -40
V y -34
V u -42
V ; -45
V r -55
V ' 46
V cq 46
V rq 60
V . -110
V ) 64
V o -55
V i 15
V - -60
V hy -60
V en -20
V em -20
V e -55
V , -110
V : -18
V ] 64
V rB 64
V rC 64
V } 64
V a -80
V T 12
V A -70
W y -36
W u -30
W t -10
W ; -12
W r -30
W ' 42
W cq 42
W rq 55
W . -80
W ) 55
W o -55
W m -30
W i 5
W - -40
W hy -40
W h 16
W e -55
W d -60
W , -80
W : -12
W ] 64
W rB 64
W rC 64
W } 64
W a -60
W T 30
W Q -5
W O -5
W G -5
W C -5
W A -45
X y -40
X u -30
X r -6
X ' 24
X cq 24
X rq 40
X i -6
X e -18
X a -6
X Y -6
X W -6
X Q -45
X O -45
X G -45
X C -45
Y v -60
Y u -70
Y t -32
Y ; -20
Y ' 56
Y cq 56
Y rq 70
Y q -100
Y . -80
Y ) 5
Y o -95
Y l 15
Y i 15
Y - -110
Y hy -110
Y en -40
Y em -40
Y e -95
Y d -85
Y , -80
Y : -20
Y ] 64
Y rB 64
Y rC 64
Y } 64
Y a -85
Y Y 12
Y X 12
Y W 12
Y V 6
Y T 30
Y Q -25
Y O -25
Y G -25
Y C -25
Y A -40
Z y -36
Z w -36
Z u -12
Z ' 18
Z cq 18
Z rq 18
Z o -6
Z i -12
Z e -6
Z a -6
Z Q -20
Z O -20
Z G -20
Z C -20
Z A 30
a ' -54
a cq -54
a rq -54
b y -6
b w -5
b v -5
b ' -30
b cq -30
b rq -30
b . -15
b , -15
lC Y 64
{ Y 64
lC W 64
{ W 64
lC V 64
{ V 64
lC T 40
{ T 40
lC J 60
{ J 60
[ Y 60
lB Y 60
[ W 64
lB W 64
[ V 64
lB V 64
[ T 35
lB T 35
[ J 30
lB J 30
c ' 5
c cq 5
c rq 5
: u0020 -30
, u0020 -40
, ' -100
, cq -100
, rq -100
d ' -12
d cq -12
d rq -12
d . 15
d , 15
e y 6
e x -10
e w -10
e v -10
e ' -25
e cq -25
e rq -25
f ' 120
f cq 120
f rq 120
f . -30
f ) 100
f , -30
f ] 110
f rB 110
f rC 110
f } 110
g y 50
g rq -20
g p 30
g f 42
g , 20
h ' -78
h cq -78
h rq -78
i ' -20
i cq -20
i rq -20
j ' -20
j cq -20
j rq -20
j . -20
j , -20
k ' -38
k cq -38
k rq -38
l ' -12
l cq -12
l rq -12
m ' -78
m cq -78
m rq -78
n ' -88
n cq -88
n rq -88
o y -12
o x -20
o w -25
o v -25
o ' -50
o cq -50
o rq -50
o . -10
o , -10
p w -6
p ' -30
p cq -30
p rq -52
p . -15
p , -15
( Y 64
( W 64
( V 64
( T 30
( J 50
. u0020 -40
. ' -100
. cq -100
. rq -100
q ' -40
q cq -40
q rq -40
q . -10
q , -5
lq z -30
lq x -60
lq w -12
lq v -12
lq u -12
lq t 5
lq s -30
lq r -12
lq q -50
lq p -12
lq o -30
lq n -12
lq m -12
lq l 10
lq k 10
lq h 10
lq g -30
lq e -30
lq d -50
lq c -30
lq b 24
lq a -50
lq Y 30
lq X 45
lq W 55
lq V 40
lq T 36
lq A -100
rq u0020 -50
rq . -200
rq , -200
` z -30
oq z -30
` y 30
oq y 30
` x -10
oq x -10
` w -12
oq w -12
` u -12
oq u -12
` t -30
oq t -30
` s -30
oq s -30
` r -12
oq r -12
` q -30
oq q -30
` p -12
oq p -12
` o -30
oq o -30
` n -12
oq n -12
` m -12
oq m -12
` l 10
oq l 10
` k 10
oq k 10
` h 10
oq h 10
` g -30
oq g -30
` e -30
oq e -30
` d -30
oq d -30
` c -30
oq c -30
` b 24
oq b 24
` a -30
oq a -30
` Y 12
oq Y 12
` X 46
oq X 46
` W 46
oq W 46
` V 28
oq V 28
` T 36
oq T 36
` A -100
oq A -100
' v -20
cq v -20
' u0020 -50
cq u0020 -50
' s -45
cq s -45
' r -12
cq r -12
' . -140
cq . -140
' m -12
cq m -12
' l -12
cq l -12
' d -65
cq d -65
' , -140
cq , -140
r z 20
r y 18
r x 12
r w 6
r v 6
r t 8
r ; 20
r ' -6
r cq -6
r rq -6
r q -24
r . -100
r o -6
r l -12
r k -12
r - -40
r hy -40
r h -10
r f 8
r en -20
r e -26
r d -25
r , -100
r : 20
r c -12
r a -25
s ' -25
s cq -25
s rq -30
; u0020 -30
u0020 bq -60
u0020 ` -60
u0020 oq -60
u0020 lq -60
u0020 Bq -60
u0020 Y -70
u0020 W -50
u0020 V -70
u0020 T -50
u0020 A -50
t ' 15
t cq 15
t rq 15
t . 15
t , 15
u ' -65
u cq -65
u rq -78
u . 20
u , 20
v ' -10
v cq -10
v rq -10
v q -6
v . -62
v o -6
v e -6
v d -6
v , -62
v c -6
v a -6
w ' -10
w cq -10
w rq -10
w . -40
w , -50
x y 12
x w -6
x ' -30
x cq -30
x rq -30
x q -6
x o -6
x e -6
x d -6
x c -6
y ' -10
y cq -10
y rq -10
y q -10
y . -56
y d -10
y , -56
z ' -40
z cq -40
z rq -40
z o -6
z e -6
z d -6
z c -6
charset
ha	600,668	2	0	asciicircum
ti	600,338	0	1	asciitilde
vS	551,916,15	2	2	Scaron
vZ	618,916	2	3	Zcaron
vs	417,747,12	2	4	scaron
vz	466,747,12	2	5	zcaron
:Y	622,881	2	6	Ydieresis
tm	1100,692	2	7	trademark
aq	246,707	2	8	quotesingle
space	210	0	32	space
!	285,707,12	2	33	exclam
"	455,707	2	34	quotedbl
dq	"
#	560,668	2	35	numbersign
sh	"
$	560,748,104	2	36	dollar
Do	"
%	896,702,31	2	37	percent
&	752,680,12	2	38	ampersand
'	246,707	2	39	quoteright
cq	"
(	350,699,135	2	40	parenleft
)	350,699,135	2	41	parenright
*	500,707	2	42	asterisk
+	600,490	0	43	plus
,	280,180,167	0	44	comma
-	392,298	0	45	hyphen
hy	"
.	280,166,12	0	46	period
/	260,707,15	2	47	slash
sl	"
0	560,680,12	2	48	zero
1	560,680	2	49	one
2	560,680	2	50	two
3	560,680,12	2	51	three
4	560,668	2	52	four
5	560,668,12	2	53	five
6	560,680,12	2	54	six
7	560,668,12	2	55	seven
8	560,680,12	2	56	eight
9	560,680,12	2	57	nine
:	280,490,12	0	58	colon
;	280,490,167	0	59	semicolon
<	600,495	0	60	less
=	600,397	0	61	equal
>	600,495	0	62	greater
?	454,707,12	2	63	question
@	828,707,15	2	64	at
at	"
A	634,692	2	65	A
B	680,692	2	66	B
C	672,707,15	2	67	C
D	774,692	2	68	D
E	622,692	2	69	E
F	585,692	2	70	F
G	726,707,15	2	71	G
H	800,692	2	72	H
I	386,692	2	73	I
J	388,692,114	2	74	J
K	688,692,6	2	75	K
L	586,692	2	76	L
M	921,692	2	77	M
N	741,692	2	78	N
O	761,707,15	2	79	O
P	660,692	2	80	P
Q	761,707,193	2	81	Q
R	681,692	2	82	R
S	551,707,15	2	83	S
T	616,692	2	84	T
U	776,692,15	2	85	U
V	630,692	2	86	V
W	920,692	2	87	W
X	630,692	2	88	X
Y	622,692	2	89	Y
Z	618,692	2	90	Z
[	350,692,128	2	91	bracketleft
lB	"
\	460,707,15	2	92	backslash
rs	"
]	350,692,128	2	93	bracketright
rB	"
a^	400,747	2	94	circumflex
^	"
_	500,0,125	0	95	underscore
`	246,719	2	96	quoteleft
oq	"
a	596,502,12	0	97	a
b	586,742,12	2	98	b
c	456,502,12	0	99	c
d	609,742,12	2	100	d
e	476,502,12	0	101	e
f	348,742,242	3	102	f
g	522,512,242	1	103	g
h	629,742,12	2	104	h
i	339,720,12	2	105	i
j	333,720,242	3	106	j
k	570,742,12	2	107	k
l	327,742,12	2	108	l
m	914,502,12	0	109	m
n	635,502,12	0	110	n
o	562,502,12	0	111	o
p	606,502,242	1	112	p
q	584,513,242	1	113	q
r	440,502,12	0	114	r
s	417,502,12	0	115	s
t	359,641,12	2	116	t
u	634,502,12	0	117	u
v	518,502,12	0	118	v
w	795,502,12	0	119	w
x	516,502,12	0	120	x
y	489,502,242	1	121	y
z	466,490,12	0	122	z
lC	340,692,128	2	123	braceleft
{	"
ba	265,750,250	3	124	bar
|	"
rC	340,692,128	2	125	braceright
}	"
a~	400,697	2	126	tilde
~	"
bq	246,167,153	0	128	quotesinglbase
Fo	560,464	0	129	guillemotleft
Fc	560,464	0	130	guillemotright
bu	465,529	0	131	bullet
Fn	560,691,135	2	132	florin
f/	100,695,27	2	133	fraction
%0	1297,702,31	2	134	perthousand
dg	514,707,125	2	135	dagger
dd	490,707,119	2	136	daggerdbl
en	500,292	0	137	endash
em	1000,292	0	138	emdash
fi	651,742,242	3	140	fi
fl	652,742,242	3	141	fl
.i	339,502,12	0	144	dotlessi
ga	400,740	2	146	grave
a"	400,750	2	147	hungarumlaut
a.	402,710	2	148	dotaccent
ab	400,714	2	149	breve
ah	400,747	2	150	caron
ao	400,762	2	151	ring
ho	350,0,246	1	152	ogonek
lq	455,719	2	153	quotedblleft
rq	455,707	2	154	quotedblright
oe	811,502,12	0	155	oe
/l	339,742,12	2	156	lslash
Bq	455,167,153	0	157	quotedblbase
OE	1016,692	2	158	OE
/L	592,692	2	159	Lslash
r!	285,502,217	0	161	exclamdown
ct	560,668,21	2	162	cent
Po	560,679	2	163	sterling
Cs	560,596	0	164	currency
Ye	560,668	2	165	yen
bb	265,675,175	2	166	brokenbar
sc	568,707,115	2	167	section
ad	400,710	2	168	dieresis
co	824,707,15	2	169	copyright
Of	444,590	0	170	ordfeminine
fo	360,464	0	171	guilsinglleft
tno	600,397	0	172	logicalnot
\-	600,290	0	173	minus
rg	824,707,15	2	174	registered
a-	400,664	2	175	macron
de	375,680	2	176	degree
t+-	600,549	0	177	plusminus
S2	402,680	2	178	twosuperior
S3	402,680	2	179	threesuperior
aa	400,740	2	180	acute
mc	634,502,230	0	181	mu
ps	580,692,101	2	182	paragraph
pc	280,339	0	183	periodcentered
ac	400,0,246	1	184	cedilla
S1	402,680	2	185	onesuperior
Om	412,590	0	186	ordmasculine
fc	360,464	0	187	guilsinglright
14	940,695,27	2	188	onequarter
12	940,695,27	2	189	onehalf
34	940,695,27	2	190	threequarters
r?	454,502,217	0	191	questiondown
`A	634,904	2	192	Agrave
'A	634,904	2	193	Aacute
^A	634,905	2	194	Acircumflex
~A	634,876	2	195	Atilde
:A	634,881	2	196	Adieresis
oA	634,879	2	197	Aring
AE	890,692	2	198	AE
,C	672,707,246	3	199	Ccedilla
`E	622,904	2	200	Egrave
'E	622,904	2	201	Eacute
^E	622,905	2	202	Ecircumflex
:E	622,881	2	203	Edieresis
`I	386,904	2	204	Igrave
'I	386,904	2	205	Iacute
^I	386,905	2	206	Icircumflex
:I	386,881	2	207	Idieresis
-D	780,692	2	208	Eth
~N	741,876	2	209	Ntilde
`O	761,904,15	2	210	Ograve
'O	761,904,15	2	211	Oacute
^O	761,905,15	2	212	Ocircumflex
~O	761,876,15	2	213	Otilde
:O	761,881,15	2	214	Odieresis
tmu	600,478	0	215	multiply
/O	761,734,51	2	216	Oslash
`U	776,904,15	2	217	Ugrave
'U	776,904,15	2	218	Uacute
^U	776,905,15	2	219	Ucircumflex
:U	776,881,15	2	220	Udieresis
'Y	622,904	2	221	Yacute
TP	629,692	2	222	Thorn
ss	628,742,242	3	223	germandbls
`a	596,740,12	2	224	agrave
'a	596,740,12	2	225	aacute
^a	596,747,12	2	226	acircumflex
~a	596,697,12	2	227	atilde
:a	596,710,12	2	228	adieresis
oa	596,762,12	2	229	aring
ae	789,509,12	0	230	ae
,c	456,502,246	1	231	ccedilla
`e	476,740,12	2	232	egrave
'e	476,740,12	2	233	eacute
^e	476,747,12	2	234	ecircumflex
:e	476,710,12	2	235	edieresis
`i	339,740,12	2	236	igrave
'i	339,740,12	2	237	iacute
^i	339,747,12	2	238	icircumflex
:i	339,710,12	2	239	idieresis
Sd	562,742,12	2	240	eth
~n	635,697,12	2	241	ntilde
`o	562,740,12	2	242	ograve
'o	562,740,12	2	243	oacute
^o	562,747,12	2	244	ocircumflex
~o	562,697,12	2	245	otilde
:o	562,710,12	2	246	odieresis
tdi	600,493	0	247	divide
/o	562,549,69	0	248	oslash
`u	634,740,12	2	249	ugrave
'u	634,740,12	2	250	uacute
^u	634,747,12	2	251	ucircumflex
:u	634,710,12	2	252	udieresis
'y	489,740,242	3	253	yacute
Tp	600,700,242	3	254	thorn
:y	489,710,242	3	255	ydieresis
u2026	1000,166,12	0	256	ellipsis
