# World cities from http://www.factmonster.com/ipka/A0001769.html
{Aberdeen, Scotland} {57 9 N 2 9 W}
{Adelaide, Australia} {34 55 S 138 36 E}
{Algiers, Algeria} {36 50 N 3 0 E}
{Amsterdam, Netherlands} {52 22 N 4 53 E}
{Ankara, Turkey} {39 55 N 32 55 E}
{Asuncin, Paraguay} {25 15 S 57 40 W}
{Athens, Greece} {37 58 N 23 43 E}
{Auckland, New Zealand} {36 52 S 174 45 E}
{Bangkok, Thailand} {13 45 N 100 30 E}
{Barcelona, Spain} {41 23 N 2 9 E}
{Beijing, China} {39 55 N 116 25 E}
{Belm, Brazil} {1 28 S 48 29 W}
{Belfast, Northern Ireland} {54 37 N 5 56 W}
{Belgrade, Yugoslavia} {44 52 N 20 32 E}
{Berlin, Germany} {52 30 N 13 25 E}
{Birmingham, England} {52 25 N 1 55 W}
{Bogot, Colombia} {4 32 N 74 15 W}
{Bombay, India} {19 0 N 72 48 E}
{Bordeaux, France} {44 50 N 0 31 W}
{Bremen, Germany} {53 5 N 8 49 E}
{Brisbane, Australia} {27 29 S 153 8 E}
{Bristol, England} {51 28 N 2 35 W}
{Brussels, Belgium} {50 52 N 4 22 E}
{Bucharest, Romania} {44 25 N 26 7 E}
{Budapest, Hungary} {47 30 N 19 5 E}
{Buenos Aires, Argentina} {34 35 S 58 22 W}
{Cairo, Egypt} {30 2 N 31 21 E}
{Calcutta, India} {22 34 N 88 24 E}
{Canton, China} {23 7 N 113 15 E}
{Cape Town, South Africa} {33 55 S 18 22 E}
{Caracas, Venezuela} {10 28 N 67 2 W}
{Cayenne, French Guiana} {4 49 N 52 18 W}
{Chihuahua, Mexico} {28 37 N 106 5 W}
{Chongqing, China} {29 46 N 106 34 E}
{Copenhagen, Denmark} {55 40 N 12 34 E}
{Crdoba, Argentina} {31 28 S 64 10 W}
{Dakar, Senegal} {14 40 N 17 28 W}
{Darwin, Australia} {12 28 S 130 51 E}
{Djibouti, Djibouti} {11 30 N 43 3 E}
{Dublin, Ireland} {53 20 N 6 15 W}
{Durban, South Africa} {29 53 S 30 53 E}
{Edinburgh, Scotland} {55 55 N 3 10 W}
{Frankfurt, Germany} {50 7 N 8 41 E}
{Georgetown, Guyana} {6 45 N 58 15 W}
{Glasgow, Scotland} {55 50 N 4 15 W}
{Guatemala City, Guatemala} {14 37 N 90 31 W}
{Guayaquil, Ecuador} {2 10 S 79 56 W}
{Hamburg, Germany} {53 33 N 10 2 E}
{Hammerfest, Norway} {70 38 N 23 38 E}
{Havana, Cuba} {23 8 N 82 23 W}
{Helsinki, Finland} {60 10 N 25 0 E}
{Hobart, Tasmania} {42 52 S 147 19 E}
{Iquique, Chile} {20 10 S 70 7 W}
{Irkutsk, Russia} {52 30 N 104 20 E}
{Jakarta, Indonesia} {6 16 S 106 48 E}
{Johannesburg, South Africa} {26 12 S 28 4 E}
{Kingston, Jamaica} {17 59 N 76 49 W}
{Kinshasa, Congo} {4 18 S 15 17 E}
{La Paz, Bolivia} {16 27 S 68 22 W}
{Leeds, England} {53 45 N 1 30 W}
{Lima, Peru} {12 0 S 77 2 W}
{Lisbon, Portugal} {38 44 N 9 9 W}
{Liverpool, England} {53 25 N 3 0 W}
{London, England} {51 32 N 0 5 W}
{Lyons, France} {45 45 N 4 50 E}
{Madrid, Spain} {40 26 N 3 42 W}
{Manchester, England} {53 30 N 2 15 W}
{Manila, Philippines} {14 35 N 120 57 E}
{Marseilles, France} {43 20 N 5 20 E}
{Mazatln, Mexico} {23 12 N 106 25 W}
{Mecca, Saudi Arabia} {21 29 N 39 45 E}
{Melbourne, Australia} {37 47 S 144 58 E}
{Mexico City, Mexico} {19 26 N 99 7 W}
{Milan, Italy} {45 27 N 9 10 E}
{Montevideo, Uruguay} {34 53 S 56 10 W}
{Moscow, Russia} {55 45 N 37 36 E}
{Munich, Germany} {48 8 N 11 35 E}
{Nagasaki, Japan} {32 48 N 129 57 E}
{Nagoya, Japan} {35 7 N 136 56 E}
{Nairobi, Kenya} {1 25 S 36 55 E}
{Nanjing, China} {32 3 N 118 53 E}
{Naples, Italy} {40 50 N 14 15 E}
{Newcastle-on-Tyne, England} {54 58 N 1 37 W}
{Odessa, Ukraine} {46 27 N 30 48 E}
{Osaka, Japan} {34 32 N 135 30 E}
{Oslo, Norway} {59 57 N 10 42 E}
{Panama City, Panama} {8 58 N 79 32 W}
{Paramaribo, Suriname} {5 45 N 55 15 W}
{Paris, France} {48 48 N 2 20 E}
{Perth, Australia} {31 57 S 115 52 E}
{Plymouth, England} {50 25 N 4 5 W}
{Port Moresby, Papua New Guinea} {9 25 S 147 8 E}
{Prague, Czech Republic} {50 5 N 14 26 E}
{Rangoon, Myanmar} {16 50 N 96 0 E}
{Reykjavk, Iceland} {64 4 N 21 58 W}
{Rio de Janeiro, Brazil} {22 57 S 43 12 W}
{Rome, Italy} {41 54 N 12 27 E}
{Salvador, Brazil} {12 56 S 38 27 W}
{Santiago, Chile} {33 28 S 70 45 W}
{St. Petersburg, Russia} {59 56 N 30 18 E}
{So Paulo, Brazil} {23 31 S 46 31 W}
{Shanghai, China} {31 10 N 121 28 E}
{Singapore, Singapore} {1 14 N 103 55 E}
{Sofia, Bulgaria} {42 40 N 23 20 E}
{Stockholm, Sweden} {59 17 N 18 3 E}
{Sydney, Australia} {34 0 S 151 0 E}
{Tananarive, Madagascar} {18 50 S 47 33 E}
{Teheran, Iran} {35 45 N 51 45 E}
{Tokyo, Japan} {35 40 N 139 45 E}
{Tripoli, Libya} {32 57 N 13 12 E}
{Venice, Italy} {45 26 N 12 20 E}
{Veracruz, Mexico} {19 10 N 96 10 W}
{Vienna, Austria} {48 14 N 16 20 E}
{Vladivostok, Russia} {43 10 N 132 0 E}
{Warsaw, Poland} {52 14 N 21 0 E}
{Wellington, New Zealand} {41 17 S 174 47 E}
{Zrich, Switzerland} {47 21 N 8 31 E}

 # U.S. cities from http://www.factmonster.com/ipka/A0001796.html
{Albany, N.Y.} {42 40 N 73 45 W}
{Albuquerque, N.M.} {35 5 N 106 39 W}
{Amarillo, Tex.} {35 11 N 101 50 W}
{Anchorage, Alaska} {61 13 N 149 54 W}
{Atlanta, Ga.} {33 45 N 84 23 W}
{Austin, Tex.} {30 16 N 97 44 W}
{Baker, Ore.} {44 47 N 117 50 W}
{Baltimore, Md.} {39 18 N 76 38 W}
{Bangor, Maine} {44 48 N 68 47 W}
{Birmingham, Ala.} {33 30 N 86 50 W}
{Bismarck, N.D.} {46 48 N 100 47 W}
{Boise, Idaho} {43 36 N 116 13 W}
{Boston, Mass.} {42 21 N 71 5 W}
{Buffalo, N.Y.} {42 55 N 78 50 W}
{Calgary, Alba., Can.} {51 1 N 114 1 W}
{Carlsbad, N.M.} {32 26 N 104 15 W}
{Charleston, S.C.} {32 47 N 79 56 W}
{Charleston, W. Va.} {38 21 N 81 38 W}
{Charlotte, N.C.} {35 14 N 80 50 W}
{Cheyenne, Wyo.} {41 9 N 104 52 W}
{Chicago, Ill.} {41 50 N 87 37 W}
{Cincinnati, Ohio} {39 8 N 84 30 W}
{Cleveland, Ohio} {41 28 N 81 37 W}
{Columbia, S.C.} {34 0 N 81 2 W}
{Columbus, Ohio} {40 0 N 83 1 W}
{Dallas, Tex.} {32 46 N 96 46 W}
{Denver, Colo.} {39 45 N 105 0 W}
{Des Moines, Iowa} {41 35 N 93 37 W}
{Detroit, Mich.} {42 20 N 83 3 W}
{Dubuque, Iowa} {42 31 N 90 40 W}
{Duluth, Minn.} {46 49 N 92 5 W}
{Eastport, Maine} {44 54 N 67 0 W}
{El Centro, Calif.} {32 38 N 115 33 W}
{El Paso, Tex.} {31 46 N 106 29 W}
{Eugene, Ore.} {44 3 N 123 5 W}
{Fargo, N.D.} {46 52 N 96 48 W}
{Flagstaff, Ariz.} {35 13 N 111 41 W}
{Fort Worth, Tex.} {32 43 N 97 19 W}
{Fresno, Calif.} {36 44 N 119 48 W}
{Grand Junction, Colo.} {39 5 N 108 33 W}
{Grand Rapids, Mich.} {42 58 N 85 40 W}
{Havre, Mont.} {48 33 N 109 43 W}
{Helena, Mont.} {46 35 N 112 2 W}
{Honolulu, Hawaii} {21 18 N 157 50 W}
{Hot Springs, Ark.} {34 31 N 93 3 W}
{Houston, Tex.} {29 45 N 95 21 W}
{Idaho Falls, Idaho} {43 30 N 112 1 W}
{Indianapolis, Ind.} {39 46 N 86 10 W}
{Jackson, Miss.} {32 20 N 90 12 W}
{Jacksonville, Fla.} {30 22 N 81 40 W}
{Juneau, Alaska} {58 18 N 134 24 W}
{Kansas City, Mo.} {39 6 N 94 35 W}
{Key West, Fla.} {24 33 N 81 48 W}
{Kingston, Ont., Can.} {44 15 N 76 30 W}
{Klamath Falls, Ore.} {42 10 N 121 44 W}
{Knoxville, Tenn.} {35 57 N 83 56 W}
{Las Vegas, Nev.} {36 10 N 115 12 W}
{Lewiston, Idaho} {46 24 N 117 2 W}
{Lincoln, Neb.} {40 50 N 96 40 W}
{London, Ont., Can.} {43 2 N 81 34 W}
{Long Beach, Calif.} {33 46 N 118 11 W}
{Los Angeles, Calif.} {34 3 N 118 15 W}
{Louisville, Ky.} {38 15 N 85 46 W}
{Manchester, N.H.} {43 0 N 71 30 W}
{Memphis, Tenn.} {35 9 N 90 3 W}
{Miami, Fla.} {25 46 N 80 12 W}
{Milwaukee, Wis.} {43 2 N 87 55 W}
{Minneapolis, Minn.} {44 59 N 93 14 W}
{Mobile, Ala.} {30 42 N 88 3 W}
{Montgomery, Ala.} {32 21 N 86 18 W}
{Montpelier, Vt.} {44 15 N 72 32 W}
{Montreal, Que., Can.} {45 30 N 73 35 W}
{Moose Jaw, Sask., Can.} {50 37 N 105 31 W}
{Nashville, Tenn.} {36 10 N 86 47 W}
{Nelson, B.C., Can.} {49 30 N 117 17 W}
{Newark, N.J.} {40 44 N 74 10 W}
{New Haven, Conn.} {41 19 N 72 55 W}
{New Orleans, La.} {29 57 N 90 4 W}
{New York, N.Y.} {40 47 N 73 58 W}
{Nome, Alaska} {64 25 N 165 30 W}
{Oakland, Calif.} {37 48 N 122 16 W}
{Oklahoma City, Okla.} {35 26 N 97 28 W}
{Omaha, Neb.} {41 15 N 95 56 W}
{Ottawa, Ont., Can.} {45 24 N 75 43 W}
{Philadelphia, Pa.} {39 57 N 75 10 W}
{Phoenix, Ariz.} {33 29 N 112 4 W}
{Pierre, S.D.} {44 22 N 100 21 W}
{Pittsburgh, Pa.} {40 27 N 79 57 W}
{Port Arthur, Ont., Can.} {48 30 N 89 17 W}
{Portland, Maine} {43 40 N 70 15 W}
{Portland, Ore.} {45 31 N 122 41 W}
{Providence, R.I.} {41 50 N 71 24 W}
{Quebec, Que., Can.} {46 49 N 71 11 W}
{Raleigh, N.C.} {35 46 N 78 39 W}
{Reno, Nev.} {39 30 N 119 49 W}
{Richfield, Utah} {38 46 N 112 5 W}
{Richmond, Va.} {37 33 N 77 29 W}
{Roanoke, Va.} {37 17 N 79 57 W}
{Sacramento, Calif.} {38 35 N 121 30 W}
{St. John, N.B., Can.} {45 18 N 66 10 W}
{St. Louis, Mo.} {38 35 N 90 12 W}
{Salt Lake City, Utah} {40 46 N 111 54 W}
{San Antonio, Tex.} {29 23 N 98 33 W}
{San Diego, Calif.} {32 42 N 117 10 W}
{San Francisco, Calif.} {37 47 N 122 26 W}
{San Jose, Calif.} {37 20 N 121 53 W}
{San Juan, P.R.} {18 30 N 66 10 W}
{Santa Fe, N.M.} {35 41 N 105 57 W}
{Savannah, Ga.} {32 5 N 81 5 W}
{Seattle, Wash.} {47 37 N 122 20 W}
{Shreveport, La.} {32 28 N 93 42 W}
{Sioux Falls, S.D.} {43 33 N 96 44 W}
{Sitka, Alaska} {57 10 N 135 15 W}
{Spokane, Wash.} {47 40 N 117 26 W}
{Springfield, Ill.} {39 48 N 89 38 W}
{Springfield, Mass.} {42 6 N 72 34 W}
{Springfield, Mo.} {37 13 N 93 17 W}
{Syracuse, N.Y.} {43 2 N 76 8 W}
{Tampa, Fla.} {27 57 N 82 27 W}
{Toledo, Ohio} {41 39 N 83 33 W}
{Toronto, Ont., Can.} {43 40 N 79 24 W}
{Tulsa, Okla.} {36 9 N 95 59 W}
{Victoria, B.C., Can.} {48 25 N 123 21 W}
{Virginia Beach, Va.} {36 51 N 75 58 W}
{Washington, D.C.} {38 53 N 77 2 W}
{Wichita, Kan.} {37 43 N 97 17 W}
{Wilmington, N.C.} {34 14 N 77 57 W}
{Winnipeg, Man., Can.} {49 54 N 97 7 W}

# Last but not least, a couple from Philip at Q-Solutions
{Christchurch, New Zealand}   {43 32 S 172 38 E}
{Dunedin, New Zealand}        {45 52 S 170 30 E}
