name UI
internalname Utopia-Italic
slant 13
spacewidth 225
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A y -20
A x 10
A w -30
A v -30
A u -10
A t -6
A s 15
A r -12
A ' -110
A cq -110
A rq -110
A q 10
A p -12
A o -10
A n -18
A m -18
A l -18
A j 6
A h -6
A d 10
A c -6
A b -6
A a 12
A Y -76
A X -8
A W -80
A V -90
A U -60
A T -72
A Q -30
A O -30
A G -30
A C -30
B y -6
B u -20
B r -15
B ' -40
B cq -40
B rq -30
B o 6
B l -20
B k -15
B i -12
B h -15
B e 6
B a 12
B W -20
B V -50
B U -50
B T -20
C z -6
C y -18
C u -18
C rq 20
C i -5
C e -6
C a -6
D y 18
D u -10
D ' -40
D cq -40
D rq -50
D . -30
D o 6
D i 6
D h -25
D e 6
D , -20
D a 6
D Y -70
D W -50
D V -60
E z -6
E y -18
E x 5
E w -20
E v -18
E u -24
E t -18
E s 5
E r -6
E ' 10
E cq 10
E rq 10
E q 10
E . 10
E p -12
E o -6
E n -12
E m -12
E l -12
E k -10
E j -6
E i -12
E g -12
E e 5
E d 10
E , 10
E b -6
F y -12
F u -30
F r -18
F ' 15
F cq 15
F rq 35
F . -180
F o -30
F l -6
F i -12
F e -30
F , -170
F a -30
F A -45
G y -16
G u -22
G r -22
G ' -20
G cq -20
G rq -20
G o 10
G n -22
G l -24
G i -12
G h -18
G e 10
G a 5
H y -18
H u -30
H ' 10
H cq 10
H rq 10
H o -12
H i -12
H e -12
H a -12
I z -20
I y -6
I x -6
I w -30
I v -30
I u -30
I t -18
I s -18
I r -12
I ' 10
I cq 10
I rq 10
I p -18
I o -12
I n -18
I m -18
I l -6
I k -6
I g -12
I f -6
I d -6
I c -12
I b -6
I a -6
J y -12
J u -36
J ' 6
J cq 6
J rq 15
J o -36
J i -30
J e -36
J rC 10
J } 10
J a -36
K y -40
K w -30
K v -20
K u -24
K r -12
K ' 25
K cq 25
K rq 40
K o -24
K n -18
K i -6
K h 6
K e -12
K a -6
K Q -24
K O -24
K G -24
K C -24
L y -55
L w -30
L u -18
L ' -110
L cq -110
L rq -110
L l -16
L j -18
L i -18
L a 10
L Y -80
L W -90
L V -110
L U -42
L T -80
L Q -48
L O -48
L G -48
L C -48
L A 30
M y -18
M u -24
M ' 6
M cq 6
M rq 15
M o -25
M n -12
M j -18
M i -12
M e -20
M d -10
M c -20
M a -6
N y -18
N u -24
N ' 10
N cq 10
N rq 10
N o -25
N i -12
N e -20
N a -22
O z -6
O y 12
O w -10
O v -10
O u -6
O t -6
O s -6
O r -6
O ' -40
O cq -40
O rq -40
O q 5
O . -20
O p -6
O n -6
O m -6
O l -20
O k -10
O j -6
O h -10
O g -6
O e 5
O d 6
O , -10
O c 5
O b -6
O a 5
O Y -75
O X -30
O W -40
O V -60
O T -48
O A -18
P y 6
P u -18
P t -6
P s -24
P r -6
P . -220
P o -24
P n -12
P l -25
P h -15
P e -24
P , -220
P a -24
P I -30
P H -30
P E -30
P A -75
Q u -6
Q ' -40
Q cq -40
Q rq -50
Q a -6
Q Y -70
Q X -12
Q W -35
Q V -60
Q U -35
Q T -36
Q A -18
R y -14
R u -12
R ' -30
R cq -30
R rq -20
R o -12
R - -20
R hy -20
R e -12
R Y -50
R W -30
R V -40
R U -40
R T -30
R Q -10
R O -10
R G -10
R C -10
R A -6
S y -30
S w -30
S v -30
S u -18
S t -30
S r -20
S ' -38
S cq -38
S rq -30
S p -18
S n -24
S m -24
S l -30
S k -24
S j -25
S i -30
S h -30
S e -6
T z -70
T y -60
T w -64
T u -74
T ; -36
T s -72
T r -64
T ' 45
T cq 45
T rq 50
T . -100
T ) 54
T o -90
T m -64
T i -34
T - -100
T hy -100
T en -60
T em -60
T e -90
T , -110
T : -10
T ] 45
T rB 45
T rC 54
T } 54
T a -90
T Y 12
T X 18
T W 6
T T 18
T Q -12
T O -12
T G -12
T C -12
T A -56
U z -30
U x -40
U t -24
U s -30
U r -30
U ' 10
U cq 10
U rq 10
U p -40
U n -45
U m -45
U l -12
U k -12
U i -24
U h -6
U g -30
U d -40
U c -35
U b -6
U a -40
U A -45
V y -46
V u -42
V ; -35
V r -50
V ' 75
V cq 75
V rq 70
V . -130
V ) 64
V o -62
V i -10
V - -60
V hy -60
V en -20
V em -20
V e -52
V , -120
V : -18
V ] 64
V rB 64
V rC 64
V } 64
V a -60
V T 6
V A -70
W y -42
W u -56
W t -20
W ; -28
W r -40
W ' 55
W cq 55
W rq 60
W . -108
W ) 64
W o -60
W m -35
W i -10
W - -40
W hy -40
W en -2
W em -10
W e -54
W d -50
W , -108
W : -28
W ] 55
W rB 55
W rC 64
W } 64
W a -60
W T 12
W Q -10
W O -10
W G -10
W C -10
W A -58
X y -35
X u -30
X r -6
X ' 35
X cq 35
X rq 15
X i -6
X e -10
X a 5
X Y -6
X W -6
X Q -30
X O -30
X G -30
X C -30
X A -18
Y v -50
Y u -58
Y t -32
Y ; -36
Y ' 65
Y cq 65
Y rq 70
Y q -100
Y . -90
Y ) 60
Y o -72
Y l 10
Y - -95
Y hy -95
Y en -20
Y em -20
Y e -72
Y d -80
Y , -80
Y : -36
Y ] 64
Y rB 64
Y rC 75
Y } 75
Y a -82
Y Y 12
Y X 12
Y W 12
Y V 6
Y T 25
Y Q -5
Y O -5
Y G -5
Y C -5
Y A -36
Z y -36
Z w -36
Z u -12
Z ' 10
Z cq 10
Z rq 10
Z o -6
Z i -12
Z e -6
Z a -6
Z Q -30
Z O -30
Z G -30
Z C -30
Z A 12
a ' -40
a cq -40
a rq -40
b y -6
b w -15
b v -15
b ' -50
b cq -50
b rq -50
b . -40
b , -30
lC Y 64
{ Y 64
lC W 64
{ W 64
lC V 64
{ V 64
lC T 54
{ T 54
lC J 80
{ J 80
[ Y 64
lB Y 64
[ W 64
lB W 64
[ V 64
lB V 64
[ T 54
lB T 54
[ J 80
lB J 80
c ' -20
c cq -20
c rq -20
: u0020 -30
, u0020 -40
, ' -80
, cq -80
, rq -80
d ' -12
d cq -12
d rq -12
e x -10
e w -10
e ' -30
e cq -30
e rq -30
f ' 110
f cq 110
f rq 110
f . -20
f ) 100
f , -20
f ] 90
f rB 90
f rC 90
f } 90
g y 30
g p 12
g f 42
h ' -80
h cq -80
h rq -80
j ' -20
j cq -20
j rq -20
j . -35
j , -20
k ' -30
k cq -30
k rq -50
m ' -80
m cq -80
m rq -80
n ' -80
n cq -80
n rq -80
o z -10
o y -20
o x -20
o w -30
o v -35
o ' -60
o cq -60
o rq -50
o . -30
o , -20
p z -10
p w -15
p ' -50
p cq -50
p rq -70
p . -30
p , -20
( Y 75
( W 75
( V 75
( T 64
( J 80
. u0020 -40
. ' -80
. cq -80
. rq -80
q ' -20
q cq -20
q rq -30
q . -20
q , -10
lq z -30
lq x -40
lq w -12
lq v -12
lq u -12
lq t -12
lq s -30
lq r -12
lq q -40
lq p -12
lq o -30
lq n -12
lq m -12
lq l 10
lq k 10
lq h 10
lq g -30
lq e -40
lq d -40
lq c -40
lq b 24
lq a -60
lq Y 12
lq X 28
lq W 28
lq V 28
lq T 36
lq A -90
rq u0020 -40
rq . -100
rq , -100
` z -30
oq z -30
` y -10
oq y -10
` x -40
oq x -40
` w -12
oq w -12
` v -12
oq v -12
` u -12
oq u -12
` t -12
oq t -12
` s -30
oq s -30
` r -12
oq r -12
` ` -18
` oq -18
oq ` -18
oq oq -18
` q -30
oq q -30
` p -12
oq p -12
` o -30
oq o -30
` n -12
oq n -12
` m -12
oq m -12
` l 10
oq l 10
` k 10
oq k 10
` h 10
oq h 10
` g -30
oq g -30
` e -30
oq e -30
` d -30
oq d -30
` c -30
oq c -30
` b 24
oq b 24
` a -45
oq a -45
` Y 12
oq Y 12
` X 28
oq X 28
` W 28
oq W 28
` V 28
oq V 28
` T 36
oq T 36
` A -90
oq A -90
' v -35
cq v -35
' t -35
cq t -35
' u0020 -40
cq u0020 -40
' s -55
cq s -55
' r -25
cq r -25
' ' -18
' cq -18
cq ' -18
cq cq -18
' . -100
cq . -100
' m -25
cq m -25
' l -12
cq l -12
' d -70
cq d -70
' , -100
cq , -100
r y 18
r w 6
r v 6
r t 8
r rq -15
r q -24
r . -120
r o -6
r l -20
r k -20
r - -30
r hy -30
r h -20
r f 8
r em -20
r e -26
r d -26
r , -110
r c -12
r a -20
s ' -40
s cq -40
s rq -45
; u0020 -30
u0020 bq -30
u0020 ` -40
u0020 oq -40
u0020 lq -40
u0020 Bq -30
u0020 Y -70
u0020 W -70
u0020 V -70
t ' 10
t cq 10
t rq -10
u ' -55
u cq -55
u rq -50
v ' -20
v cq -20
v rq -30
v q -6
v . -70
v o -6
v e -6
v d -6
v , -70
v c -6
v a -6
w ' -20
w cq -20
w rq -30
w . -62
w , -62
x y 12
x w -6
x ' -40
x cq -40
x rq -50
x q -6
x o -6
x e -6
x d -6
x c -6
y ' -10
y cq -10
y rq -20
y . -70
y em 40
y , -60
z ' -40
z cq -40
z rq -50
z o -6
z e -6
z d -6
z c -6
charset
ha	570,668	2	0	asciicircum
ti	570,318	0	1	asciitilde
vS	533,888,15	2	2	Scaron
vZ	622,888	2	3	Zcaron
vs	389,731,12	2	4	scaron
vz	468,731,12	2	5	zcaron
:Y	591,848	2	6	Ydieresis
tm	1100,692	2	7	trademark
aq	216,742	2	8	quotesingle
space	225	0	32	space
!	240,707,12	2	33	exclam
"	402,742	2	34	quotedbl
dq	"
#	530,668	2	35	numbersign
sh	"
$	530,743,109	2	36	dollar
Do	"
%	826,702,25	2	37	percent
&	725,680,12	2	38	ampersand
'	216,742	2	39	quoteright
cq	"
(	350,692,128	2	40	parenleft
)	350,692,128	2	41	parenright
*	412,707	2	42	asterisk
+	570,490	0	43	plus
,	265,142,134	0	44	comma
-	392,286	0	45	hyphen
hy	"
.	265,113,12	0	46	period
/	270,707,15	2	47	slash
sl	"
0	530,680,12	2	48	zero
1	530,680	2	49	one
2	530,680	2	50	two
3	530,680,12	2	51	three
4	530,668	2	52	four
5	530,668,12	2	53	five
6	530,680,12	2	54	six
7	530,668,12	2	55	seven
8	530,680,12	2	56	eight
9	530,680,12	2	57	nine
:	265,490,12	0	58	colon
;	265,490,134	0	59	semicolon
<	570,497	0	60	less
=	570,389	0	61	equal
>	570,497	0	62	greater
?	425,707,12	2	63	question
@	794,707,15	2	64	at
at	"
A	624,692	2	65	A
B	632,692	2	66	B
C	661,707,15	2	67	C
D	763,692	2	68	D
E	596,692	2	69	E
F	571,692	2	70	F
G	709,707,15	2	71	G
H	775,692	2	72	H
I	345,692	2	73	I
J	352,692,119	2	74	J
K	650,692,5	2	75	K
L	565,692	2	76	L
M	920,692	2	77	M
N	763,692	2	78	N
O	753,707,15	2	79	O
P	614,692	2	80	P
Q	753,707,203	2	81	Q
R	640,692	2	82	R
S	533,707,15	2	83	S
T	606,692	2	84	T
U	794,692,15	2	85	U
V	637,692	2	86	V
W	946,692	2	87	W
X	632,692	2	88	X
Y	591,692	2	89	Y
Z	622,692	2	90	Z
[	330,692,128	2	91	bracketleft
lB	"
\	390,707,15	2	92	backslash
rs	"
]	330,692,128	2	93	bracketright
rB	"
a^	400,720	2	94	circumflex
^	"
_	500,0,125	0	95	underscore
`	216,748	2	96	quoteleft
oq	"
a	561,502,12	0	97	a
b	559,742,12	2	98	b
c	441,502,12	0	99	c
d	587,742,12	2	100	d
e	453,502,12	0	101	e
f	315,742,242	3	102	f
g	499,512,242	1	103	g
h	607,742,12	2	104	h
i	317,715,12	2	105	i
j	309,715,242	3	106	j
k	545,742,12	2	107	k
l	306,742,12	2	108	l
m	912,502,12	0	109	m
n	618,502,12	0	110	n
o	537,502,12	0	111	o
p	590,502,242	1	112	p
q	559,525,242	1	113	q
r	402,502,12	0	114	r
s	389,502,12	0	115	s
t	341,616,12	2	116	t
u	618,502,12	0	117	u
v	510,502,12	0	118	v
w	785,502,12	0	119	w
x	516,502,12	0	120	x
y	468,502,242	1	121	y
z	468,490,12	0	122	z
lC	340,692,128	2	123	braceleft
{	"
ba	270,750,250	3	124	bar
|	"
rC	340,692,128	2	125	braceright
}	"
a~	400,682	2	126	tilde
~	"
bq	216,151,109	0	128	quotesinglbase
Fo	462,435	0	129	guillemotleft
Fc	462,435	0	130	guillemotright
bu	500,512	0	131	bullet
Fn	530,691,135	2	132	florin
f/	100,698,24	2	133	fraction
%0	1200,702,25	2	134	perthousand
dg	500,717,125	2	135	dagger
dd	490,717,119	2	136	daggerdbl
en	500,279	0	137	endash
em	1000,279	0	138	emdash
fi	607,742,242	3	140	fi
fl	603,742,242	3	141	fl
.i	317,502,12	0	144	dotlessi
ga	400,723	2	146	grave
a"	400,750	2	147	hungarumlaut
a.	402,680	2	148	dotaccent
ab	400,698	2	149	breve
ah	400,731	2	150	caron
ao	400,752	2	151	ring
ho	350,0,219	0	152	ogonek
lq	402,748	2	153	quotedblleft
rq	402,744	2	154	quotedblright
oe	806,502,12	0	155	oe
/l	318,742,12	2	156	lslash
Bq	402,151,109	0	157	quotedblbase
OE	1020,692	2	158	OE
/L	571,692	2	159	Lslash
r!	240,502,217	0	161	exclamdown
ct	530,669,21	2	162	cent
Po	530,680	2	163	sterling
Cs	530,578	0	164	currency
Ye	530,668	2	165	yen
bb	270,675,175	2	166	brokenbar
sc	530,707,115	2	167	section
ad	400,682	2	168	dieresis
co	836,707,15	2	169	copyright
Of	425,590	0	170	ordfeminine
fo	277,435	0	171	guilsinglleft
tno	570,389	0	172	logicalnot
\-	570,279	0	173	minus
rg	836,707,15	2	174	registered
a-	400,656	2	175	macron
de	400,680	2	176	degree
t+-	570,556	0	177	plusminus
S2	370,680	2	178	twosuperior
S3	370,680	2	179	threesuperior
aa	400,723	2	180	acute
mc	618,502,232	0	181	mu
ps	560,692,101	2	182	paragraph
pc	265,312	0	183	periodcentered
ac	400,0,230	0	184	cedilla
S1	370,680	2	185	onesuperior
Om	389,590	0	186	ordmasculine
fc	277,435	0	187	guilsinglright
14	890,698,24	2	188	onequarter
12	890,698,24	2	189	onehalf
34	890,698,24	2	190	threequarters
r?	425,502,217	0	191	questiondown
`A	624,890	2	192	Agrave
'A	624,890	2	193	Aacute
^A	624,876	2	194	Acircumflex
~A	624,842	2	195	Atilde
:A	624,848	2	196	Adieresis
oA	624,861	2	197	Aring
AE	880,692	2	198	AE
,C	661,707,230	2	199	Ccedilla
`E	596,890	2	200	Egrave
'E	596,890	2	201	Eacute
^E	596,876	2	202	Ecircumflex
:E	596,848	2	203	Edieresis
`I	345,890	2	204	Igrave
'I	345,890	2	205	Iacute
^I	345,876	2	206	Icircumflex
:I	345,848	2	207	Idieresis
-D	770,692	2	208	Eth
~N	763,842	2	209	Ntilde
`O	753,890,15	2	210	Ograve
'O	753,890,15	2	211	Oacute
^O	753,876,15	2	212	Ocircumflex
~O	753,842,15	2	213	Otilde
:O	753,848,15	2	214	Odieresis
tmu	570,478	0	215	multiply
/O	753,736,45	2	216	Oslash
`U	794,890,15	2	217	Ugrave
'U	794,890,15	2	218	Uacute
^U	794,876,15	2	219	Ucircumflex
:U	794,848,15	2	220	Udieresis
'Y	591,890	2	221	Yacute
TP	604,692	2	222	Thorn
ss	577,742,242	3	223	germandbls
`a	561,723,12	2	224	agrave
'a	561,723,12	2	225	aacute
^a	561,720,12	2	226	acircumflex
~a	561,682,12	2	227	atilde
:a	561,682,12	2	228	adieresis
oa	561,752,12	2	229	aring
ae	779,514,12	0	230	ae
,c	441,502,230	0	231	ccedilla
`e	453,723,12	2	232	egrave
'e	453,723,12	2	233	eacute
^e	453,720,12	2	234	ecircumflex
:e	453,682,12	2	235	edieresis
`i	317,723,12	2	236	igrave
'i	317,723,12	2	237	iacute
^i	317,720,12	2	238	icircumflex
:i	317,682,12	2	239	idieresis
Sd	537,742,12	2	240	eth
~n	618,682,12	2	241	ntilde
`o	537,723,12	2	242	ograve
'o	537,723,12	2	243	oacute
^o	537,720,12	2	244	ocircumflex
~o	537,682,12	2	245	otilde
:o	537,682,12	2	246	odieresis
tdi	570,475	0	247	divide
/o	537,529,39	0	248	oslash
`u	618,723,12	2	249	ugrave
'u	618,723,12	2	250	uacute
^u	618,720,12	2	251	ucircumflex
:u	618,682,12	2	252	udieresis
'y	468,723,242	3	253	yacute
Tp	584,700,242	3	254	thorn
:y	468,682,242	3	255	ydieresis
u2026	1000,113,12	0	256	ellipsis
