#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title.de: S-Bahnhfe
#: title.en: Railway stations (S-Bahn)
#:
Yorckstr.	SA 8280,9528
Yorckstr. (Grogrschenstr.)	SA 7985,9576
Anhalter Bhf.	SA 8880,10853
Potsdamer Platz	SA 8540,11480
Brandenburger Tor	SA 8838,12259
Friedrichstr.	SA 9181,12732
Oranienburger Str.	SA 9610,13258
Hauptbahnhof	SA 8007,13225
Hauptbahnhof	SBau 8061,13303
Nordbahnhof	SA 9264,14032
Humboldthain	SA 8658,15442
Gesundbrunnen	SA 9299,15930
Bornholmer Str.	SB 9860,16507
Schnhauser Allee	SA 11064,15971
Wollankstr.	SB 9476,17716
Pankow	SB 10796,17924
Schnholz	SB 8692,18430
Wilhelmsruh	SB 7446,19476
Alt-Reinickendorf	SB 6583,19093
Wittenau	SB 5468,21190
Waidmannslust	SB 4544,22215
Hermsdorf	SB 3613,23408
Frohnau	SB 2399,25053
Tegel	SB 2471,20090
Eichborndamm	SB 4308,19008
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik	SB 5171,19057
Sdkreuz	SA 7837,7712
Schneberg	SA 6945,8123
Innsbrucker Platz	SA 6263,7956
Priesterweg	SB 7275,5975
Attilastr.	SB 7615,4609
Sdende	SB 7153,4673
Marienfelde	SB 8614,1994
Buckower Chaussee	SB 9173,512
Schichauweg	SB 9666,-824
Lichtenrade	SB 10151,-2046
Lichterfelde Ost	SB 5440,2601
Lankwitz	SB 6371,3590
Friedenau	SB 6252,7147
Bundesplatz	SA 5404,7902
Feuerbachstr.	SB 5644,6331
Rathaus Steglitz	SB 4988,5422
Botanischer Garten	SB 3960,4573
Lichterfelde-West	SB 2994,3988
Sundgauer Str.	SB 1751,3239
Zehlendorf	SB 709,2633
Mexikoplatz	SB -1069,3247
Schlachtensee	SB -2287,3573
Nikolassee (Wannseebahn)	SB -3693,2614
Nikolassee	SB -3736,2625
Wannsee	SB -4688,1429
Griebnitzsee	SC -8107,-1596
Grunewald	SB 789,9046
Messe Sd (Eichkamp)	SB 1321,10175
Heerstr.	SB 523,11223
Westkreuz	SA 2268,10413
Messe Nord/ICC (Witzleben)	SA 2189,11092
Halensee	SA 2706,9927
Charlottenburg	SA 3650,10915
Savignyplatz	SA 4670,10930
Zoologischer Garten	SA 5520,11186
Tiergarten	SA 5801,11967
Bellevue	SA 6604,12628
Hackescher Markt	SA 10295,12996
Alexanderplatz	SA 10856,12897
Jannowitzbrcke	SA 11398,12103
Ostbahnhof	SA 12535,11712
Warschauer Str.	SA 13571,11234
Ostkreuz	SA 14847,10892
Rummelsburg	SB 15458,10717
Nldnerplatz	SB 15829,10932
Betriebsbhf. Rummelsburg	SB 16877,9840
Karlshorst	SB 18796,8492
Wuhlheide	SB 20724,7160
Kpenick	SB 22530,6100
Hirschgarten	SB 24023,6036
Friedrichshagen	SB 25491,6001
Rahnsdorf	SB 30087,5425
Wilhelmshagen	SB 32154,4092
Erkner	SC 34218,2881
Ahrensfelde	SB 21199,18617
Mehrower Allee	SB 20458,17110
Raoul-Wallenberg-Str.	SB 20069,16334
Marzahn	SB 19623,15444
Poelchaustr.	SB 19253,14497
Springpfuhl	SB 19367,13687
Biesdorf	SB 20717,12124
Friedrichsfelde Ost	SB 18295,12195
Lichtenberg	SB 16796,11777
Wuhletal	SB 22121,12080
Kaulsdorf	SB 23043,12049
Mahlsdorf	SB 24487,12082
Birkenstein	SC 26953,12513
Gehrenseestr.	SB 18518,16904
Hohenschnhausen	SB 17607,18021
Wartenberg	SB 16997,18750
Frankfurter Allee	SA 15205,12156
Storkower Str.	SA 14494,13199
Landsberger Allee	SA 13839,13778
Greifswalder Str.	SA 12732,14995
Prenzlauer Allee	SA 11818,15492
Pankow-Heinersdorf	SB 12076,19329
Blankenburg	SB 12918,20692
Karow	SB 14608,23364
Buch	SB 16132,25743
Rntgental	SC 17633,27219
Treptower Park	SA 14368,9864
Plnterwald	SB 15188,8170
Kllnische Heide	SB 14887,7182
Baumschulenweg	SB 16410,6873
Schneweide	SB 17722,5573
Betriebsbhf. Schneweide	SB 18682,4714
Oberspree	SB 19582,5323
Spindlersfeld	SB 21285,4718
Adlershof	SB 19915,3386
Grnau	SB 22166,986
Flughafen Berlin-Schnefeld	SC 18079,-1507
Grnbergallee	SB 20033,-559
Altglienicke	SB 21101,291
Heidelberger Platz	SA 4182,8142
Hohenzollerndamm	SA 3405,9059
Westend	SA 2256,12334
Jungfernheide	SA 3352,13752
Beusselstr.	SA 5299,14185
Westhafen	SA 6329,14428
Wedding	SA 7842,15194
Olympiastadion	SB -618,11525
Pichelsberg	SB -1638,11411
Tempelhof	SA 9120,7225
Hermannstr.	SA 12309,6899
Neuklln	SA 13130,7132
Sonnenallee	SA 13999,7541
Mahlow	SC 10994,-4934
Blankenfelde	SC 11575,-7519
Babelsberg	SC -10525,-1988
Potsdam Hauptbahnhof	SC -12253,-1966
Hohen Neuendorf	SC 2087,29061
Birkenwerder	SC 2136,31373
Borgsdorf	SC 1281,34251
Lehnitz	SC 312,37185
Oranienburg	SC -672,38539
Mhlenbeck-Mnchsmhle	SC 8851,27676
Schnflie	SC 5712,28711
Bergfelde b. Berlin	SC 4293,29252
Zepernick	SC 18899,28383
Bernau-Friedenstal	SC 21006,29415
Bernau	SC 22841,30263
Strausberg Nord	SC 44484,21068
Strausberg Stadt	SC 43151,19585
Hegermhle	SC 41778,16599
Strausberg	SC 39654,14564
Petershagen Nord	SC 36546,14154
Fredersdorf (bei Berlin)	SC 34614,13831
Neuenhagen (bei Berlin)	SC 30462,13112
Hoppegarten (Mark)	SC 28723,12824
Knigs Wusterhausen	SC 26348,-11950
Wildau	SC 26479,-9206
Zeuthen	SC 26029,-6170
Eichwalde	SC 25062,-3535
Osdorfer Str.	SB 4514,1370
Lichterfelde Sd	SB 4149,362
Teltow Stadt	SC 1989,-1151
Schulzendorf (b. Tegel)	SB -565,22848
Heiligensee	SB -1717,24101
Hennigsdorf	SC -3389,25653
Stresow	SB -2891,13780
Spandau	SB -3663,14083
Zehlendorf Sd	S0 -509,1987
Dppel	S0 -1501,1486
Gartenfeld	S0 -235,15477
Siemensstadt	S0 737,14670
Wernerwerk	S0 1675,14228
Siemensstadt-Frstenbrunn	S0 1204,13374
Julius-Leber-Brcke	SA 7534,8895
Wamannsdorf	SBau 14761,-4102
Flughafen Berlin-Brandenburg	SBau 17808,-4496
