#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: encoding: iso-8859-1
#: title.de: Bahnhfe
#: title.en: Railway stations
#:
Gro Kreutz	R -32016,-190
Gtz	R -35459,-224
Brandenburg Hbf	R -46266,-1576
Werder (Havel)	RC -21828,-2017
Park Sanssouci	RC -15875,-1719
Potsdam Hauptbahnhof	RC -12253,-1991
Charlottenhof	RC -14241,-1889
Griebnitzsee	RC -8133,-1621
Berlin-Wannsee	RB -4660,1401
Berlin-Charlottenburg	RA 3481,10820
Berlin Zoologischer Garten	RA 5558,11251
Berlin Friedrichstr.	RA 9181,12732
Berlin Alexanderplatz	RA 10856,12897
Berlin Ostbahnhof	RA 12535,11712
Berlin-Karlshorst	RB 18796,8492
Berlin-Lichterfelde Ost	RB 5440,2601
Erkner	RC 34245,2837
Fangschleuse	RC 39153,615
Hangelsberg	R 45741,23
Frstenwalde (Spree)	R 55263,-3509
Berkenbrck	R 62527,-4485
Briesen (Mark)	R 70410,-5531
Jacobsdorf (Mark)	R 75478,-6977
Pillgram	R 78352,-6456
Frankfurt (O)-Rosengarten	R 83331,-6407
Frankfurt (Oder)	R 88514,-6346
#: alias: Berlin-Schnefeld Flughafen
#: alias: Flughafen Berlin-Schnefeld
Berlin-Schnefeld	RC 18055,-1466
Berlin-Hohenschnhausen	RB 17607,18021
Berlin-Karow	RB 14608,23364
Bernau	RC 22841,30263
Melchow	R 29469,41288
Biesenthal	R 28262,39241
Rdnitz	RC 25726,34974
Berlin-Lichtenberg	RB 16767,11787
Berlin-Schneweide	RC 17722,5573
Knigs Wusterhausen	RC 26348,-11950
Berlin-Spandau	RB -3663,14083
Albrechtshof	RB -8380,15635
Finkenkrug	RC -13390,17659
Falkensee	RC -11117,16728
Seegefeld	RC -9349,15982
Birkenwerder (b Bln)	RC 2136,31373
Zeesen	R 26672,-15428
Bestensee	R 26727,-17991
Gro Kris	R 27930,-26976
Halbe	R 31458,-32560
Oderin	R 33361,-36445
Brand (Niederlausitz)	R 33067,-41376
Schnwalde (Spreewald)	R 36938,-45645
Lubolz	R 40155,-48954
Lbben (Spreewald)	R 43878,-51288
Lbbenau (Spreewald)	R 49801,-59844
Raddusch	R 54769,-64897
Vetschau	R 58172,-67764
Kunersdorf	R 65614,-69976
Kolkwitz	R 69922,-71139
Cottbus	R 74670,-71679
Drebkau	R 68050,-82492
Neupetershain	R 63919,-88103
Bahnsdorf	R 60721,-90752
Beelitz-Heilsttten	R -21560,-16569
Borkheide	R -26380,-20185
Brck (Mark)	R -32726,-25134
Baitz	R -37650,-27751
Belzig	R -43747,-30975
Wiesenburg (Mark)	R -54747,-35332
Medewitz (Mark)	R -57354,-39573
Potsdam Pirschheide	RC -15983,-4170
Caputh-Geltow	RC -17768,-6648
Schwielowsee	RC -17965,-7728
Ferch-Lienewitz	RC -19020,-11863
Michendorf	RC -14536,-10396
Seddin	RC -17623,-13232
Eberswalde Hbf.	R 36315,48006
Britz	R 37898,52485
#: alias: Chorin-Kloster
Chorin	R 41135,55902
Angermnde	R 49537,68462
Golzow (b Eberswalde)	R 38211,56944
Alt Httendorf	R 35261,61767
Joachimsthal Kaiserbahnhof	R 33202,62538
Joachimsthal	R 32757,64358
Friedrichswalde (b Eberswalde)	R0 29531,69814
Ringenwalde (b Templin)	R0 29767,72721
Gtschendorf	R0 26811,76231
Milmersdorf	R0 24914,77407
Templin-Ahrensdorf	R0 20433,78961
Paulinenaue	R -36876,29064
Friesack (Mark)	R -45827,38663
Neustadt (Dosse)	R -54951,48347
Breddin	R -70647,52012
Glwen	R -80274,53857
Bad Wilsnack	R -89553,59810
Wittenberge	R -102378,64686
Brieselang	RC -16944,19074
Nauen	R -25037,22273
Golm	RC -18752,-155
Marquardt	RC -18868,5376
Priort	RC -19003,11857
Frstenwalde (Spree) Sd	R 57171,-6290
Bad Saarow-Pieskow	R 55840,-11737
Bad Saarow-Klinikum	R 55917,-12682
Bad Saarow-Pieskow Sd	R0 56271,-14149
Pfaffendorf (Mark)	R0 61919,-15513
Grzig	R0 63873,-18582
Gro Rietz	R0 65755,-20078
Genshagener Heide	RC 773,-9022
Saarmund	RC -7311,-9420
Medienstadt Babelsberg	RC -8504,-2983
Potsdam-Rehbrcke	RC -10063,-5703
Wilhelmshorst	RC -11995,-8631
Blankenfelde (Kreis Teltow-Flming)	RC 11620,-7638
Dahlewitz	RC 11916,-8926
Rangsdorf	RC 12689,-12237
Dabendorf	R 13303,-18833
Zossen	R 13431,-20775
Wnsdorf-Waldstadt	R 15545,-26610
Neuhof	R 16387,-29522
Baruth (Mark)	R 18690,-38440
Klasdorf	R 21020,-42586
Golen (Niederlausitz)	R 23193,-47694
Drahnsdorf	R 23772,-54417
Luckau-Uckro	R 25796,-61489
Walddrehna	R 26513,-70163
Doberlug-Kirchhain	R 23340,-86911
Rckersdorf	R 24113,-93224
Hohenleipisch	R 24321,-100627
Finsterwalde (Elster)	R 33232,-85117
Uebigau	R 5165,-91360
Beutersitz	R 9517,-90747
Schnborn	R 16901,-89222
Ludwigsfelde	RC 1617,-12044
Teltow	RC 3620,-2183
Grobeeren	RC 2735,-6109
Birkengrund	RC 1875,-10129
Thyrow	RC 1071,-18033
Trebbin	R -666,-21019
Woltersdorf (b Luckenwalde)	R -2833,-32291
Luckenwalde	R -5185,-35289
Jterbog	R -12286,-45931
Hennigsdorf (bei Berlin)	RC -3389,25653
Hohen Neuendorf West	RC 1023,29499
Oranienburg	RC -672,38539
Lwenberg (Mark)	R -5043,54367
Grneberg	R -3358,51094
Nassenheide	R -1505,45521
Sachsenhausen (Nordb)	R -558,40520
Gransee	R -6766,65969
Dannenwalde	R -6044,74616
Frstenberg	R -9110,86517
Neustrelitz	R -13963,105660
Herzberg (Mark)	R -19634,55184
Grieben (b Gransee)	R -14608,54966
Lwenberg (Mark) Dorf	R -7661,54585
Lindow	R -19439,61399
Rheinsberg (Mark)	R -25318,75961
Bergsdorf	R -315,58852
Zehdenick (Mark)	R 3446,63686
Zehdenick-Neuhof	R 5304,66655
Vogelsang (Gransee)	R 7943,70259
Hammelspring	R 11310,73962
Templin	R 14947,78670
Templin Stadt	R 16162,79250
Templin Fhrkrug	R0 18947,81344
Kreuzkrug	R0 21864,83909
Mittenwalde (b Templin)	R0 26223,87256
Haleben	R0 28020,90451
Beenz	R0 31324,95360
Prenzlau Vorstadt	R0 37106,100775
Prenzlau	R 39987,102437
Neuruppin Rheinsberger Tor	R -30869,57510
Gildenhall	R -28898,58134
Altruppin	R -27559,58939
Ahrensfelde	RB 21199,18617
Ahrensfelde Friedhof	RC 21695,19691
Ahrensfelde Nord	RC 22343,20983
Blumberg	RC 24307,22436
Seefeld	RC 28729,23995
Werneuchen	RC 32908,26088
Werftpfuhl	R0 36189,28471
Tiefensee	R0 38906,30514
Niederlehme	RC 27744,-11230
Zernsdorf	RC 30540,-11482
Kablow	R 32518,-11375
Friedersdorf (b Knigs Wusterhausen)	R 36939,-12446
Kummersdorf (b Storkow)	R 42883,-13964
Storkow (Mark)	R 46168,-16562
Hubertushhe	R 49185,-18431
Scharmtzelsee	R 52274,-21413
Lindenberg-Glienicke	R 59078,-21714
Buckow (b Beeskow)	R 63298,-23314
Beeskow	R 68917,-24373
Oegeln	R 71817,-24971
Schneeberg	R 74244,-25777
Grunow (Niederlausitz)	R 77470,-25460
Mixdorf	R 78476,-21816
Mllrose	R 81032,-17104
Helenesee	R 83667,-13242
Frankfurt (O)-Neuberesinchen	R 88647,-7503
Kraftwerk Finkenheerd	R 90604,-14439
Finkenheerd	R 90236,-15987
Wiesenau	R 91224,-17937
Ziltendorf	R 93637,-21564
Eisenhttenstadt	R 96550,-27095
Neuzelle	R 95946,-32565
Wellmitz	R 100667,-36394
Coschen	R 100954,-41174
Velten (Mark)	RC -5713,30692
Schnerlinde	RC 11754,27432
Schnwalde	RC 11966,29491
Basdorf	RC 11957,34472
Wandlitz	RC 14082,37744
Wandlitzsee	RC 14605,39023
Klosterfelde	R 15493,42945
Lottschesee	R 16159,45652
Ruhlsdorf-Zerpenschleuse	R 18999,48836
Klandorf	R 19881,52733
Gro Schnebeck (Schorfheide)	R 18644,55554
Herrensee	R 43033,14393
Rehfelde	R 45524,14275
Mncheberg (Mark)	R 57682,14067
Obersdorf	R 62186,15614
Trebnitz (Mark)	R 65626,15786
Alt Rosenthal	R 69626,17157
Seelow Gusow	R 74655,18271
Golzow	R 85564,18758
Gorgast	R 88278,18856
Kstrin-Kietz	R 92076,19533
Kostrzyn	R 94630,21978
Beelitz Stadt	R -18700,-19044
Elsholz	R -19456,-22887
Buchholz (Zauche)	R -21643,-27151
Treuenbrietzen	R -25765,-35573
Treuenbrietzen Sd	R -24010,-37129
Jterbog Altes Lager	R -16643,-43721
Oehna	R -12496,-52968
Linda (Elster)	R -9770,-61926
Holzdorf (Elster)	R -7629,-69884
Herzberg (Elster) West	R -1405,-81008
Falkenberg (Elster)	R 1833,-91339
Bad Liebenwerda	R 12592,-98667
Elsterwerda Biehla	R 20632,-103673
Plessa	R 27064,-103786
Ruhland	R 44530,-105196
Elsterwerda	R 20441,-105131
Prsen Ost	R 19478,-108805
Frauenhain	R 19747,-113446
Zabeltitz	R 20648,-117376
Groenhain Cottbusser Bahnhof	R 21343,-123775
Priestewitz	R 20447,-128357
Niederau	R 24092,-136541
Weinbhla	R 24183,-138430
Coswig (Dresden)	R 25511,-142501
Radebeul-Naundorf	R 26870,-143860
Niederwartha	R 27370,-145572
Dresden-Cossebaude	R 29168,-146614
Dresden-Stetzsch	R 30508,-147078
Dresden-Cotta	R 32714,-149119
Dresden-Friedrichstadt	R 34421,-149741
Dresden-Hauptbahnhof	R 36066,-151447
Werder (b Neuruppin)	R -37715,55491
Wildberg (b Neuruppin)	R -42493,51900
Dessow (Mark)	R -48066,53112
Seelow	R 77633,16073
Werbig	R 78342,18886
Letschin	R 74233,26397
Neutrebbin	R 66639,31097
Wriezen	R 60002,35438
Altranft	R 55935,40605
Bad Freienwalde	R 52760,43485
Falkenberg (Mark)	R 47413,45515
Niederfinow	R 45331,47899
Zhlsdorf	RC 9929,36358
Wensickendorf	RC 8698,38671
Strausberg	RC 39654,14564
Brenklau	RC -7654,32774
Vehlefanz	RC -9562,34675
Schwante	R -11222,36087
Kremmen	R -14754,38167
Beetz-Sommerfeld	R -16228,43906
Wustrau-Altfriesack	R -25033,49754
Sieversdorf	R0 -58610,44799
Groderschau	R0 -59903,43873
Rhinow	R0 -61615,37516
Spaatz	R0 -63988,32086
Hohennauen	R0 -62868,28400
Kirchmser	R -56057,-4550
Wusterwitz	R -59436,-3522
Genthin	R -74167,-1786
Gsen (bei Genthin)	R -86191,-9657
Burg (bei Magdeburg)	R -95337,-16504
Gerwisch	R -101800,-27384
Biederitz	R -103467,-30131
Magdeburg-Herrenkrug	R -106114,-31109
Magdeburg-Neustadt	R -108566,-30704
Magdeburg Hbf	R -109596,-32811
Zerbst	R -77729,-51853
Reckahn	R0 -47115,-8565
Krahne	R0 -46753,-10695
Golzow Nord	R0 -44099,-14043
Golzow	R0 -43834,-15999
Dippmannsdorf	R0 -44473,-20342
Ltte	R0 -42363,-23226
Fredersdorf	R0 -41750,-25552
Growudicke	R -69488,19118
Rathenow Nord	R0 -61414,21999
Rathenow	R -61015,20262
Mgelin	R -62604,16023
Premnitz Nord	R -62408,13202
Premnitz Sd	R -60828,12097
Dberitz	R -58572,11613
Pritzerbe	R -53832,9331
Fohrde	R -52166,4834
Brandenburg Altstadt	R -48681,-566
Berlin-Staaken	RB -7506,14349
Dallgow-Dberitz	RC -13131,14910
Elstal	RC -17129,15268
Wustermark	RC -21187,15667
Buschow (Rathenow)	R -42628,19726
Nennhausen	R -50618,20357
Cottbus-Willmersdorf Nord	R 78673,-64386
Peitz	R0 79946,-59208
Klinge	R 88003,-72262
Forst (Lausitz)	R 95993,-72638
Cottbus/Merzdorf	R 77675,-69375
Cottbus/Merzdorf (alt)	R0 78711,-69388
Teichland	R 81307,-64063
Neuendorf	R0 81599,-65282
Peitz Ost	R 82983,-61229
Jnschwalde	R 86725,-58587
Jnschwalde Ost	R 89329,-57355
Kerkwitz	R 95147,-53629
Guben	R 100190,-47937
Calau (Niederlausitz)	R 51278,-73558
Schllnitz	R 52946,-79539
Altdbern	R 53525,-83043
Grorschen	R 54031,-89812
Sedlitz Ost	R 56864,-94006
Senftenberg	R 53421,-97018
Gollmitz	R 44819,-77554
Weisen	R -100641,66986
Perleberg	R -96458,72069
Gro Pankow	R -83113,78142
Pritzwalk	R -73845,80916
Heiligengrabe	R -63304,81411
Liebenthal	R -59912,81663
Wittstock (Dosse)	R -53938,82823
Dossow	R -50966,78459
Fretzdorf	R -49502,72720
Rossow	R -48095,70060
Netzeband	R -43454,64697
Walsleben	R -39990,59534
Neuruppin West	R -31771,57647
Pinnow (Uckermark)	R 55693,74184
Schwedt (Oder) Mitte	R 68083,74750
Schwedt (Oder)	R 69407,74157
Wusterhausen (Dosse)	R -54833,52477
Kyritz	R -59441,58518
Blumenthal (Mark)	R -63634,73318
Sarnow	R -70587,77643
Wilmersdorf (bei Angermnde)	R 42228,79118
Warnitz (Uckermark)	R 41026,87058
Seehausen (Uckermark)	R 41460,91207
Passow (Uckermark)	R 56446,83578
Schnow (Uckermark)	R 59910,87650
Casekow	R 63537,90840
Petershagen (Uckermark)	R 66435,93817
Tantow	R 72783,97221
Szczecin	R 86087,113900
Swinoujscie	R 66275,167900
Nechlin	R 42224,115817
Pasewalk	R 47854,124113
Jatznick	R 44204,133763
Ferdinandshof	R 40228,140118
Ducherow	R 34323,151403
Anklam	R 27625,161637
Klein Bnzow	R 21923,169163
Zssow	R 16925,174504
Karlsburg	R 21024,175581
Buddenhagen	R 25875,177788
Hohendorf	R 29098,180702
Wolgast	R 31675,182600
Wolgast Hafen	R 32443,183584
Wolgaster Fhre	R 33150,184035
Bannemin-Mlschow	R 36212,185764
Trassenheide	R 38447,186930
Zinnowitz	R 40706,186351
Trassenmoor	R 38371,187961
Karlshagen	R 35752,190824
Peenemnde	R 31820,193161
Zempin	R 44639,185320
Koserow	R 47334,183074
Klpinsee	R 49020,181944
Stubbenfelde	R 49683,181262
ckeritz	R 50862,179612
Schmollensee	R 52718,176170
Bansin Seebad	R 56362,174162
Heringsdorf Neuhof	R 57669,172974
Seebad Heringsdorf	R 58962,172675
Ahlbeck Ostseetherme	R 59747,171919
Seebad Ahlbeck	R 60381,171091
Ahlbeck Grenze	R 62358,169623
Swinoujscie Centrum	R 63651,168792
Hosena	R 49344,-99923
Hoyerswerda	R 69470,-107134
Berlin Jungfernheide	RA 3352,13752
Leuenberg	R0 42836,32047
Sternebeck	R0 50375,30836
Schulzendorf	R0 55571,30338
Bergholz (bei Potsdam)	R0 -11202,-7672
Schmachtenhagen	RC 5206,41006
Waldsieversdorf	R 56716,15990
Buckow (Mrk. Schweiz)	R 55959,18038
Blhnsdorf	R -23068,-50864
Zahna	R -30568,-54978
Lutherstadt Wittenberg	R -38507,-60943
Coswig	R -52563,-58750
Dessau	R -67535,-64457
Rolau	R -67486,-59433
Thieen	R -63570,-51051
Hamburg Hauptbahnhof	R -223006,123633
Hamburg Dammtor	R -224102,124311
Hamburg Altona	R -227774,123332
Spremberg	R 80105,-91209
Bagenz	R 81908,-82220
Neuhausen (bei Cottbus)	R 81298,-79351
Kiekebusch (bei Cottbus)	R 78125,-75187
#: alias: Lehrter Bahnhof
#: alias: Berlin Hauptbahnhof
Berlin Hauptbahnhof (Lehrter Bahnhof)	RA 8007,13225
Berlin Potsdamer Platz	RA 8522,11503
Berlin Sdkreuz (Papestr.)	RA 7869,7674
Berlin-Gesundbrunnen	RA 9363,15881
Betriebswerk	RP 19643,6764
Betriebsbahnhof	RP 19893,6868
Eichgestell	RP 20636,6188
Hauptbahnhof	RP 20033,5965
Wuhlheide	RP 20712,7135
Badesee	RP 20301,6882
Haus Natur und Umwelt	RP 20195,6680
Freilichtbhne	RP 19958,6302
Lcknitz	R 63435,117794
Kratzeburg	R -23104,113110
Klockow (bei Waren/Mritz)	R -28272,117778
Kargow	R -35536,120898
Waren (Mritz)	R -41069,123226
Warenshof	R -43482,124201
Schwenzin	R -45799,124790
Jabel (Meckl)	R -50234,125664
Nossentin	R -56590,122940
Malchow (Meckl)	R -58223,118869
Alt Schwerin	R -63177,121776
Karow (Meckl)	R -68881,124786
Blankensee (Meckl)	R -1215,111282
Cammin (Meckl)	R 1197,114756
Burg Stargard (Meckl)	R 1294,121520
Neubrandenburg	R -1691,128406
Sponholz	R 4731,128638
Neetzka	R 14677,125530
Oertzenhof	R 19558,123907
Strasburg (Uckerm)	R 31301,123799
Blumenhagen	R 39344,125420
Gro Kiesow	R 12183,178919
Greifswald Sd	R 6342,185776
Greifswald	R 4499,187588
Miltzow	R -7523,199420
Stralsund	R -15792,211124
Kthen	R -84040,-74389
Osternienburg	R -81310,-70886
Elsnigk (Anh)	R -79369,-70021
Dessau-Mosigkau	R -73342,-67336
Dessau-Alten	R -70362,-66023
Meinsdorf	R -66328,-57349
Jeber-Bergfrieden	R -60060,-48120
Flughafen Berlin-Brandenburg	RBau 17817,-4514
