#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Einbahnstraen und gesperrte Straen
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#:
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9865,10227 9825,10206 9687,10180 9599,10175 9416,10196
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9368,10211 9145,10290 8804,10303 8724,10327 8661,10377 8634,10426 8525,10626 8430,10710
Kanalstraen Sdufer, von Westen bis Flottwellstr.	1 8336,10829 8205,10979 8104,11037 7980,11070 7747,11075 7579,11032 7461,11051 7248,11143 7002,11034
Kanalstraen Nordufer	1 6880,11110 7115,11220 7160,11225 7251,11202 7333,11179 7419,11137 7492,11111 7595,11086 7690,11108 7828,11133 8000,11137 8102,11099 8241,11024
Kanalstraen Nordufer	1 8241,11024 8261,11015 8342,10916 8380,10865 8443,10777 8578,10672 8701,10428 8771,10381 8824,10366 8953,10366 9028,10371 9154,10348 9239,10313 9404,10250 9492,10226 9593,10238 9873,10285
Gitschiner Str.	1 9873,10285 9948,10280
Gitschiner Str.	1 9948,10280 9865,10227
Skalitzer Str.	1 12978,10581 12899,10595
Skalitzer Str.	1 12899,10595 12985,10665
Oppelner Str.	1 13028,10629 12978,10581
Oberbaumstr.	1 12985,10665 13015,10659 13082,10634
Oberbaumstr.	1 13082,10634 13028,10629
am Hackeschen Markt (Sd)	1 10132,12941 10117,12966 10105,13004 9932,13109
am Hackeschen Markt (Nord)	1 9932,13109 10077,13100 10220,13098 10264,13097
Dennewitzplatz	1 7866,9918 7813,10112
Dennewitzplatz	1 7813,10112 7906,10098
Dennewitzplatz	1s 7906,10098 7866,9918
Winterfeldtplatz	1 7049,9833 7039,10082
Winterfeldtplatz	1 7080,10098 7126,9825
Moritzplatz	1 10847,10853 10824,10909 10885,10928 10906,10874 10847,10853
Segitzdamm etc.	1 10923,10113 10988,10268 10975,10334
Segitzdamm etc.	1 10987,10360 11017,10435 11065,10443 11100,10530 11145,10638 11164,10687 11133,10704 11159,10769
Segitzdamm etc.	1 11189,10831 11227,10821 11290,10972
Erkelenzdamm etc.	1 11328,10957 11264,10804 11301,10783 11275,10723
Erkelenzdamm etc.	1 11258,10682 11244,10653 11210,10668 11190,10619 11145,10510 11109,10423 11134,10383 11117,10326
Erkelenzdamm etc.	1 11094,10261 11038,10247 10967,10092
berfhrung Daimlerstr.	1 8639,2212 8588,2176 8559,2203 8552,2243 8606,2376
Ernst-Reuter-Platz	1 4763,11834 4854,11843 4905,11785 4885,11735 4838,11697 4781,11708 4737,11768 4763,11834
Theodor-Heuss-Platz	1 1381,11335 1403,11428 1574,11379 1532,11280 1450,11309 1381,11335
Halenseestr.	1 2229,10045 2268,9976 2300,9883 2369,9779 2415,9765
Halenseestr.	1 2394,9714 2360,9754 2297,9827
Halenseestr.	1 1951,10435 1901,10566 1928,10728
Rasthof Avus	1 1876,10397 1882,10356 1847,10323 1723,10289 1700,10339 1803,10419 1849,10418 1876,10397
Breitenbachplatz (Westseite)	1 4292,6558 4218,6583 4111,6651 4074,6681 4021,6729 3947,6814
Breitenbachplatz (Ostseite)	1 3981,6850 4061,6753 4107,6718 4146,6693 4250,6625 4292,6558
Inselstr. Schwanenwerder	1 -5310,4216 -5393,4211 -5453,4274 -5471,4412 -5442,4526 -5386,4539 -5341,4511 -5358,4404 -5356,4296 -5310,4216
Bayerischer Platz	1 6063,9106 6053,9224 6084,9242 6131,9241 6161,9128 6152,9091 6118,9078 6083,9082 6063,9106
orthodoxe Kirche	1 3952,8980 3835,9044
U-Bahn Dahlem	1 3216,6393 3123,6318 3023,6246 2950,6141 2898,5947 2823,5672 2797,5624 2746,5537 2523,5114 2469,5043 2313,4901 2190,4823 2079,4769 2027,4792
U-Bahn Dahlem	1 2027,4792 2095,4805 2169,4854 2217,4884 2288,4932 2454,5067 2499,5144 2717,5578
Am Groen Wannsee	1 -5869,1261 -5848,1379 -5867,1449 -5901,1562 -5929,1649 -5961,1767 -6025,1999 -6021,2068 -5945,2381 -5749,2701 -5722,2714 -5663,2609 -5653,2481 -5719,2323 -5836,2119 -5893,1969 -5903,1872 -5885,1791 -5815,1649 -5645,1504 -5588,1454 -5518,1396 -5499,1349
Wilhelplatz	1 -7232,445 -7219,454 -7059,578
Wilhelplatz	1 -7059,578 -7089,472 -7122,439 -7180,378
Tempelhofer Weg	1 7499,7880 7268,8008 7193,7950
Alt-Mariendorf (Nord)	1 9731,3889 9934,3802
Alt-Mariendorf (Sd)	1 9934,3802 9751,3769 9584,3713 9440,3665 9391,3651 9215,3599 9131,3571 8955,3521
Knoten Mrkische Allee	1 19726,11743 19785,11760 19849,11779 19890,11830 19918,11891
Knoten Mrkische Allee	1 19918,11891 19979,11774
Knoten Mrkische Allee	1 20114,11719 20064,11687 20026,11663
Knoten Mrkische Allee	1 20026,11663 20018,11698 19985,11727
Gensinger Str./Alt-Friedrichsfelde	1 18853,11780 19064,11805 19142,11804 19389,11761
Altstadt Kpenick	1 22377,4836 22388,4737
Altstadt Kpenick	1 22451,4749 22439,4838
Landjgerstr.	1 22740,4415 22542,4485 22495,4523
Alter Markt	1 22465,4690 22395,4678
Futranplatz	1 22388,4737 22451,4749
Alt-Kpenick	1 22138,4661 22175,4730 22196,4847
(Am S-Bahnhof Plnterwald): Asphalt	1 15357,8286 15284,8214 15242,8263 15303,8343
Wuhletalstr.	1 20691,17463 20727,17558 20769,17650 20855,17807 20912,17872
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19013,14905 19175,14968 19364,15045 19480,15094 19563,15113 19694,15141 19852,15201
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19852,15201 19605,15073 19408,15007 19350,14997 19156,14953 19013,14905
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19466,14910 19408,15007
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19506,15002 19551,14961 19615,14960 19643,15025 19605,15073
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19694,15141 19707,15206 19675,15240 19582,15221
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19480,15094 19582,15221
Alt-Blankenburg	1 13576,20849 13562,20913 13909,20928
Alt-Blankenburg	1 13909,20928 13576,20849
Seestr.	1 5049,14675 5233,14753 5440,14840
Seestr.	1 5440,14840 5264,14671 5057,14607
Waidmannsluster Damm	1 2144,20870 1835,21427 1882,21468 2195,20898
Flughafen Tegel	1 2819,16141 2757,16194 2713,16286 2756,16344 2832,16343 2863,16280 2819,16141
Jakob-Kaiser-Platz	1 2795,14161 2811,14196 2831,14219 2857,14222 2896,14187 2892,14149 2860,14118 2825,14128 2795,14161
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 2831,14219 2803,14288 2793,14374 2904,14748
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 2960,14746 2847,14356 2857,14222
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3564,16294 3643,16437 3676,16497 3753,16638 3853,16825 3940,16861
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3940,16861 3788,16621 3711,16481 3585,16252
Ferdinand-Friedensburg-Platz	1 -914,14602 -1357,14533 -1392,14527 -1508,14508 -1369,14644 -1119,14659 -925,14631
Falkenseer Platz	1 -3352,14676 -3368,14723 -3355,14764 -3295,14777 -3251,14741 -3247,14713 -3255,14685 -3301,14669 -3352,14676
Fasanenstr.	1 5207,10399 5229,10716 5242,10918 5247,10992 5268,11274
Alt-Mggelheim	1 28317,891 28188,962 28094,1090 28225,1009 28317,891
Prenzlauer Promenade	2 12008,19613 12040,19725 11907,19749
Prenzlauer Promenade	2 12164,19581 12008,19613 11953,19363 12003,18896 11984,18771 11950,18529
Breite Str. (Pankow)	1 10240,18193 10281,18241 10449,18315 10463,18321 10502,18338 10567,18366 10609,18384
Breite Str. (Pankow)	1 10680,18380 10660,18345 10487,18270 10469,18262 10320,18197 10240,18193
Heinrich-Mann-Platz.	1 9565,18555 9524,18531 9480,18539 9454,18570 9457,18612 9495,18639 9542,18634 9567,18599 9565,18555
Edelweistr.	1 8234,19936 7993,19953 7885,19975 7748,20040
Edelhofdamm	1 3185,25437 3101,25402 2909,25322 2756,25260 2683,25238 2713,25300 2744,25314 2882,25375 3076,25456 3171,25495
Antonienstr.	1 3930,17920 3970,18126 4009,18322 4085,18694 4098,18762 4162,18891 4240,19019
Eichborndamm	1s 4240,19019 4232,18981
Eichborndamm	1 4232,18981 4210,18878 4171,18677 4102,18298 4059,18107 4015,17912
Spreestr.	1 17900,6072 17939,5968 17877,5860 17816,5733 17812,5726 17782,5698
Buckower Chaussee	1 8742,475 8972,498 9002,471
Archibaldweg	1 15674,10851 15861,10931
Nldnerplatz	1 15861,10931 16032,10842
Adlergestell (extra Radweg)	2 21998,1239 21541,1739 21475,1804
Richterstr.	1s 22092,999 22120,886
Richterstr.	1s 22075,779 22007,711
Grnau/B179	1 22007,711 21861,802 21894,881 21977,988 22092,999
Dorfplatz	1 21074,-475 20986,-529 20890,-546 20827,-537 20999,-489 21074,-475
B96a (Kfz-Strae)	2 20272,-501 20585,-272 20781,-82 21115,271 21286,449 21613,923 21656,989 21829,1351 21862,1532 21819,1595 21541,1739
Zufahrt zur B96a	2 20288,-511 20272,-501
Olivaer Platz	1 4239,10358 4172,10406 4157,10418
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2277,7705 2206,7637
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2161,7685 2222,7718 2277,7705
Platz am Wilden Eber	1 2723,7029 2701,7045 2688,7067 2695,7082 2717,7093 2737,7073 2742,7056 2733,7039 2723,7029
Wexstr.	2 6260,8011 5807,7978 5635,8011
Wexstr.	1 6388,7999 6260,8011
Wexstr.	1 5635,8011 5824,8035 5928,8052 6154,8070 6261,8058 6409,8026
Detmolder Str. (Sd)	1 4659,7982 4572,7936 4371,8018 4342,8093 4280,8188
Detmolder Str. (Nord)	2 4349,8118 4469,8037 4659,7982
Detmolder Str. (Nord)	1 4280,8188 4349,8118
Gartenufer (in der Dunkelheit gesperrt)	2 6239,11399 5780,11622
Steinplatz	1 5166,11343 5122,11300 5088,11322 5053,11343 5091,11406
Am Treptower Park (Umfahrung auf Gehweg ist mglich)	1 14089,9610 13867,9864 13829,9905
Amtsgerichtsplatz	1 2987,11055 3049,11015 3033,10980 2981,10892 2921,10928 2987,11055
Bethaniendamm	1 12055,11331 12012,11235 11950,11157 11845,11095 11750,11065 11640,11067 11458,11136
Engeldamm	1 11473,11180 11656,11106 11800,11118 11921,11185 11985,11261 12026,11348
Pannierstr.	1 12202,8895 12242,8972
Stolzenfelsstr.	1s 19447,8175 19400,8147 19333,8165 19171,8280 18949,8437 18787,8540 18731,8577
Bersarinplatz	1 13730,12535 13698,12544 13678,12571 13686,12611 13695,12643 13747,12642 13767,12626 13761,12578 13730,12535
Petersburger Platz	1 13470,12990 13559,12779
Dernburgstr.	1 2498,10665 2378,10677 2333,10710 2252,11037
Schuckertdamm	1 741,14827 1022,14898 1056,14906 1112,14918 1200,14943 1343,14972 1465,14963
Am Kleinen Wannsee	1 -5499,1349 -5485,1274 -5535,1204 -5742,1142
Oberhofer Platz	1 5491,1955 5474,1940 5452,1940 5431,1956 5376,2097 5406,2110 5434,2122 5489,1981 5491,1955
Scheelestr.	1 5740,1227 5697,1098 5556,984 5493,935 5424,882 5342,845
Tibertius-Brcke: Kfz-Strae	2 5681,5743 5574,5819 5414,5939 5345,5994 4937,6205
An der Schillingbrcke	1 12056,11390 12055,11331
An der Schillingbrcke	1 12026,11348 12056,11390
Schulze-Delitzsch-Platz	1 11155,11750 11060,11753 11024,11789
Schulze-Delitzsch-Platz	1 11024,11789 11155,11750
Weydemeyerstr.	1s 11896,13075 11904,13058 12062,12986 12054,12903
Dorotheenstr.	1 9870,12657 9744,12601 9682,12593 9580,12581 9454,12558
Dorotheenstr. (Straenbahn)	1s 9454,12558 9330,12529
Georgenstr.	1 9434,12669 9568,12688 9659,12704 9754,12775
Paul-Junius-Str	1 15084,13276 15082,13369 15231,13375
Marksburgstr.	1 18319,9218 18430,9199 18511,9185 18586,9172 18697,9153 18809,9133
Griechische Allee	1 17962,6674 18005,6681 18077,6690 18125,6694 18254,6679 18339,6660 18494,6588
Griechische Allee	1 18494,6588 18429,6582 18273,6606 18159,6642 18080,6670 18008,6672 17962,6674
Hardenbergplatz	1 5542,11075 5565,11147 5666,11362 5698,11333 5600,11114 5542,11075
(Waterloo-Ufer - Zossener Str.)	1 9858,10199 9825,10206
Greinerstr.	1 8340,3242 8327,2975
Dederingstr.	1 8457,2965 8476,3367
Weserstr. (Friedrichshain)	1 14416,11815 14471,11782
Quickborner Str.	1 8016,21499 8170,21304
Berliner Str. (Blankenfelde)	1 9490,23531 9437,23680 9415,23699
Revaler Str. (Straenbahn)	1s 13588,11490 13473,11456
Molkenmarkt - zur Stralauer Str.	1 10804,12291 10772,12288 10736,12285 10675,12280
Herrfurthplatz	1 11647,7940 11653,7982 11689,8006 11731,7998 11754,7964 11748,7922 11713,7899 11671,7904 11647,7940
Grimmstr.	1 11023,9597 11042,9642 11072,9711 11089,9751 11136,9851 11164,9885
Grimmstr.	1 11164,9885 11175,9882
Grimmstr.	1 11175,9882 11186,9861 11141,9732 11110,9661 11075,9576
Krtestr.	1 11004,9554 11023,9597
Krtestr.	1 11060,9549 11004,9554
Fichtestr.	1 11075,9576 11060,9549
Baerwaldstr.	1 10361,9755 10357,9813 10424,9958 10467,10051 10500,10081
Baerwaldstr.	1 10500,10081 10513,10038 10480,9949 10408,9800 10361,9755
Dittersbacher Weg	1 7865,3344 7852,3183
Anzengruberstr.	1 12865,8346 12689,8289
Nalepastr. am Rundfunkgebude	2 17065,8396 17059,8097
Kirchstr.	1 22196,4847 22240,4768 22246,4711 22284,4653 22314,4604
Kietzer Str.	1s 22372,4496 22383,4470
Ontarioseestr.	1 18577,10023 18408,10041
Degnerstr. (auer Tram)	1 16448,15593 16475,15659
Henriette-Herz-Platz	1 10371,13006 10312,12982 10255,12959
Savignyplatz	1 4921,11017 4920,10933 4868,10934 4817,10943 4827,11025 4835,11092 4880,11088 4926,11081 4921,11017
Dresdener Str./Oranienplatz	1 11258,10682 11234,10739
Gutsmuthsstr.	1 5312,6382 5065,6515
Bornstr.	1 5210,6522 5346,6443
Schildhornstr.	1 4937,6205 4984,6209 5165,6119
Schildhornstr.	1 5137,6066 5047,6116 4937,6205
Atzpodienstr.	1 16485,12384 16445,12193 16413,11906
Alt-Lietzow	1 4219,12324 4101,12356 4066,12368 4079,12411 4137,12411 4250,12390
Martin-Wagner-Ring	1 12796,3821 12895,3991 12941,4015 12995,4003 13007,3949 12913,3743
Wilskistr.	1 -402,4012 -343,4056 -303,4086 -219,4149 -158,4236 27,4447 195,4588 301,4643 418,4696 528,4747 636,4765 798,4766
Grazer Platz	1 6442,6788 6529,6798 6668,6815 6793,6814
Grazer Platz	1 6801,6736 6676,6734 6546,6720 6517,6717 6451,6710
Putlitzstr.	1 6267,14184 6264,13995 6226,13951
Langhansstr. (auer Tram)	1 12045,16574 12189,16578 12409,16475
Triftstr. (Buchholz)	1 12023,23039 12185,23021
Joachimstr.	1 10142,13556 10085,13684
Wilhelmsaue	1 4778,8784 4918,8785 5165,8784
Wilhelmsaue	1 5164,8740 4918,8740 4777,8731
Friedrichsruher Str.	1 3196,9193 3333,9026
Schweidnitzer Str	1 3202,9583 3223,9837
Mansfelder Str.	1 4102,9164 4158,9109 4228,9093 4325,9082
Johann-Georg-Str.	1 3108,10069 3170,10041 3347,9793
Damaschkestr.	1 3132,10499 3013,10553
Lietzenseeufer	1 2871,11211 2806,11241 2748,11206 2621,11190 2621,11065
Gervinusstr.	1 3587,10768 3631,10784
Darer Str.	1 15000,18056 15031,18106 15181,18137
Alfredstr.	1 16207,11937 16246,12177 16255,12224
Fanningerstr.	1s 16890,12135 16794,12144
Gierkeplatz	1 3447,12269 3456,12296 3478,12306 3510,12301 3528,12276 3521,12243 3493,12228 3463,12237 3447,12269
Knaackstr.	1 11056,15009 11038,14972 11101,14768
Hagenplatz	1 1149,8538 1094,8398
Branitzer Platz	1 1346,12053 1311,12084 1311,12122 1334,12152 1374,12164 1407,12134 1414,12091 1386,12058 1346,12053
Reutlinger Str.	1 7676,4216 7601,4485
Sybel-/Waitzstr.	1 3883,10577 3800,10580 3744,10668 3734,10756
Amannstr.	1 25012,5729 25048,5727 25039,5304 25039,5295
Schnblicker Str.	1 31670,3604 31661,3665 31695,3690 31745,3679 31756,3620 31724,3592 31670,3604
Knorrpromenade	1 14424,11639 14369,11489
Herbststr.	1 7997,18524 8096,18456 8222,18375 8286,18331 8465,18365 8627,18402
Ruhwaldweg: Schranke gesperrt	2 773,13375 758,13334
Alt-Reinickendorf	1 7003,18715 6869,18721 6775,18726 6734,18728 6572,18793 6716,18788 6801,18761 6879,18737 7003,18715
Lauterstr.	1s 5817,7223 5810,7337
Friedrich-Wilhelm-Platz	1 5318,7424 5310,7325 5314,7217
Stolbergstr.	1 8850,6421 8834,6639
Richnowstr.	1 8946,6501 8850,6421
Menzelstr.	1 6185,6469 6155,6722
Cranachstr.	1 6303,6736 6324,6480 6338,6312
Boddinstr.	1 12582,8408 12368,8356 12216,8323 12168,8313 12104,8299 11920,8252
Schlangenbader Str.	1 3968,7906 3964,7742
Tannenweg	1s -3023,17889 -3012,17940 -3028,18027
Tannenweg	1s -3038,18063 -3028,18027
Erlenweg	1 -3226,18109 -3327,18007
Aspenweg	1 -3000,18196 -3020,18194 -3050,18173 -3096,18119 -3111,18105 -3168,18051 -3203,18014 -3224,17943
Aspenweg	1 -3288,17831 -3244,17883 -3224,17943
Pintschstr.	1 13339,13196 13435,12973
Splanemannstr.	1 18301,9946 18389,9925 18408,10041
Ontarioseestr.	1 18408,10041 18387,10070
Burgherrenstr.	1 8969,8640 9076,8783
Travestr.	1 14835,11840 14897,11801 14981,11751
Mggelstr.	1 14897,11801 14965,11921
Schmollerplatz/str.	1 13244,9410 13184,9340 13209,9325
Isarstr.	1s 12349,8464 12368,8356
Zionskirchplatz	1 10306,14247 10277,14350 10315,14386 10365,14372 10389,14274
Ohmstr.	1 11324,11689 11378,11856
Anton-Saefkow-Str.	1 13186,14397 13084,14472 13013,14523 12901,14594 12874,14608 12782,14676 12723,14714 12520,14833
Spilstr.	1 3865,6758 3826,6656 3836,6550
Whlertstr.	1 8442,14456 8669,14550
Pflugstr.	1 8669,14550 8776,14364
Schwartzkopffstr.	1s 8776,14364 8607,14253
Strausberger Str.	1 12416,13045 12368,13031
Groe Prsidentenstr.	1 10105,13004 10220,13098
Naumannstr.	1 7709,8777 7707,8915
Gritznerstr.	1 4507,6320 4555,6403
Duisburger Str.	1 4183,10144 3874,10153
Strae 462	1 4914,17399 5068,17384
Havensteinstr.	1 6293,2583 6463,2724 6593,2831
Worpsweder Str.	1 6191,4923 6202,5163
Wilseder Str.	1 6295,5158 6288,4906
Dickhardtstr.	1 5817,7223 5824,6974 5826,6871 5811,6833 5752,6751 5604,6709 5533,6753
Roennebergstr.	1 5533,6753 5357,6932
Schmitzweg	1 5879,19352 5858,19437 5831,19547 5731,19824
Barbarossaplatz	1 6731,9559 6748,9524 6727,9497 6694,9537 6692,9546 6731,9559
Otto-von-Simson-Str.	1 2560,5044 2627,5095 2835,5410
In den neuen Grten	1 7111,3432 7318,3306 7359,3349 7409,3331 7472,3308
Braillestr.	1 4430,5324 4477,5250 4512,5199
Mudrackzeile	1 6985,17812 7020,17690
Mariabrunner Weg	1 6841,17781 6909,17796 6985,17812
Gustav-Mller-Str.	1 7643,8634 7642,8815
Gustav-Mller-Platz	1 7644,8560 7614,8599 7643,8634 7682,8598 7644,8560
Niederlagstr.	2:inwork 9943,12364 9934,12420
Kolk/Behnitz/Mllentordamm	1 -3042,14682 -3028,14640 -2951,14617 -2944,14652 -2942,14666 -3027,14689 -3042,14682
Hertelstr.	1 4893,6900 4787,6899
Karl-Marx-Platz	1 12974,7598 13100,7626
Karl-Marx-Platz	1 13100,7626 12991,7549
Olympischer Platz	1 -157,11943 -505,11882 -514,11991 -272,12039 -193,12051 -110,12019
Berlinickestr.	1 5088,5495 5016,5401
Florapromenade	1 10207,17448 10284,17458 10320,17487 10311,17764
Takustr.	1 3321,5212 3209,5214 3079,5411 2953,5606 2909,5674
Schnerlinder Str.	1 21799,4319 21633,4355
Mentzelstr.	1 21579,4579 21546,4457
Amalienstr.	1 13789,16775 13722,16843 13653,16907 13589,16965
Cosimaplatz	1 5490,7651 5458,7683 5493,7717 5528,7683 5490,7651
Reiherbeize	1 444,4498 593,4262
Mendelssohnstr.	1 11598,13598 11550,13642 11545,13690
Am Bkequell	1 4593,5235 4656,5101
Sella-Hasse-Str.	1 20948,16612 20791,16679 20861,16819
Schollenhof	1 3238,21448 3155,21572 3236,21601 3280,21477
Siegfried-Aufhuser-Platz	1 13952,7497 13941,7522 13953,7548 13980,7548
Saltykowstr.	1 12726,7887 12865,7923
Barbarastr.	1s 6451,3034 6371,2955 6320,2909 6357,2863 6368,2851
Leipziger Platz	1 8596,11508 8599,11474 8639,11441 8713,11448 8743,11489 8740,11524 8736,11557 8698,11589 8623,11580 8592,11541 8596,11508
Crusemarkstr.	1 10825,18634 10712,18975
Kavalierstr.	1 10625,18831 10721,18575
Kattegatstr.	1 9323,17667 9475,17557
Waldhterpfad	1 510,4202 371,4453 301,4643
Amalienpark	1 10905,18671 10958,18512
Amalienpark	1 10934,18500 10860,18650
Im Amseltal	1 1960,25229 1982,25108
Gundelfinger Str.	1 18735,9421 18697,9153 18653,8922 18609,8717
Dorotheenstr.	1 18653,8922 18770,8898
Alte Spthbrcke	2 14466,5087 14544,5123
Katzengraben	1 22451,4749 22465,4690
Schwiegersteig	1 1134,14721 1130,14823 1112,14918
Mornenweg	1 3208,21425 3295,21202
Graacher Str.	1 14672,17085 14533,17084
Wehlener Str.	1 14673,17003 14535,17003
Riastr.	1 18247,9158 18221,8978
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik: fr Unbefugte nicht befahrbar, Strafvollzug	2 4997,19849 5021,19840 5077,19654 5111,19656 5183,19454 5239,19274 5429,19165
Schneberger Sdgelnde: Radfahren verboten, Eintritt 1 Euro	2 7605,7109 7621,7105 7655,7096 7666,7093
Schneberger Sdgelnde: Radfahren verboten, Eintritt 1 Euro	2 7666,7093 7344,6104 7296,5872
Prienitzstr.	1 11549,19258 11407,19186 11351,19169
Klaustaler Str.	1 11384,19067 11439,18890
Paracelsusstr.	1 11599,19171 11549,19258 11543,19279 11575,19296 11613,19312 11671,19204
Wormbacher Weg	1 3791,338 3782,397 3648,531
Schwelmer Str.	1 3676,311 3569,469 3497,574
Schppinger Str.	1 3691,566 3648,531 3569,469
Arberstr.	1 19424,9502 19407,9232
Hanne Nte	1 13675,4855 13695,4859 13758,4926 13761,4992 13717,5175
Parchimer Str.	1 22292,12198 22228,12274 22212,12349 22212,12422 22256,12489 22253,12570 22271,12623 22310,12637
Ringbahnstr.	1 12934,6967 13072,7013
Stiftsweg	1s 11001,18528 11268,18851
Bleicheroder Str.	1 11268,18851 11439,18890 11526,18929 11622,18964 11727,19001 11762,19014 11805,19071
Rene-Sintenis-Platz	1 5642,7255 5664,7244 5675,7224 5661,7202 5641,7189 5621,7204 5614,7223 5624,7244 5642,7255
Spreepark	2 16023,8860 16161,8852
Staakener Str.	1 -4112,14242 -4390,14257
Langensteiner Weg	1 7282,4716 7335,4879 7437,4855
Lowise-Reuter-Ring	1 13680,4715 13589,4681 13560,4681 13511,4695 13482,4718 13468,4766 13476,4812 13503,4846 13540,4861 13574,4862 13639,4850 13675,4855
Pfahlerstr.	1 5301,18447 5423,18438 5541,18435
Harnackstr.	1 15848,11528 15881,11621 15871,11690 15911,11790 15984,11827 16020,11814 16099,11786 16134,11774
Carmerstr.	1 5088,11322 4926,11081
Mirbachplatz	1 13331,16424 13347,16447 13391,16436 13400,16395 13377,16378 13348,16387 13331,16424
Treskowstr. (Mahlsdorf)	1 24567,11980 24491,11972
Knoten am Flughafen Tegel	1 2996,15930 2960,15847
Knoten am Flughafen Tegel	1 2913,15944 2949,15922 2977,15923 2996,15930
Knoten am Flughafen Tegel	1 2960,15847 2880,15884 2828,15903
Knoten am Flughafen Tegel	1 2828,15903 2880,15908 2913,15944
Eschengraben	1 11755,17216 11778,17066 11783,17036 11831,16802 11776,16753
Czarnikauer Str.	1 10613,16403 10449,16415 10225,16436
Talstr.	1 11776,16753 11825,16666
Scharfestr.	1 758,3417 935,3430
Junker-Jrg-Str.	1 18545,9395 18511,9185 18471,8957 18451,8823
Walter-Felsenstein-Str.	1 20459,16697 20617,16614 20767,16903
(Raoul-Wallenberg-Str. - Walter-Felsenstein-Str.)	1 20394,16162 20487,16392
Jugendweg	1 1184,14515 1059,14515 1037,14515 998,14516 936,14518 842,14518
Boschpoler Platz	1 20540,13773 20665,13759
Kienbergstr.	1 21287,14963 21225,14907 21217,14721 21122,14713
Engelmannweg	1 4531,18217 4492,18013 4462,17892 4429,17763
Waldowstr.	1 5536,18234 5537,18309 5541,18435 5541,18451 5543,18555 5545,18590 5547,18665 5550,18775
Kienhorststr.	1 5543,18555 5324,18560
Halbauer Weg	1 7720,3148 7719,3219 7734,3290 7753,3371
Amfortasweg	1 5214,4445 5173,4471 5144,4498 5067,4434 5150,4345
Hsung	1 13324,4784 13400,4788 13468,4766
Hsung	1s 13468,4766 13397,4762 13324,4784
Karl-Egon-Str.	1 18375,8874 18406,9052 18430,9199 18457,9343
(Landsberger Allee - Georg-Knorr-Str.)	1 19169,15015 19314,15059 19364,15045
Marschnerstr.	1 4629,3916 4634,4053
Wollankstr.	1 10027,18165 10054,18210
Kreuzstr.	1 9832,17925 9902,18180 9909,18333
Vorbergstr.	1 7022,9211 7137,9216 7315,9156
Wederstr.	1 12981,6366 12813,6334 12597,6293
DGZ-Ring	1 12989,16921 12911,17021 12877,17039 12850,17084 12795,17151 12707,17085 12789,16977 12783,16925 12813,16884 12837,16853 12858,16825
Herbert-Bayer-Str.	1 12911,17021 12846,16971 12898,16898 12923,16873
Rudolf-Baschant-Str.	1 12898,16898 12837,16853
Wilhelm-Wagenfeld-Str.	1 12877,17039 12853,17024 12810,16994 12797,16983 12789,16977
Johannes-Itten-Str.	1 12797,16983 12850,16911 12813,16884
Riensbergstr.	1 -740,15316 -763,15487
Saganer Str.: Bahngelnde	2 16654,9748 16710,9702 16747,9695 17020,9463 17231,9186 17271,9159
Triniusstr.	1 18339,6660 18273,6606
Franz-Stenzer-Str.	1 19876,15644 19974,15594 20044,15585 20111,15609 20181,15658 20399,15744 20508,15792
Planetenstr.	1 15175,7221 15056,7198 14951,7163
Wustermarker Str.	1 -5097,14599 -5111,14486 -5004,14454 -4981,14442 -4750,14393
Gartenstr. (Kpenick)	1 22419,4457 22382,4361 22362,4331 22302,4255 22279,4220
Spitzerstr.	1 22319,4197 22358,4282 22425,4370 22451,4441
Zitadellenweg/BMW-Betriebswerk	2 -1993,14594 -1768,14605 -1616,14527
Heimat	1 1032,1325 994,1485 968,1479 941,1603
Techowpromenade	1 5219,20467 5185,20358 5173,20275 5170,20182
(Kastanienallee - Schnhauser Allee)	1 10884,14952 10838,14962
Kastanienallee	1 10838,14962 10881,15047
Lossebergplatz	1 16070,23566 16094,23554 16095,23539 16079,23535 16064,23547 16070,23566
Spindlersfelder Str.	2 21324,3691 21215,3919 21143,4150 21130,4239 21080,4702 21075,4769 21065,4957
