#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#:
(Eichhorster Str. - Schorfheidestr.): Qualitt?	? 21825,18689 21828,18701 21860,18718 21875,18717
Neuenhagen, Richtung Schneiche: existiert hier ein Radweg (wahrscheinlich ab 2006-12-31)?	? 31148,12804 31043,12392 31021,12174
Buch - Schwanebeck: existiert hier ein Radweg (wahrscheinlich ab 2006-09-30)?	? 18562,24975 19395,24634
Biegen - Mllrose: existiert hier ein Radweg (wahrscheinlich ab 2006-10-31)	? 79768,-15263 78364,-14355
Werderscher Damm: existiert hier ein Radweg in Hhe Kaserne (wahrscheinlich ab 2006-11-30)?	? -18542,-2568 -18733,-2697 -19640,-3173
B5: existiert ein Radweg in Hhe Wusterhausen (wahrscheinlich ab 2006-09-29)?	? -54140,51565 -54518,51910 -54926,52781
B246: existiert ein Radweg bei Nchst Neuendorf (wahrscheinlich ab 2006-11-15)?	? 11412,-19943 11136,-20007
Ludwig-Renn-Str.: Einbahnstrae auch fr Radfahrer?	? 20861,16819 21017,16737
Stolper Weg: Qualitt? Bis wo (vom Europarc aus) ist Autoverkehr vorhanden? Radwege? Genaue Straennamen?	? -4709,-728 -5233,-902 -5380,-990 -5799,-1108 -5901,-1257 -6051,-1169 -6411,-868
(Albrechts Teerofen - Stopler Weg): Qualitt?	? -5364,-1204 -5380,-990
Seenpromenade (Gro Glienicke): Qualitt des sdlichen Abschnitts?	? -9617,5086 -9678,4874
Rntgental, Buchenallee: Qualitt?	?? 17689,27853 17896,28134 18451,29241
Gamengrund: Qualitt (teilweise war es sehr sandig!)? Geht es von der B 158 aus noch weiter in Richtung Norden?	?? 39337,22638 39383,22801 39165,23131 39033,23202 39114,23766 39180,23776 39266,23984 39241,24116 39089,24279 39063,24400 38997,24431 38880,24568 38824,24812 39002,25304 39221,25518 39205,25655 39124,25812 39089,26036 39241,26229 39282,26391 39378,26508 39561,27382 39602,27382 39678,27600 39535,27808 39561,27996 39657,28154 39988,28352 40231,28753 40135,28824 40267,28951 40282,29022 40236,29621 40195,29774 40206,30002 40255,30508 40302,30617 40314,30725 40562,30941 40750,31012 40982,31319 41300,31862 41235,31914 41003,31612 40819,31252 40562,31025 40350,31083 39783,31398
Brunow - Gamengrund: Qualitt?	? 41618,36515 43362,37337 43825,37262 43922,36623 43637,36362 42975,36212 42748,35962
Martin-Luther-Str. (Falkensee) - Radelandstr.: durchgngige Verbindung vorhanden? Qualitt?	? -6977,17720 -7060,17637 -7306,17291 -7424,17303
Sacrower See - Frsterei Zedlitz: Qualitt (wahrscheinlich Waldweg, Q2)?	? -10783,3792 -10912,3738 -10955,3723
Schenkenberg - Dauer: Qualitt (zumindest in Schenkenberg noch asphaltiert)?	? 45454,107247 44462,109018
Dauer - Tornow: Qualitt?	? 44462,109018 45265,108797 46394,109694 46174,110110 45766,110618 46075,110850 46272,110976 46317,111103 46685,111038 47335,110888
Ortsteil Eichwerder? (laut S-Bahn-Wanderheft)	? 20625,28887
Sputendorfer Str.: laut http://home.arcor.de/hoge-online/std_tlw/std_tlw00.htm sieht die Strae gut aus, wie sieht es weiter sdlich Richtung Sputendorf aus?	? -2049,-2165 -1853,-2412 -1834,-3968 -1812,-4210
Kirchhofstr. - Schnwalder Str. (am Koeltzepark): Existiert eine Durchfahrt fr Radfahrer? Qualitt?	? -3295,15356 -3359,15426
Parforceweg: Qualitt (das stliche Ende sieht nur mig aus)?	? -643,7252 -728,7310 -1008,7427 -1142,7493 -1308,7558 -1328,7597 -1787,7932 -1843,8128 -2028,8270 -2078,8217 -2117,8204 -2156,8208 -2294,8232 -2386,8282
Verlngerung Verbindungschaussee: Qualitt?	? -2834,5578 -3605,4520
Abkrzung in der Saubucht: Qualitt? sah eigentlich gut aus...	? -2677,7696 -2561,8110
Alt-Rdersdorf - Woltersdorf: Abkrzung durch den Wald? Qualitt?	? 37906,7140 36543,6386 35524,5502
Liepe - Parstein: Qualitt (wahrscheinlich Waldweg, berwiegend schlechtes Kopfsteinpflaster?)?	? 48190,51465 48377,51677 48487,51891 48532,52041 48835,52276 49040,53002 49259,53625 49526,54142 49901,54397
Parstein - Brodowin: hier auch Kopfsteinpflaster?	? 50575,56750 50137,56612 49609,56615 49553,56716 49357,56735 49025,56975 48787,57212 48150,57300 47862,57100 47712,56989 47643,56843 47478,56833 47387,56887
Oderberg - Brodowin: hier auch schlechtes Kopfsteinpflaster?	? 49286,55260 48690,55541 48161,55993 47840,56446 47478,56833
Oderberg - Brodowin: hier auch schlechtes Kopfsteinpflaster?	? 49981,54421 50245,54138 50630,53972 50854,53582 51068,53458 51454,53442 51947,53342 52074,53026 52545,52757 52908,52583 53150,52706
Neuendorf - Sandkrug: Qualitt?	? 47100,53337 46649,53269 46521,53312 46084,53267 45373,53443 45019,53618 44728,53639 44504,53792 43991,53805 43522,54001 43307,53854 43047,53809 42554,53801 42125,53934 41654,53939
Sandkrug - Neuendorf: Qualitt?	? 49981,54421 51183,55005 51506,55009 51873,55078 52067,55167 52177,55296 52348,55277 52693,55282 53013,55094 53292,55124 53634,55048 53937,54875
Elisenau - Brnicke: Privatgelnde, ist die Durchfahrt uneingeschrnkt mglich?	? 24360,26503 24427,26841
Potzlow - Fergitz: Gilt das hier noch immer: schlechtes Kopfsteinpflaster, breite Sandbanketten (von Potzlow aus sah es letztens gut aus!)	? 38415,90755 37937,90365 37674,90025
Potsdamer Str., Wilhelm-Klz-Str., Bkedamm, Potsdamer Allee: wo gibt es berall Radwege?	? -2477,-1717 -2276,-1621 -2073,-1525 -1668,-1709 -1453,-1715 -1303,-1758 -1143,-1759 -705,-1564 -248,-1160 -71,-1037 348,-743 465,-662 586,-627 741,-584 925,-684 1212,-706 1346,-762
Basdorf - Bernauer Heide: Ist der Weg wegen der Bahnstrecke berhaupt passierbar? Qualitt? Drfen hier Autos fahren?	? 12854,36464 13740,36119
Ist eine Verbindung nach Seeberg vorhanden (westliche Seite des Ortes)?	? 28569,16324 28775,16193 29459,16348
Leipe - Lbbenau: Waldweg, teilweise muss getragen werden (wie oft und wo genau?)	? 55335,-60336 55150,-60225 54925,-60300 54337,-60275 53208,-60124 52537,-60162 52137,-60387 51162,-59762 50725,-59237 50575,-59287
Leipe - Burg, nrdliche Strecke: Qualitt?	? 55850,-60475 56425,-59960 57291,-59826 57848,-59878 57989,-59765 58120,-59786 58010,-60210 58351,-60356 58665,-60426 58659,-60530 58845,-60667 58915,-60655 59466,-60914 59518,-60816 59850,-60929 59987,-60862 60417,-61057 60545,-61185 60600,-61166 61066,-61334 61416,-61334 61355,-61459 61581,-61648 61645,-61855 61889,-61953 61998,-62056 62017,-62175 61953,-62212
Lbbenau - Lbben durch den Spreewald: Wegfhrung? Qualitt (wahrscheinlich Asphalt)?	? 46700,-58962 47050,-58625 47112,-58025 47562,-57700 47625,-57287 48379,-56651 48638,-56285 48805,-56398 48967,-56270 49235,-55612 49475,-55412 49634,-53872 50624,-53964 50655,-53689 48595,-53385 48171,-52766 47340,-51809 47237,-51750 46569,-51785 46145,-51694 45675,-51412 45513,-51125
Lbbenau - Lbben durch den Spreewald: Wegfhrung? Qualitt (wahrscheinlich Asphalt)?	? 49634,-53872 48589,-53750 48595,-53385
Lbbenau - Lbben durch den Spreewald: Wegfhrung? Qualitt?	? 49325,-59250 49125,-58625 49223,-58598 49216,-58360 49253,-58348 49226,-58180 49354,-58046 49274,-57748 49265,-57617 49076,-57489 49003,-57346 48826,-57257 48732,-57245 48714,-57160 48479,-56870 48379,-56651
Unterspreewald, Schlepzig - Lbben: genaue Wegfhrung? Qualitt?	? 44543,-41337 44549,-41553 44478,-41627 44463,-41919 44241,-42026 44299,-42288 44223,-42592 44125,-42711 44265,-42973 43927,-43336 43735,-43272 43528,-43308 43534,-43510 43762,-43625 43823,-43912 43759,-44076 43808,-44341 43988,-44549 44046,-44875 44165,-45353 44235,-45399 44475,-45429 44619,-45304 44741,-45521 44646,-45597 44609,-45743 44658,-45767 44896,-45719 44945,-45810 44887,-46121 44936,-46310 44914,-46465 44619,-46815 44832,-47117 45201,-47690 45347,-47562 45560,-47531 45557,-47760 45676,-47888 45490,-48220 45304,-48339 45353,-48714 45429,-48884 45368,-49110 45499,-49582 45475,-49759 45420,-50118 45642,-50359 45874,-50837 45914,-51087
Zachow - Trebelsee: Qualitt (Betonplatten?)?	? -31583,7939 -31087,7275
Gutenpaaren - Trebelsee: Qualitt?	? -32754,7349 -32587,6112 -32200,5825
Am Trebelsee: Deich, Qualitt?	? -32200,5825 -31812,6387 -31525,6962 -31087,7275
Waldbhne - Havelchaussee: Qualitt (wahrscheinlich Waldwege, Q2 bis Q3)? noch immer durchgngig befahrbar?	? -1356,12093 -1531,12043 -2050,12675 -1950,12925 -2076,13060
Steinhfel - Poratz - Ringenwalde: Qualitt?	? 37482,74476 37025,74400 36800,74137 36612,74162 35775,73750 35469,73594 35097,73563 33687,73037 33018,72768 32782,72789 32556,73083 31981,73174 30883,72827 30731,72711 30287,72823
Lindenallee: Qualitt? laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke; laut "mobil-potsdam.de" teils eine "Promenade", teils betoniert	? -15169,1741 -15132,1992 -15182,2309 -15290,2665 -15459,2946
zur Kohlhasenbrcker Str.: Durchfahrt mglich?	? -6998,-1320 -6946,-1418 -6879,-1504
Kohlhasenbrcker Str.: Qualitt (beidseitig der Grobeerenstr. Asphalt, sonst Waldweg?)?	? -6879,-1504 -6882,-1922 -6827,-2791 -6810,-3151 -6811,-3373 -6813,-3490 -6808,-3642 -6808,-3950
Stern - Potsdamer Damm/Potsdamer Str.: Durchfahrt mglich? Qualitt?	? -6808,-3642 -5736,-3629
Gaustr.: Einbahnstrae? Qualitt?	? -6969,-3582 -6968,-3678 -6976,-3804 -6983,-3886 -7113,-3884 -7118,-3678
Galileistr.: Qualitt? Name westl. der Neuendorfer Str. noch immer Galileistr?	? -8032,-3710 -8098,-3680
Im Schferfeld: Qualitt?	? -8098,-3680 -8198,-3696 -8317,-3775 -8404,-3824 -8475,-3861
Fichtenallee (Potsdam): Qualitt?	? -8563,-3805 -8451,-3728 -8226,-3592
Stern - Nudow: Durchfahrt mglich? Qualitt (laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke)?	? -6983,-3886 -7077,-4186 -6902,-4397 -6775,-4326 -6767,-4463 -6671,-6390 -6516,-6520 -6508,-6969 -6191,-7587 -6319,-7823 -5766,-8911 -5387,-8896
Knigsdamm in Schlnitzsee: Qualitt? Fhrt hier die F3 entlang?	? -19309,4359 -19392,4605
F3 nach Marquardt: genaue Wegfhrung? Qualitt?	? -19392,4605 -18701,4578
Joachimsthal - Altknkendorf: Qualitt?	? 35512,66695 38125,66800 39287,67537 39575,67262 39875,66425
Gartz - Mescherin: Qualitt?	? 75502,90490 75544,90356 75700,90288 76023,90222
Mescherin - B113: Qualitt?	? 78641,95024 78662,95275 78787,95425 78812,95825 78921,96072
B2 - entlang der polnischen Grenze: Qualitt?	? 76848,101276 76087,101337 75912,101137 75359,101224 74448,102157 73976,102559 74112,103100 74475,103750 74825,104062 74887,104275 75125,104387 75237,104637 75412,104775 75425,105250 75775,105512 76187,106212 75525,106650 75716,107215 75837,108375 75780,109058 75400,110350 74579,111943 74225,112737 74237,113462 73987,113512 74125,113863 72925,113675 72801,113578
zur B158: Qualitt?	? 56450,48250 56587,48550 57328,48981
Neue Trasse der B167: fr Radfahrer benutzbar? Alte Trasse nicht mehr Bundesstrae, sondern K6436?	? 58206,37275 58206,37675 58225,37959 58087,38231 57734,38743 57612,39937 57403,40340 56862,40818 56659,41179 56381,41675 56087,41956 55506,42350 54895,43268 54515,43803 53987,44157 53425,44300 53187,44262 52341,43207
Freiheitstr., Wildau: Qualitt?	? 25187,-8934 25916,-8709 26563,-8522 26749,-8475
Str. der Freiheit, Zeuthen: Qualitt?	? 25238,-6957 25308,-7050 25809,-7216 26033,-7207
Westkorso, Zeuthen: Qualitt?	? 26033,-7207 26328,-7191
Jahnstr. (Wildau): Qualitt?	? 25916,-8709 25937,-8824 25805,-9553
Forstallee, Miersdorf: Qualitt?	? 24528,-7126 24743,-6606 25624,-6363
Kiekebusch (frher Waltersdorf) - Karlshof: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke; Schlenker um See notwendig?	? 20075,-5417 19866,-5382 19809,-5557 19945,-5661 19915,-6315 19907,-6772 19951,-6902 19817,-7484
Kiekebusch - Karlshof: laut "Berliner Umland" geeignete Strecke auf Straen	? 20892,-6636 20577,-6982 20255,-7591
Karlshof - Brusendorf: laut "Berliner Umland" geeigneter Radweg (mglicherweise asphaltiert)	? 19092,-9677 18847,-9629 18205,-10432
Eichwalde - Zeuthen: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke	? 25212,-4025 25550,-5174
Friesenstr. - Bahnstr. - Rheinstr. - Birkenstr. (Eichwalde, Zeuthen, Wildau): laut "Berliner Umland" geeignete Strecke auf Straen	? 25550,-5174 25595,-5527 25835,-5983 25907,-6063 26001,-6257 26089,-6584 26048,-6587 26328,-7191 26359,-7450 26563,-8522
Gnterberg - Biesenbrow: laut "Regio-Cart" gut geeignet	? 47091,77570 48203,79315 49700,79603 50088,79574 50477,80139 50593,80084
Biesenbrow - Polen: laut "Regio-Cart" gut geeignet	? 50477,80139 50700,81437 50287,82637 48700,84137 48600,84500 48176,84999
Biesenbrow - Passow: Qualitt (vom Westen her wahrscheinlich auch nur der mige Betonweg, vom Norden her mig asphaltiert)? Privatstr., Durchfahrt trotzdem mglich?	? 52771,81718 54508,82572 54307,83141
Biesenbrow - Briest: Qualitt (vom Osten her Plattenweg)?	? 52512,82471 53263,82995 53611,83132 53570,83230 53668,83324
Mrow - Henriettenhof: Qualitt? sdlich des Dorfes sah es wie ein Feldweg oder Kopfsteinpflaster aus (Q2 oder schlechter)	? 52361,72080 53566,69842 54031,69280
Frauenhagen - Schnermark: Qualitt? laut "Regio-Cart" gut geeignet, der Anfang im Sden sah gut aus (asphaltiert)	? 52490,75434 53312,76587 53555,77037 53868,77304 54146,77628 54332,77932
Biesenbrow - Schnermark: Qualitt (hchstwahrscheinlich asphaltiert)?	? 51812,78462 52611,79156 52663,79186 53647,78765 53692,78714 53765,78628 53872,78613 53982,78634 54113,78631 54146,78628 54283,78677 54366,78714 54542,78720
Biesenbrow - Grnow: laut "Regio-Cart" gut geeignet	? 52611,79156 52632,79235 52720,79323 52830,79396 53973,80374 54000,80457 54061,80499 54119,80499
Pinnow - Frauenhagen: laut "Regio-Cart" gut geeignet, das westliche Ende sah gut aus (asphaltiert)	? 54952,74078 54562,74365 53687,74900 52490,75434
Passow, Mittelstr.: Qualitt?	? 56975,82627 57185,82724 57426,82901
Altknkendorf - Wolletz: laut "Regio-Cart" gut geeignet	? 41260,67587 41437,68012 40775,68125 40750,69175 40999,69391
Wolletz Richtung Norden: laut "Regio-Cart" gut geeignet (zumindest in Wolletz Verbundsteinpflaster)	? 43101,69564 43250,71500 42941,72180
Dargen - Katschow: Fahrradroute laut Kompass-Karte	? 51034,165181 50994,165390 50715,166093 50464,166650 50472,166804 50661,166901 50993,167239 51565,167859
Oberjgerweg auerhalb Spandaus: Qualitt? Fr Kfz-Verkehr gesperrt?	? -4472,20411 -4053,20594 -3936,21061 -3794,21804
Mauerweg am Griebnitzsee: Qualitt (vermutlich Asphalt?)?	? -9655,-298 -9562,-325 -9454,-434 -9365,-610
Wilhelm-Busch-Str. (Rehbrcke): Qualitt?	? -9500,-6933 -9541,-6955 -9753,-7192 -9812,-7544
Schlterstr. (Rehbrcke): Qualitt?	? -9812,-7544 -9953,-7604 -10080,-8117 -10263,-8447
Rehbrcke - Langerwisch: Qualitt? genaue Wegfhrung?	? -10263,-8447 -10302,-8515 -10335,-8711 -10399,-8747 -10414,-8865 -10725,-9639
Bergholzer Str. (Langerwisch): Qualitt?	? -10725,-9639 -11703,-10255 -11914,-10266 -12312,-10337
Blankensee - Stangenhagen: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke	? -6860,-20736 -7519,-21034 -8005,-21334 -9578,-21920 -9710,-22155
Stangenhagen - Hennickendorf: Qualitt? genaue Wegfhrung?	? -9710,-22155 -9815,-22769 -9453,-23518 -9291,-23955 -9853,-25278 -9403,-26688 -9375,-27159
Kammerode - Elisabethhhe: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke	? -24174,-8751 -24541,-7940
Glindow - Pertzow: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke	? -22862,-5171 -22559,-5382 -22122,-5981 -21798,-6293 -21476,-6491 -21086,-7142 -20740,-7375
Werder - zum Plessower See: genaue Wegfhrung? Qualitt?	? -22042,-2060 -22734,-2249 -22933,-2411 -23320,-2574
Alt-Brieselang - Brieselang: Qualitt? genaue Wegfhrung?	? -16914,22393 -18103,22064 -17978,21602 -18415,21465 -18378,20766 -18817,19637
Marquardt, Hauptstr.: Laut mobil-potsdam.de: Asphaltiert	? -18811,4782
Goetheplatz: Einbahnstraenregelung auch fr Radfahrer?	? -9809,-1435 -9902,-1445 -9922,-1395 -9809,-1435
Fontanestr. (Potsdam): laut "mobil-potsdam.de" asphaltiert	? -9228,-1414 -9228,-1465 -9228,-1595 -9223,-1703
Herderstr.: Qualitt?	? -9228,-1465 -9131,-1465 -9033,-1459
Espengrund: Qualitt?	? -9035,-1291 -9033,-1459
Krnerweg (Potsdam): Qualitt (Laut OpenStreetMap Kopfsteinpflaster)?	? -9425,-1526 -9318,-1518 -9319,-1594
Wichgrafstr. (Potsdam): Qualitt kurz vorm Plantagenplatz?	? -9930,-1687 -9905,-1627
Plantagenplatz: Qualitt? Ist die Strae eine Einbahnstrae, und wenn ja, gilt das auch fr Radfahrer?	? -9874,-1551 -9905,-1627
Plantagenhof (Potsdam): existiert diese Strae offiziell? Wegfhrung? Qualitt?	? -9860,-1550 -9805,-1534 -9764,-1528
Concordiaweg: Qualitt? Ist die Strae eine Spielstrae?	? -10278,-1140 -10261,-1143 -10208,-1155 -10105,-1178 -10059,-1189 -10019,-1198
Herthastr. (Potsdam): Qualitt?	? -9638,-1193 -9617,-1128 -9607,-1097 -9584,-1030
Gertrud-Droste-Platz (Potsdam): Qualitt?	? -9470,-1031 -9515,-1059
Gertrud-Droste-Platz (Potsdam): Qualitt?	? -9457,-1053 -9500,-1086
Donarstr. (Potsdam): Qualitt?	? -9515,-1059 -9584,-1030
Hermann-Maa-Str.: Qualitt?	? -9470,-1031 -9457,-1053 -9421,-1103 -9390,-1145 -9353,-1194 -9204,-1194 -9176,-1188
An der Sternwarte - Hermann-Maa-Str.: In welche Richtung verluft das Geflle?	? -9816,-604 -9762,-625
Baldurstr. (Potsdam): Qualitt?	? -9534,-1230 -9498,-1132 -9500,-1086 -9515,-1059
Heinestr.: Qualitt (Laut OpenStreetMap Kopfsteinpflaster)?	? -9506,-1431 -9438,-1260 -9390,-1145
Scheffelstr. (Potsdam): Qualitt zwischen Herthastr. und Heinestr./Domstr.?	? -9438,-1260 -9534,-1230 -9638,-1193
Otto-Erich-Str. (Potsdam): Qualitt?	? -8784,-1596 -8786,-1382 -8758,-1346 -8757,-1287
An der Alten Brauerei (Potsdam): Qualitt?	? -10925,-1705 -10960,-1679 -11014,-1643 -10994,-1617 -10941,-1654 -10960,-1679
Wollestr. (Potsdam): Qualitt (Laut OpenStreetMap Kopfsteinpflaster)? Ist die Strae eine Einbahnstrae, und wenn ja, gilt das auch fr Radfahrer?	? -10987,-1578 -10717,-1227 -10647,-1127 -10616,-1089
Mhlenstr. (Potsdam): Qualitt (Laut OpenStreetMap Kopfsteinpflaster)?	? -11094,-1577 -11056,-1528 -10790,-1178
Jutestr. (Potsdam): Qualitt (Laut OpenStreetMap Kopfsteinpflaster)?	? -10790,-1178 -10717,-1227 -10606,-1303
Karl-Foerster-Str. (Potsdam): Qualitt?	? -11438,-1610 -11358,-1491
Bruno-Baum-Str. (Potsdam): Qualitt?	? -11743,-1546 -11643,-1389 -11611,-1328 -11566,-1263
Uferweg - Bruno-Baum-Str.: Qualitt?	? -11753,-1334 -11611,-1328
Lotte-Pulewka-Str. - Uferweg: Qualitt?	? -11715,-1564 -11722,-1573 -11885,-1596 -11952,-1596
Max-Volmer-Str.: Qualitt?	? -11535,-1869 -11441,-1731
Neuendorfer Anger: Qualitt?	? -10772,-2153 -10757,-2214 -10834,-2296 -10847,-2325 -10905,-2399 -10917,-2439
Neuendorfer Anger: Qualitt?	? -10757,-2214 -10747,-2255 -10808,-2338 -10847,-2325
Jahnstr. (Potsdam): Qualitt? Existiert fr Radfahrer eine Verbindung?	? -10528,-2196 -10551,-2310
Friesenstr.: Qualitt?	? -10634,-2159 -10653,-2276 -10655,-2296 -10617,-2353 -10573,-2371
Walter-Klausch-Str.: Qualitt?	? -9982,-2371 -10009,-2467 -10022,-2522 -10080,-2632 -10123,-2712 -10174,-2805 -10192,-2850 -10133,-2903
Walter-Klausch-Str.: Qualitt? Ist der Mittelteil parallel zur Nuthestr. fr Autos gesperrt?	? -10133,-2903 -10046,-2974 -9963,-2980
Walter-Klausch-Str.: Qualitt?	? -9963,-2980 -9845,-2990
Walter-Klausch-Str. - Rudolf-Moos-Str.: Existiert fr Radfahrer eine Verbindung? Qualitt?	? -10192,-2850 -10207,-2848 -10225,-2856 -10274,-2801 -10280,-2766 -10263,-2732 -10281,-2690
Rudolf-Moos-Str.: Qualitt? Existiert ein Radweg?	? -10418,-2624 -10315,-2656 -10281,-2690
Rudolf-Moos-Str.: Qualitt?	? -10281,-2690 -10123,-2712 -9880,-2762 -9788,-2785
Baberowweg (Potsdam): Qualitt des stlichen Abschnitts?	? -9880,-2762 -9825,-2734 -9767,-2718
Baberowweg (Potsdam): Qualitt des westlichen Abschnitts?	? -10174,-2805 -10120,-2838 -9996,-2815
An den Windmhlen: Qualitt?	? -9825,-2734 -9905,-2695 -9840,-2413
Konsumhof: Qualitt?	? -9716,-2543 -9573,-2600
Weidendamm: Qualitt?	? -9490,-2856 -9461,-2738 -9511,-2718 -9462,-2540
Grnstr.: Qualitt?	? -9210,-2994 -9142,-2756 -9137,-2738 -9110,-2651
Grnstr.: Qualitt?	? -9142,-2756 -9100,-2765 -9075,-2664
Heinrich-George-Str.: Qualitt?	? -9075,-2664 -9054,-2632 -9013,-2614
Emil-Jannings-Str.: Qualitt?	? -9013,-2614 -8902,-2292 -8793,-2315
Kleine Str.: Qualitt?	? -9206,-2461 -9254,-2605
Orenstein-&-Koppel-Str. (Potsdam): Qualitt? Korrekte Schreibweise: mit oder ohne Bindestrich?	? -9110,-2651 -9052,-2510
An der Sandscholle: Qualitt?	? -9052,-2510 -8953,-2210 -8909,-2009 -8905,-1939
Strausberg - Garzau: Qualitt (laut "Berliner Umland" teilweise witterungsabhngige Strecke, auf Garzauer Seite anscheinend nur Feldweg)?	? 42578,15750 43666,15719 43839,15716 45536,15438 46035,15042 46421,14990
Waldsieversdorf: laut "Berliner Umland" geeignete Strecke	? 54751,15669 55000,15887 55225,15862 55467,16024 56503,16821
Waldsieversdorf - Mnchehofe: laut "Berliner Umland" witterungsabhngige Strecke	? 56503,16821 56520,16826 56907,17041 57839,18016 58223,18144 58345,18388
Waldsieversdorf, R1: Qualitt?	? 55467,16024 56203,16301 56430,16237 56527,16199
Mnchehofe - Trebnitz: laut "Berliner Umland" geeignete Strecke	? 62416,15883 62873,15950 62934,15694 63366,15767 63561,15609 63598,15505 64140,15292 64969,15633 65335,15664 65572,15310
Postbruch - Spitzmhle: Qualitt?	? 39771,18075 39696,18175 39627,18334 39466,18441 39351,18445 39344,18821 39383,19014 39390,19261 39372,19476 39430,19619 39433,19884
Elisabethstr. (Strausberg) etc.: Genaue Wegfhrung? Tatschlich Hauptstrae?	? 42434,19150 42804,19034 42792,19590
Altlandsberg - Wegendorf: wahrscheinlich schlechte Strecke	? 32550,18921 32600,19331 32859,19606 32882,19988 33051,20649 33574,21276 33710,21746 33822,22066 34125,22128
Garzin - Hasenholz: Qualitt (auf Garziner Seite nur Waldweg)?	? 49700,16565 50037,16837 50175,17200 51475,17887 51867,18284 52288,18180 53427,17985
Am Btzsee: Genaue Wegfhrung, besonders zum Fngersee hin? Alternative Strecke nher am See? Qualitt: durchgehend Waldweg?	? 38480,17478 38485,17786 38515,17931 38576,18071 38836,18622 38774,18856 38820,19366 38779,19684 38908,19853
Badstr. am Straussee: Qualitt?	? 42753,20225 42818,20290 42778,20387 42825,20490 42943,20578 43040,20818 43268,20903 43387,20971 43446,21007 43498,21028
Alternative Strecke zum Roten Hof: Qualitt?	? 43498,21028 43601,21073 43681,21175 44037,21303 44246,21496 44312,21556 44290,21668 44158,21724
Krummensee - Wegendorf: laut "Berliner Umland" unterschiedliche Qualitt (gut - schlecht)	? 29537,21850 30444,22044 31272,22232 33562,22062 33822,22066
Hegemhlenstr. - Herrensee: genaue Wegfhrung? Qualitt?	? 42850,17643 42806,17462 42218,17200 42175,16962 41993,16706 41900,16100 41725,16000 41675,15906 41681,15915
Liepe - Bralitz: Qualitt (vermutlich gut?)?	? 47975,51325 48022,51225 48133,51178 48237,50875
Liepe - Bralitz: Qualitt (vermutlich gut?)?	? 48237,50875 48787,50775 49300,50212 49925,49887 50325,49362 49906,48904 50505,48348 50572,48457
Hohensaaten - Hohenwutzen: Qualitt (vermutlich gut?)?	? 57730,52297 57962,51650 57875,50625 58012,50325 57806,50061 57736,49258
Hohenwutzen - Bad Freienwalde: Qualitt (zumindest am stlichen Ende asphaltiert)?	? 58211,48747 57884,48807 57505,48703 57396,48965 57328,48981
Strae der Freiheit (Lebus): Qualitt? Radweg?	? 87940,3516 87722,3688 87539,3653 87443,3671 87344,3693
Lebus - Boosen: Qualitt (wahrscheinlich asphaltiert)?	? 87151,3688 86366,3391 85940,3299 84607,3437 84089,3284 83274,3292 83070,3014 83457,2462 83335,1616 83476,155 83137,-401 83022,-798 83038,-965 83319,-1506 83327,-1933 83175,-2268 83182,-2420
Boosen - Rosengarten: Qualitt?	? 83500,-2486 83327,-2679 83327,-2778 83167,-2786 83175,-3136 83457,-4180 83464,-5040
Frankfurt - Schlaubehammer: Qualitt?	? 87379,-9565 87181,-9984 86831,-11347 86694,-11500 86458,-11941 86351,-12208 86442,-12444 86390,-12552 85391,-12772 84241,-13122 84104,-13419 83990,-13808 83929,-14623 83845,-14714 84051,-15392 84013,-16047 83914,-16184 83901,-16522
Brieskow-Finkenheerd: Qualitt?	? 90164,-16382 90129,-16123 90183,-15925 90183,-15636 90259,-15331 90464,-15324 90632,-15087 91013,-15004
