Name:         rgb_color_schemes.txt
Description:  List of RGB color palettes where
              RGB values are in the range 0 - 255.
Sources:      1. Masataka Okabe and Kei Ito palette designed
                 for color blindness (pallette 1)
              2. ColorBrewer (palettes 2 to 271)
                 A large number of Palettes developed by
                 Cynthia Brewer of Penn State University.
                 The original web site is at

                     https://colorbrewer2.org/

                 These values were extracted from an Excel file that
                 can be downloaded from this site.

To read this file into Dataplot, do

    SKIP 50
    SET READ FORMAT F3.0,F9.0,F8.0,F8.0,F7.0
    READ RGB_COLOR_SCHEMES.TXT PALETID INDEX IRED IGREEN IBLUE
    SET READ FORMAT
    SKIP 0

To extract a specific palette, do something like

    RETAIN PALETID INDEX IRED IGREEN IBLUE  SUBSET PALETID 18





















Palette                               Color
 ID      Index   Red   Green   Blue   Name              Description
-------------------------------------------------------------------
  1        1       0       0      0   Black             Okabe-Ito
  1        2     230     159      0   Orange            (designed for color
  1        3      86     180    233   SkyBlue           blindness) with
  1        4       0     158    115   Bluish-Green      8 colors
  1        5     240     228     66   Yellow
  1        6       0     114    178   Blue
  1        7     213      94      0   Vermillion
  1        8     204     121    167   Reddish Purple
  2        1     247     252    185   C                 ColorBrewer YellowGreen
  2        2     173     221    142   F                 Sequential Scheme with
  2        3      49     163     84   I                 3 colors
  3        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreen
  3        2     194     230    153   E                 Sequential Scheme with
  3        3     120     198    121   G                 4 colors
  3        4      35     132     67   J
  4        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreen
  4        2     194     230    153   E                 Sequential Scheme with
  4        3     120     198    121   G                 5 colors
  4        4      49     163     84   I
  4        5       0     104     55   K
  5        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreen
  5        2     217     240    163   D                 Sequential Scheme with
  5        3     173     221    142   F                 6 colors
  5        4     120     198    121   G
  5        5      49     163     84   I
  5        6       0     104     55   K
  6        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreen
  6        2     217     240    163   D                 Sequential Scheme with
  6        3     173     221    142   F                 7 colors
  6        4     120     198    121   G
  6        5      65     171     93   H
  6        6      35     132     67   J
  6        7       0      90     50   L
  7        1     255     255    229   A                 ColorBrewer YellowGreen
  7        2     247     252    185   C                 Sequential Scheme with
  7        3     217     240    163   D                 8 colors
  7        4     173     221    142   F                 7 colors
  7        5     120     198    121   G
  7        6      65     171     93   H
  7        7      35     132     67   J
  7        8       0      90     50   L
  8        1     255     255    229   A                 ColorBrewer YellowGreen
  8        2     247     252    185   C                 Sequential Scheme with
  8        3     217     240    163   D                 9 colors
  8        4     173     221    142   F
  8        5     120     198    121   G
  8        6      65     171     93   H
  8        7      35     132     67   J
  8        8       0     104     55   K
  8        9       0      69     41   M
  9        1     237     248    177   C                 ColorBrewer YellowGreenBlue
  9        2     127     205    187   F                 Sequential Scheme with
  9        3      44     127    184   I                 3 colors
 10        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 10        2     161     218    180   E                 Sequential Scheme with
 10        3      65     182    196   G                 4 colors
 10        4      34      94    168   J
 11        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 11        2     161     218    180   E                 Sequential Scheme with
 11        3      65     182    196   G                 5 colors
 11        4      44     127    184   I
 11        5      37      52    148   K
 12        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 12        2     199     233    180   D                 Sequential Scheme with
 12        3     127     205    187   F                 6 colors
 12        4      65     182    196   G
 12        5      44     127    184   I
 12        6      37      52    148   K
 13        1     255     255    204   B                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 13        2     199     233    180   D                 Sequential Scheme with
 13        3     127     205    187   F                 7 colors
 13        4      65     182    196   G
 13        5      29     145    192   H
 13        6      34      94    168   J
 13        7      12      44    132   L
 14        1     255     255    217   A                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 14        2     237     248    177   C                 Sequential Scheme with
 14        3     199     233    180   D                 8 colors
 14        4     127     205    187   F
 14        5      65     182    196   G
 14        6      29     145    192   H
 14        7      34      94    168   J
 14        8      12      44    132   L
 15        1     255     255    217   A                 ColorBrewer YellowGreenBlue
 15        2     237     248    177   C                 Sequential Scheme with
 15        3     199     233    180   D                 9 colors
 15        4     127     205    187   F
 15        5      65     182    196   G
 15        6      29     145    192   H
 15        7      34      94    168   J
 15        8      37      52    148   K
 15        9       8      29     88   M
 16        1     224     243    219   C                 ColorBrewer GreenBlue
 16        2     168     221    181   F                 Sequential Scheme with
 16        3      67     162    202   I                 3 colors
 17        1     240     249    232   B                 ColorBrewer GreenBlue
 17        2     186     228    188   E                 Sequential Scheme with
 17        3     123     204    196   G                 4 colors
 17        4      43     140    190   J
 18        1     240     249    232   B                 ColorBrewer GreenBlue
 18        2     186     228    188   E                 Sequential Scheme with
 18        3     123     204    196   G                 5 colors
 18        4      67     162    202   I
 18        5       8     104    172   K
 19        1     240     249    232   B                 ColorBrewer GreenBlue
 19        2     204     235    197   D                 Sequential Scheme with
 19        3     168     221    181   F                 6 colors
 19        4     123     204    196   G
 19        5      67     162    202   I
 19        6       8     104    172   K
 20        1     240     249    232   B                 ColorBrewer GreenBlue
 20        2     204     235    197   D                 Sequential Scheme with
 20        3     168     221    181   F                 7 colors
 20        4     123     204    196   G
 20        5      78     179    211   H
 20        6      43     140    190   J
 20        7       8      88    158   L
 21        1     247     252    240   A                 ColorBrewer GreenBlu
 21        2     224     243    219   C                 Sequential Scheme with
 21        3     204     235    197   D                 8 colors
 21        4     168     221    181   F
 21        5     123     204    196   G
 21        6      78     179    211   H
 21        7      43     140    190   J
 21        8       8      88    158   L
 22        1     247     252    240   A                 ColorBrewer GreenBlu
 22        2     224     243    219   C                 Sequential Scheme with
 22        3     204     235    197   D                 9 colors
 22        4     168     221    181   F
 22        5     123     204    196   G
 22        6      78     179    211   H
 22        7      43     140    190   J
 22        8       8     104    172   K
 22        9       8      64    129   M
 23        1     229     245    249   C                 ColorBrewer BlueGreen
 23        2     153     216    201   F                 Sequential Scheme with
 23        3      44     162     95   I                 3 colors
 24        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BlueGreen
 24        2     178     226    226   E                 Sequential Scheme with
 24        3     102     194    164   G                 4 colors
 24        4      35     139     69   J
 25        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BlueGreen
 25        2     178     226    226   E                 Sequential Scheme with
 25        3     102     194    164   G                 5 colors
 25        4      44     162     95   I
 25        5       0     109     44   K
 26        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BlueGreen
 26        2     204     236    230   D                 Sequential Scheme with
 26        3     153     216    201   F                 6 colors
 26        4     102     194    164   G
 26        5      44     162     95   I
 26        6       0     109     44   K
 27        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BlueGreen
 27        2     204     236    230   D                 Sequential Scheme with
 27        3     153     216    201   F                 7 colors
 27        4     102     194    164   G
 27        5      65     174    118   H
 27        6      35     139     69   J
 27        7       0      88     36   L
 28        1     247     252    253   A                 ColorBrewer BlueGreen
 28        2     229     245    249   C                 Sequential Scheme with
 28        3     204     236    230   D                 8 colors
 28        4     153     216    201   F
 28        5     102     194    164   G
 28        6      65     174    118   H
 28        7      35     139     69   J
 28        8       0      88     36   L
 29        1     247     252    253   A                 ColorBrewer BlueGreen
 29        2     229     245    249   C                 Sequential Scheme with
 29        3     204     236    230   D                 9 colors
 29        4     153     216    201   F
 29        5     102     194    164   G
 29        6      65     174    118   H
 29        7      35     139     69   J
 29        8       0     109     44   K
 29        9       0      68     27   M
 30        1     236     226    240   C                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 30        2     166     189    219   F                 Sequential Scheme with
 30        3      28     144    153   I                 3 colors
 31        1     246     239    247   B                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 31        2     189     201    225   E                 Sequential Scheme with
 31        3     103     169    207   G                 4 colors
 31        4       2     129    138   J
 32        1     246     239    247   B                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 32        2     189     201    225   E                 Sequential Scheme with
 32        3     103     169    207   G                 5 colors
 32        4      28     144    153   I
 32        5       1     108     89   K
 33        1     246     239    247   B                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 33        2     208     209    230   D                 Sequential Scheme with
 33        3     166     189    219   F                 6 colors
 33        4     103     169    207   G
 33        5      28     144    153   I
 33        6       1     108     89   K
 34        1     246     239    247   B                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 34        2     208     209    230   D                 Sequential Scheme with
 34        3     166     189    219   F                 7 colors
 34        4     103     169    207   G
 34        5      54     144    192   H
 34        6       2     129    138   J
 34        7       1     100     80   L
 35        1     255     247    251   A                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 35        2     236     226    240   C                 Sequential Scheme with
 35        3     208     209    230   D                 8 colors
 35        4     166     189    219   F
 35        5     103     169    207   G
 35        6      54     144    192   H
 35        7       2     129    138   J
 35        8       1     100     80   L
 36        1     255     247    251   A                 ColorBrewer PaleBlueGreen
 36        2     236     226    240   C                 Sequential Scheme with
 36        3     208     209    230   D                 9 colors
 36        4     166     189    219   F
 36        5     103     169    207   G
 36        6      54     144    192   H
 36        7       2     129    138   J
 36        8       1     108     89   K
 36        9       1      70     54   M
 37        1     236     231    242   C                 ColorBrewer PaleBlue
 37        2     166     189    219   F                 Sequential Scheme with
 37        3      43     140    190   I                 3 colors
 38        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PaleBlue
 38        2     189     201    225   E                 Sequential Scheme with
 38        3     116     169    207   G                 4 colors
 38        4       5     112    176   J
 39        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PaleBlue
 39        2     189     201    225   E                 Sequential Scheme with
 39        3     116     169    207   G                 5 colors
 39        4      43     140    190   I
 39        5       4      90    141   K
 40        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PaleBlue
 40        2     208     209    230   D                 Sequential Scheme with
 40        3     166     189    219   F                 6 colors
 40        4     116     169    207   G
 40        5      43     140    190   I
 40        6       4      90    141   K
 41        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PaleBlue
 41        2     208     209    230   D                 Sequential Scheme with
 41        3     166     189    219   F                 7 colors
 41        4     116     169    207   G
 41        5      54     144    192   H
 41        6       5     112    176   J
 41        7       3      78    123   L
 42        1     255     247    251   A                 ColorBrewer PaleBlue
 42        2     236     231    242   C                 Sequential Scheme with
 42        3     208     209    230   D                 8 colors
 42        4     166     189    219   F
 42        5     116     169    207   G
 42        6      54     144    192   H
 42        7       5     112    176   J
 42        8       3      78    123   L
 43        1     255     247    251   A                 ColorBrewer PaleBlue
 43        2     236     231    242   C                 Sequential Scheme with
 43        3     208     209    230   D                 9 colors
 43        4     166     189    219   F
 43        5     116     169    207   G
 43        6      54     144    192   H
 43        7       5     112    176   J
 43        8       4      90    141   K
 43        9       2      56     88   M
 44        1     224     236    244   C                 ColorBrewer BluePurple
 44        2     158     188    218   F                 Sequential Scheme with
 44        3     136      86    167   I                 3 colors
 45        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BluePurple
 45        2     179     205    227   E                 Sequential Scheme with
 45        3     140     150    198   G                 4 colors
 45        4     136      65    157   J
 46        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BluePurple
 46        2     179     205    227   E                 Sequential Scheme with
 46        3     140     150    198   G                 5 colors
 46        4     136      86    167   I
 46        5     129      15    124   K
 47        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BluePurple
 47        2     191     211    230   D                 Sequential Scheme with
 47        3     158     188    218   F                 6 colors
 47        4     140     150    198   G
 47        5     136      86    167   I
 47        6     129      15    124   K
 48        1     237     248    251   B                 ColorBrewer BluePurple
 48        2     191     211    230   D                 Sequential Scheme with
 48        3     158     188    218   F                 7 colors
 48        4     140     150    198   G
 48        5     140     107    177   H
 48        6     136      65    157   J
 48        7     110       1    107   L
 49        1     247     252    253   A                 ColorBrewer BluePurple
 49        2     224     236    244   C                 Sequential Scheme with
 49        3     191     211    230   D                 8 colors
 49        4     158     188    218   F
 49        5     140     150    198   G
 49        6     140     107    177   H
 49        7     136      65    157   J
 49        8     110       1    107   L
 50        1     247     252    253   A                 ColorBrewer BluePurple
 50        2     224     236    244   C                 Sequential Scheme with
 50        3     191     211    230   D                 9 colors
 50        4     158     188    218   F
 50        5     140     150    198   G
 50        6     140     107    177   H
 50        7     136      65    157   J
 50        8     129      15    124   K
 50        9      77       0     75   M
 51        1     253     224    221   C                 ColorBrewer RedPurple
 51        2     250     159    181   F                 Sequential Scheme with
 51        3     197      27    138   I                 3 colors
 52        1     254     235    226   B                 ColorBrewer RedPurple
 52        2     251     180    185   E                 Sequential Scheme with
 52        3     247     104    161   G                 4 colors
 52        4     174       1    126   J
 53        1     254     235    226   B                 ColorBrewer RedPurple
 53        2     251     180    185   E                 Sequential Scheme with
 53        3     247     104    161   G                 5 colors
 53        4     197      27    138   I
 53        5     122       1    119   K
 54        1     254     235    226   B                 ColorBrewer RedPurple
 54        2     252     197    192   D                 Sequential Scheme with
 54        3     250     159    181   F                 6 colors
 54        4     247     104    161   G
 54        5     197      27    138   I
 54        6     122       1    119   K
 55        1     254     235    226   B                 ColorBrewer RedPurple
 55        2     252     197    192   D                 Sequential Scheme with
 55        3     250     159    181   F                 7 colors
 55        4     247     104    161   G
 55        5     221      52    151   H
 55        6     174       1    126   J
 55        7     122       1    119   L
 56        1     255     247    243   A                 ColorBrewer RedPurple
 56        2     253     224    221   C                 Sequential Scheme with
 56        3     252     197    192   D                 8 colors
 56        4     250     159    181   F
 56        5     247     104    161   G
 56        6     221      52    151   H
 56        7     174       1    126   J
 56        8     122       1    119   L
 57        1     255     247    243   A                 ColorBrewer RedPurple
 57        2     253     224    221   C                 Sequential Scheme with
 57        3     252     197    192   D                 9 colors
 57        4     250     159    181   F
 57        5     247     104    161   G
 57        6     221      52    151   H
 57        7     174       1    126   J
 57        8     122       1    119   K
 57        9      73       0    106   M
 58        1     231     225    239   C                 ColorBrewer PurpleRed
 58        2     201     148    199   F                 Sequential Scheme with
 58        3     221      28    119   I                 3 colors
 59        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PurpleRed
 59        2     215     181    216   E                 Sequential Scheme with
 59        3     223     101    176   G                 4 colors
 59        4     206      18     86   J
 60        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PurpleRed
 60        2     215     181    216   E                 Sequential Scheme with
 60        3     223     101    176   G                 5 colors
 60        4     221      28    119   I
 60        5     152       0     67   K
 61        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PurpleRed
 61        2     212     185    218   D                 Sequential Scheme with
 61        3     201     148    199   F                 6 colors
 61        4     223     101    176   G
 61        5     221      28    119   I
 61        6     152       0     67   K
 62        1     241     238    246   B                 ColorBrewer PurpleRed
 62        2     212     185    218   D                 Sequential Scheme with
 62        3     201     148    199   F                 7 colors
 62        4     223     101    176   G
 62        5     231      41    138   H
 62        6     206      18     86   J
 62        7     145       0     63   L
 63        1     247     244    249   A                 ColorBrewer PurpleRed
 63        2     231     225    239   C                 Sequential Scheme with
 63        3     212     185    218   D                 8 colors
 63        4     201     148    199   F
 63        5     223     101    176   G
 63        6     231      41    138   H
 63        7     206      18     86   J
 63        8     145       0     63   L
 64        1     247     244    249   A                 ColorBrewer PurpleRed
 64        2     231     225    239   C                 Sequential Scheme with
 64        3     212     185    218   D                 9 colors
 64        4     201     148    199   F
 64        5     223     101    176   G
 64        6     231      41    138   H
 64        7     206      18     86   J
 64        8     152       0     67   K
 64        9     103       0     31   M
 65        1     254     232    200   C                 ColorBrewer OrangeRed
 65        2     253     187    132   F                 Sequential Scheme with
 65        3     227      74     51   I                 3 colors
 66        1     254     240    217   B                 ColorBrewer OrangeRed
 66        2     253     204    138   E                 Sequential Scheme with
 66        3     252     141     89   G                 4 colors
 66        4     215      48     31   J
 67        1     254     240    217   B                 ColorBrewer OrangeRed
 67        2     253     204    138   E                 Sequential Scheme with
 67        3     252     141     89   G                 5 colors
 67        4     227      74     51   I
 67        5     179       0      0   K
 68        1     254     240    217   B                 ColorBrewer OrangeRed
 68        2     253     212    158   D                 Sequential Scheme with
 68        3     253     187    132   F                 6 colors
 68        4     252     141     89   G
 68        5     227      74     51   I
 68        6     179       0      0   K
 69        1     254     240    217   B                 ColorBrewer OrangeRed
 69        2     253     212    158   D                 Sequential Scheme with
 69        3     253     187    132   F                 7 colors
 69        4     252     141     89   G
 69        5     239     101     72   H
 69        6     215      48     31   J
 69        7     153       0      0   L
 70        1     255     247    236   A                 ColorBrewer OrangeRed
 70        2     254     232    200   C                 Sequential Scheme with
 70        3     253     212    158   D                 8 colors
 70        4     253     187    132   F
 70        5     252     141     89   G
 70        6     239     101     72   H
 70        7     215      48     31   J
 70        8     153       0      0   L
 71        1     255     247    236   A                 ColorBrewer OrangeRed
 71        2     254     232    200   C                 Sequential Scheme with
 71        3     253     212    158   D                 9 colors
 71        4     253     187    132   F
 71        5     252     141     89   G
 71        6     239     101     72   H
 71        7     215      48     31   J
 71        8     179       0      0   K 
 71        9     127       0      0   M 
 72        1     255     237    160   C                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 72        2     254     178     76   F                 Sequential Scheme with
 72        3     240      59     32   I                 3 colors
 73        1     255     255    178   B                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 73        2     254     204     92   E                 Sequential Scheme with
 73        3     253     141     60   G                 4 colors
 73        4     227      26     28   J
 74        1     255     255    178   B                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 74        2     254     204     92   E                 Sequential Scheme with
 74        3     253     141     60   G                 5 colors
 74        4     240      59     32   I
 74        5     189       0     38   K
 75        1     255     255    178   B                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 75        2     254     217    118   D                 Sequential Scheme with
 75        3     254     178     76   F                 6 colors
 75        4     253     141     60   G
 75        5     240      59     32   I
 75        6     189       0     38   K
 76        1     255     255    178   B                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 76        2     254     217    118   D                 Sequential Scheme with
 76        3     254     178     76   F                 7 colors
 76        4     253     141     60   G
 76        5     252      78     42   H
 76        6     227      26     28   J
 76        7     177       0     38   L
 77        1     255     255    204   A                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 77        2     255     237    160   C                 Sequential Scheme with
 77        3     254     217    118   D                 8 colors
 77        4     254     178     76   F
 77        5     253     141     60   G
 77        6     252      78     42   H
 77        7     227      26     28   J
 77        8     177       0     38   L
 78        1     255     255    204   A                 ColorBrewer YellowOrangeRed
 78        2     255     237    160   C                 Sequential Scheme with
 78        3     254     217    118   D                 9 colors
 78        4     254     178     76   F
 78        5     253     141     60   G
 78        6     252      78     42   H
 78        7     227      26     28   J
 78        8     189       0     38   K
 78        9     128       0     38   M
 79        1     255     247    188   C                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 79        2     254     196     79   F                 Sequential Scheme with
 79        3     217      95     14   I                 3 colors
 80        1     255     255    212   B                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 80        2     254     217    142   E                 Sequential Scheme
 80        3     254     153     41   G                 4 colors
 80        4     204      76      2   J
 81        1     255     255    212   B                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 81        2     254     217    142   E                 Sequential Scheme
 81        3     254     153     41   G                 5 colors
 81        4     217      95     14   I
 81        5     153      52      4   K
 82        1     255     255    212   B                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 82        2     254     227    145   D                 Sequential Scheme with
 82        3     254     196     79   F                 6 colors
 82        4     254     153     41   G
 82        5     217      95     14   I
 82        6     153      52      4   K
 83        1     255     255    212   B                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 83        2     254     227    145   D                 Sequential Scheme with
 83        3     254     196     79   F                 7 colors
 83        4     254     153     41   G
 83        5     236     112     20   H
 83        6     204      76      2   J
 83        7     140      45      4   L
 84        1     255     255    229   A                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 84        2     255     247    188   C                 Sequential Scheme with
 84        3     254     227    145   D                 8 colors
 84        4     254     196     79   F
 84        5     254     153     41   G
 84        6     236     112     20   H
 84        7     204      76      2   J
 84        8     140      45      4   L
 85        1     255     255    229   A                 ColorBrewer YellowOrangeBrown
 85        2     255     247    188   C                 Sequential Scheme with
 85        3     254     227    145   D                 9 colors
 85        4     254     196     79   F
 85        5     254     153     41   G
 85        6     236     112     20   H
 85        7     204      76      2   J
 85        8     153      52      4   K
 85        9     102      37      6   M
 86        1     239     237    245   C                 ColorBrewer Purples
 86        2     188     189    220   F                 Sequential Scheme with
 86        3     117     107    177   I                 3 colors
 87        1     242     240    247   B                 ColorBrewer Purples
 87        2     203     201    226   E                 Sequential Scheme with
 87        3     158     154    200   G                 4 colors
 87        4     106      81    163   J
 88        1     242     240    247   B                 ColorBrewer Purples
 88        2     203     201    226   E                 Sequential Scheme with
 88        3     158     154    200   G                 5 colors
 88        4     117     107    177   I
 88        5      84      39    143   K
 89        1     242     240    247   B                 ColorBrewer Purples
 89        2     218     218    235   D                 Sequential Scheme with
 89        3     188     189    220   F                 6 colors
 89        4     158     154    200   G
 89        5     117     107    177   I
 89        5      84      39    143   K
 90        1     242     240    247   B                 ColorBrewer Purples
 90        2     218     218    235   D                 Sequential Scheme with
 90        3     188     189    220   F                 7 colors
 90        4     158     154    200   G
 90        5     128     125    186   H
 90        6     106      81    163   J
 90        7      74      20    134   L
 91        1     252     251    253   A                 ColorBrewer Purples
 91        2     239     237    245   C                 Sequential Scheme
 91        3     218     218    235   D                 8 colors
 91        4     188     189    220   F
 91        5     158     154    200   G
 91        6     128     125    186   H
 91        7     106      81    163   J
 91        8      74      20    134   L
 92        1     252     251    253   A                 ColorBrewer Purples
 92        2     239     237    245   C                 Sequential Scheme
 92        3     218     218    235   D                 9 colors
 92        4     188     189    220   F
 92        5     158     154    200   G
 92        6     128     125    186   H
 92        7     106      81    163   J
 92        8      84      39    143   K
 92        9      63       0    125   M
 93        1     222     235    247   C                 ColorBrewer Blues
 93        2     158     202    225   F                 Sequential Scheme with
 93        3      49     130    189   I                 3 colors
 94        1     239     243    255   B                 ColorBrewer Blues
 94        2     189     215    231   E                 Sequential Scheme with
 94        3     107     174    214   G                 4 colors
 94        4      33     113    181   J
 95        1     239     243    255   B                 ColorBrewer Blues
 95        2     189     215    231   E                 Sequential Scheme with
 95        3     107     174    214   G                 5 colors
 95        4      49     130    189   I
 95        5       8      81    156   K
 96        1     239     243    255   B                 ColorBrewer Blues
 96        2     198     219    239   D                 Sequential Scheme with
 96        3     158     202    225   F                 6 colors
 96        4     107     174    214   G
 96        5      49     130    189   I
 96        6       8      81    156   K
 97        1     239     243    255   B                 ColorBrewer Blues
 97        2     198     219    239   D                 Sequential Scheme with
 97        3     158     202    225   F                 7 colors
 97        4     107     174    214   G
 97        5      66     146    198   H
 97        6      33     113    181   J
 97        7       8      69    148   L
 98        1     247     251    255   A                 ColorBrewer Blues
 98        2     222     235    247   C                 Sequential Scheme with
 98        3     198     219    239   D                 8 colors
 98        4     158     202    225   F
 98        5     107     174    214   G
 98        6      66     146    198   H
 98        7      33     113    181   J
 98        8       8      69    148   L
 99        1     247     251    255   A                 ColorBrewer Blues
 99        2     222     235    247   C                 Sequential Scheme with
 99        3     198     219    239   D                 9 colors
 99        4     158     202    225   F
 99        5     107     174    214   G
 99        6      66     146    198   H
 99        7      33     113    181   J
 99        8       8      81    156   K
 99        9       8      48    107   M
100        1     229     245    224   C                 ColorBrewer Greens
100        2     161     217    155   F                 Sequential Scheme with
100        3      49     163     84   I                 3 colors
101        1     237     248    233   B                 ColorBrewer Greens
101        2     186     228    179   E                 Sequential Scheme with
101        3     116     196    118   G                 4 colors
101        4      35     139     69   J
102        1     237     248    233   B                 ColorBrewer Greens
102        2     186     228    179   E                 Sequential Scheme with
102        3     116     196    118   G                 5 colors
102        4      49     163     84   I
102        5       0     109     44   K
103        1     237     248    233   B                 ColorBrewer Greens
103        2     199     233    192   D                 Sequential Scheme with
103        3     161     217    155   F                 6 colors
103        4     116     196    118   G
103        5      49     163     84   I
103        6       0     109     44   K
104        1     237     248    233   B                 ColorBrewer Greens
104        2     199     233    192   D                 Sequential Scheme with
104        3     161     217    155   F                 7 colors
104        4     116     196    118   G
104        5      65     171     93   H
104        6      35     139     69   J
104        7       0      90     50   L
105        1     247     252    245   A                 ColorBrewer Greens
105        2     229     245    224   C                 Sequential Scheme with
105        3     199     233    192   D                 8 colors
105        4     161     217    155   F
105        5     116     196    118   G
105        6      65     171     93   H
105        7      35     139     69   J
105        8       0      90     50   L
106        1     247     252    245   A                 ColorBrewer Greens
106        2     229     245    224   C                 Sequential Scheme with
106        3     199     233    192   D                 9 colors
106        4     161     217    155   F
106        5     116     196    118   G
106        6      65     171     93   H
106        7      35     139     69   J
106        8       0     109     44   K
106        9       0      68     27   M
107        1     254     230    206   C                 ColorBrewer Oranges
107        2     253     174    107   F                 Sequential Scheme with
107        3     230      85     13   I                 3 colors
108        1     254     237    222   B                 ColorBrewer Oranges
108        2     253     190    133   E                 Sequential Scheme with
108        3     253     141     60   G                 4 colors
108        4     217      71      1   J
109        1     254     237    222   B                 ColorBrewer Oranges
109        2     253     190    133   E                 Sequential Scheme with
109        3     253     141     60   G                 5 colors
109        4     230      85     13   I
109        5     166      54      3   K
110        1     254     237    222   B                 ColorBrewer Oranges
110        2     253     208    162   D                 Sequential Scheme with
110        3     253     174    107   F                 6 colors
110        4     253     141     60   G
110        5     230      85     13   I
110        6     166      54      3   K
111        1     254     237    222   B                 ColorBrewer Oranges
111        2     253     208    162   D                 Sequential Scheme with
111        3     253     174    107   F                 7 colors
111        4     253     141     60   G
111        5     241     105     19   H
111        6     217      72      1   J
111        7     140      45      4   L
112        1     255     245    235   A                 ColorBrewer Oranges
112        2     254     230    206   C                 Sequential Scheme with
112        3     253     208    162   D                 8 colors
112        4     253     174    107   F
112        5     253     141     60   G
112        6     241     105     19   H
112        7     217      72      1   J
112        8     140      45      4   L
113        1     255     245    235   A                 ColorBrewer Oranges
113        2     254     230    206   C                 Sequential Scheme with
113        3     253     208    162   D                 9 colors
113        4     253     174    107   F
113        5     253     141     60   G
113        6     241     105     19   H
113        7     217      72      1   J
113        8     166      54      3   K
113        9     127      39      4   M
114        1     254     224    210   C                 ColorBrewer Reds
114        2     252     146    114   F                 Sequential Scheme with
114        3     222      45     38   I                 3 colors
115        1     254     229    217   B                 ColorBrewer Reds
115        2     252     174    145   E                 Sequential Scheme with
115        3     251     106     74   G                 4 colors
115        4     203      24     29   J
116        1     254     229    217   B                 ColorBrewer Reds
116        2     252     174    145   E                 Sequential Scheme with
116        3     251     106     74   G                 5 colors
116        4     222      45     38   I
116        5     165      15     21   K
117        1     254     229    217   B                 ColorBrewer Reds
117        2     252     187    161   D                 Sequential Scheme with
117        3     252     146    114   F                 6 colors
117        4     251     106     74   G
117        5     222      45     38   I
117        6     165      15     21   K
118        1     254     229    217   B                 ColorBrewer Reds
118        2     252     187    161   D                 Sequential Scheme with
118        3     252     146    114   F                 7 colors
118        4     251     106     74   G
118        5     239      59     44   H
118        6     203      24     29   J
118        7     153       0     13   L
119        1     255     245    240   A                 ColorBrewer Reds
119        2     254     224    210   C                 Sequential Scheme with
119        3     252     187    161   D                 8 colors
119        4     252     146    114   F
119        5     251     106     74   G
119        6     239      59     44   H
119        7     203      24     29   J
119        8     153       0     13   L
120        1     255     245    240   A                 ColorBrewer Reds
120        2     254     224    210   C                 Sequential Scheme with
120        3     252     187    161   D                 9 colors
120        4     252     146    114   F
120        5     251     106     74   G
120        6     239      59     44   H
120        7     203      24     29   J
120        8     165      15     21   K
120        9     103       0     13   M
121        1     240     240    240   C                 ColorBrewer Greys
121        2     189     189    189   F                 Sequential Scheme with
121        3      99      99     99   I                 3 colors
122        1     247     247    247   B                 ColorBrewer Greys
122        2     204     204    204   E                 Sequential Scheme with
122        3     150     150    150   G                 4 colors
122        4      82      82     82   J
123        1     247     247    247   B                 ColorBrewer Greys
123        2     204     204    204   E                 Sequential Scheme with
123        3     150     150    150   G                 5 colors
123        4      99      99     99   I
123        5      37      37     37   K
124        1     247     247    247   B                 ColorBrewer Greys
124        2     217     217    217   D                 Sequential Scheme with
124        3     189     189    189   F                 6 colors
124        4     150     150    150   G
124        5      99      99     99   I
124        6      37      37     37   K
125        1     247     247    247   B                 ColorBrewer Greys
