name UR
internalname Utopia-Regular
spacewidth 225
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A z 6
A y -50
A w -45
A v -60
A u -25
A t -12
A ' -120
A cq -120
A rq -120
A q -6
A p -18
A o -12
A e -6
A d -12
A c -12
A b -12
A Y -70
A X -6
A W -58
A V -72
A U -50
A T -70
A Q -24
A O -24
A G -24
A C -24
B y -18
B u -12
B r -12
B . -30
B o -6
B l -12
B i -12
B h -12
B e -6
B , -20
B a -12
B W -25
B V -20
B U -20
B T -20
C z -18
C y -24
C u -18
C r -6
C o -12
C e -12
C a -12
C Q -6
C O -6
C G -6
C C -6
D y 6
D u -12
D r -12
D ' -20
D cq -20
D rq -20
D . -60
D i -6
D h -12
D e -6
D , -50
D a -6
D Y -45
D W -35
D V -35
E z -6
E y -30
E x -6
E w -24
E v -24
E u -12
E t -18
E r -4
E q -6
E p -18
E o -6
E n -4
E m -4
E l 5
E k 5
E j -6
E i -6
E g -6
E f -12
E e -6
E d -6
E c -6
E b -12
E Y -6
E W -6
E V -6
F y -18
F u -12
F r -20
F . -180
F o -36
F l -12
F i -10
F en 20
F e -36
F , -180
F a -48
F A -60
G y -18
G u -12
G r -5
G o 5
G n -5
G l -6
G i -12
G h -12
G e 5
G a -12
H y -24
H u -26
H o -30
H i -18
H e -30
H a -24
I z -6
I y -6
I x -6
I w -18
I v -24
I u -26
I t -24
I s -18
I r -12
I p -26
I o -30
I n -18
I m -18
I l -6
I k -6
I h -6
I g -10
I f -6
I e -30
I d -30
I c -30
I b -6
I a -24
J y -12
J u -36
J o -30
J i -20
J e -30
J ] 20
J rB 20
J rC 20
J } 20
J a -36
K y -60
K w -70
K v -70
K u -42
K o -30
K i 6
K e -24
K a -12
K Q -42
K O -42
K G -42
K C -42
L y -52
L w -58
L u -12
L ' -130
L cq -130
L rq -50
L l 6
L j -6
L Y -70
L W -90
L V -100
L U -24
L T -100
L Q -18
L O -10
L G -18
L C -18
L A 12
M y -24
M u -36
M o -30
M n -6
M j -12
M i -12
M e -30
M d -30
M c -30
M a -12
N y -24
N u -30
N o -30
N i -24
N e -30
N a -30
O z -6
O u -6
O t -6
O s -6
O q -6
O . -60
O p -6
O o -6
O n -5
O m -5
O l -6
O k -6
O i -5
O h -12
O g -6
O e -6
O d -6
O , -50
O c -6
O a -12
O Y -55
O X -24
O W -30
O V -18
O T -30
O A -18
P u -12
P t -6
P s -24
P r -12
P . -200
P o -30
P n -12
P l -6
P - -40
P hy -40
P h -6
P e -30
P , -200
P a -36
P I -6
P H -12
P E -6
P A -55
Q u -6
Q a -18
Q Y -30
Q X -24
Q W -24
Q V -18
Q U -30
Q T -24
Q A -18
R y -20
R u -12
R ' -20
R cq -20
R rq -20
R o -20
R - -30
R hy -30
R e -20
R d -20
R a -12
R Y -45
R W -24
R V -32
R U -30
R T -32
R Q -24
R O -24
R G -24
R C -24
S y -25
S w -30
S v -30
S u -24
S t -24
S r -20
S ' -10
S cq -10
S rq -10
S q -5
S p -24
S o -12
S n -20
S m -20
S l -18
S k -24
S j -12
S i -20
S h -12
S e -12
S a -18
T z -64
T y -84
T w -100
T u -82
T ; -56
T s -82
T r -82
T ' 24
T cq 24
T . -110
T ) 54
T o -100
T m -82
T i -34
T - -100
T hy -100
T en -50
T em -50
T e -100
T , -110
T : -50
T ] 54
T rB 54
T rC 54
T } 54
T a -100
T Y 12
T X 18
T W 6
T V 6
T T 12
T S -12
T Q -18
T O -18
T G -18
T C -18
T A -65
U z -30
U y -20
U x -30
U v -20
U t -36
U s -40
U r -40
U p -42
U n -40
U m -40
U l -12
U k -12
U i -28
U h -6
U g -50
U f -12
U d -45
U c -45
U b -12
U a -40
U A -40
V y -36
V u -40
V ; -45
V r -70
V ' 36
V cq 36
V rq 20
V . -140
V ) 85
V o -70
V i 6
V - -60
V hy -60
V en -20
V em -20
V e -70
V , -140
V : -45
V ] 64
V rB 64
V rC 64
V } 64
V a -60
V T 6
V Q -12
V O -12
V G -12
V C -12
V A -60
W y -50
W u -46
W ; -40
W r -45
W ' 36
W cq 36
W rq 20
W . -110
W ) 85
W o -65
W m -45
W i -10
W - -40
W hy -40
W e -65
W d -65
W , -100
W : -40
W ] 64
W rB 64
W rC 64
W } 64
W a -60
W T 18
W Q -6
W O -6
W G -6
W C -6
W A -48
X y -18
X u -24
X ' 15
X cq 15
X e -6
X a -6
X Q -24
X O -30
X G -30
X C -30
X A 6
Y v -50
Y u -54
Y t -46
Y ; -37
Y ' 36
Y cq 36
Y rq 20
Y q -100
Y . -90
Y ) 60
Y o -90
Y l 10
Y - -50
Y hy -50
Y em -20
Y e -90
Y d -90
Y , -90
Y : -50
Y ] 64
Y rB 64
Y rC 64
Y } 64
Y a -68
Y Y 12
Y X 12
Y W 12
Y V 12
Y T 12
Y Q -18
Y O -18
Y G -18
Y C -18
Y A -32
Z y -36
Z w -36
Z u -6
Z o -12
Z i -12
Z e -6
Z a -6
Z Q -20
Z O -20
Z G -30
Z C -20
Z A 20
a ' -70
a cq -70
a rq -80
b y -25
b w -30
b v -35
b ' -70
b cq -70
b rq -70
b . -40
b , -40
lC Y 64
{ Y 64
lC W 64
{ W 64
lC V 64
{ V 64
lC T 54
{ T 54
lC J 80
{ J 80
[ Y 64
lB Y 64
[ W 64
lB W 64
[ V 64
lB V 64
[ T 54
lB T 54
[ J 80
lB J 80
c ' -28
c cq -28
c rq -28
c . -10
, ' -50
, cq -50
, rq -50
d ' -24
d cq -24
d rq -24
e z -4
e ' -60
e cq -60
e rq -60
e . -20
e , -20
f aq 30
f ' 65
f cq 65
f rq 56
f " 30
f dq 30
f ) 100
f ] 100
f rB 100
f rC 100
f } 100
g ' -18
g cq -18
g rq -10
h ' -80
h cq -80
h rq -80
j ' -20
j cq -20
j rq -20
j . -30
j , -30
k ' -40
k cq -40
k rq -40
l ' -10
l cq -10
l rq -10
m ' -80
m cq -80
m rq -80
n ' -80
n cq -80
n rq -80
o z -12
o y -30
o x -18
o w -30
o v -30
o ' -70
o cq -70
o rq -70
o . -40
o , -40
p z -20
p y -25
p w -30
p ' -70
p cq -70
p rq -70
p . -40
p , -40
( Y 64
( W 64
( V 64
( T 64
( J 80
. ' -50
. cq -50
. rq -50
q ' -50
q cq -50
q rq -50
q . -20
q , -10
lq z -60
lq y -30
lq x -40
lq w -20
lq v -20
lq u -40
lq t -40
lq s -50
lq r -50
lq q -80
lq p -50
lq o -80
lq n -50
lq m -50
lq g -70
lq f -50
lq e -80
lq d -80
lq c -80
lq a -70
lq Z -20
lq Y 12
lq W 18
lq V 18
lq U -20
lq T 10
lq S -20
lq R -20
lq Q -20
lq P -20
lq O -30
lq N -20
lq M -20
lq L -20
lq K -20
lq J -40
lq I -20
lq H -20
lq G -30
lq F -20
lq E -20
lq D -20
lq C -30
lq B -20
lq A -130
rq . -130
rq , -130
` z -40
oq z -40
` y -35
oq y -35
` x -30
oq x -30
` w -20
oq w -20
` v -20
oq v -20
` u -50
oq u -50
` t -40
oq t -40
` s -45
oq s -45
` r -50
oq r -50
` ` -72
` oq -72
oq ` -72
oq oq -72
` q -70
oq q -70
` p -50
oq p -50
` o -70
oq o -70
` n -50
oq n -50
` m -50
oq m -50
` g -65
oq g -65
` f -40
oq f -40
` e -70
oq e -70
` d -70
oq d -70
` c -70
oq c -70
` a -60
oq a -60
` Z -20
oq Z -20
` Y 18
oq Y 18
` X 12
oq X 12
` W 18
oq W 18
` V 18
oq V 18
` U -20
oq U -20
` T 10
oq T 10
` R -20
oq R -20
` Q -20
oq Q -20
` P -20
oq P -20
` O -30
oq O -30
` N -20
oq N -20
` M -20
oq M -20
` L -20
oq L -20
` K -20
oq K -20
` J -40
oq J -40
` I -20
oq I -20
` H -20
oq H -20
` G -40
oq G -40
` F -20
oq F -20
` E -20
oq E -20
` D -20
oq D -20
` C -30
oq C -30
` B -20
oq B -20
` A -130
oq A -130
' v -40
cq v -40
' t -75
cq t -75
' s -110
cq s -110
' r -70
cq r -70
' ' -72
' cq -72
cq ' -72
cq cq -72
' . -130
cq . -130
' m -70
cq m -70
' l -6
cq l -6
' d -120
cq d -120
' , -130
cq , -130
r z 10
r y 18
r x 12
r w 18
r v 18
r u 8
r t 8
r ; 10
r ' -20
r cq -20
r rq -20
r q -6
r . -60
r o -6
r n 8
r m 8
r k -6
r i 8
r - -20
r hy -20
r h 6
r g -6
r f 8
r e -20
r d -20
r , -60
r : 10
r c -20
r a -10
s ' -40
s cq -40
s rq -40
s . -20
s , -10
u0020 bq -60
u0020 ` -40
u0020 oq -40
u0020 lq -40
u0020 Bq -60
u0020 Y -60
u0020 W -60
u0020 V -60
u0020 T -36
t ' -18
t cq -18
t rq -18
u ' -30
u cq -30
u rq -30
v ; 10
v ' 20
v cq 20
v rq 20
v q -10
v . -90
v o -5
v e -5
v d -10
v , -90
v : 10
v c -6
v a -6
w ; 10
w ' 20
w cq 20
w rq 20
w q -6
w . -80
w e -6
w d -6
w , -75
w : 10
w c -6
x ' -10
x cq -10
x rq -20
x q -6
x o -6
x d -12
x c -12
y ; 10
y q -6
y . -95
y o -6
y - -30
y hy -30
y e -6
y d -6
y , -85
y : 10
y c -6
z ' -20
z cq -20
z rq -30
z o -6
z e -6
z d -6
z c -6
charset
ha	570,668	2	0	asciicircum
ti	570,317	0	1	asciitilde
vS	541,882,15	2	2	Scaron
vZ	610,882	2	3	Zcaron
vs	436,720,12	2	4	scaron
vz	480,720	2	5	zcaron
:Y	588,841	2	6	Ydieresis
tm	1100,692	2	7	trademark
aq	278,742	2	8	quotesingle
space	225	0	32	space
!	242,707,12	2	33	exclam
"	458,742	2	34	quotedbl
dq	"
#	530,668	2	35	numbersign
sh	"
$	530,743,102	2	36	dollar
Do	"
%	838,700,25	2	37	percent
&	706,680,12	2	38	ampersand
'	278,742	2	39	quoteright
cq	"
(	350,692,128	2	40	parenleft
)	350,692,128	2	41	parenright
*	412,707	2	42	asterisk
+	570,490	0	43	plus
,	265,141,141	0	44	comma
-	392,286	0	45	hyphen
hy	"
.	265,116,12	0	46	period
/	460,707,15	2	47	slash
sl	"
0	530,680,12	2	48	zero
1	530,680	2	49	one
2	530,680	2	50	two
3	530,680,12	2	51	three
4	530,668	2	52	four
5	530,668,12	2	53	five
6	530,680,12	2	54	six
7	530,668,12	2	55	seven
8	530,680,12	2	56	eight
9	530,680,12	2	57	nine
:	265,490,12	0	58	colon
;	265,490,141	0	59	semicolon
<	570,499	0	60	less
=	570,389	0	61	equal
>	570,499	0	62	greater
?	389,707,12	2	63	question
@	793,707,15	2	64	at
at	"
A	635,692	2	65	A
B	646,692	2	66	B
C	684,707,15	2	67	C
D	779,692	2	68	D
E	606,692	2	69	E
F	580,692	2	70	F
G	734,707,15	2	71	G
H	798,692	2	72	H
I	349,692	2	73	I
J	350,692,114	2	74	J
K	658,692,5	2	75	K
L	568,692	2	76	L
M	944,692	2	77	M
N	780,692	2	78	N
O	762,707,15	2	79	O
P	600,692	2	80	P
Q	762,707,193	2	81	Q
R	644,692	2	82	R
S	541,707,15	2	83	S
T	621,692	2	84	T
U	791,692,15	2	85	U
V	634,692	2	86	V
W	940,692	2	87	W
X	624,692	2	88	X
Y	588,692	2	89	Y
Z	610,692	2	90	Z
[	330,692,128	2	91	bracketleft
lB	"
\	460,707,15	2	92	backslash
rs	"
]	330,692,128	2	93	bracketright
rB	"
a^	400,720	2	94	circumflex
^	"
_	500,0,125	0	95	underscore
`	278,748	2	96	quoteleft
oq	"
a	523,502,12	0	97	a
b	598,742,12	2	98	b
c	496,502,12	0	99	c
d	598,742,12	2	100	d
e	514,502,12	0	101	e
f	319,742	2	102	f
g	520,512,242	1	103	g
h	607,742	2	104	h
i	291,715	2	105	i
j	280,715,242	3	106	j
k	524,742,5	2	107	k
l	279,742	2	108	l
m	923,502	0	109	m
n	619,502	0	110	n
o	577,502,12	0	111	o
p	608,502,230	1	112	p
q	591,502,230	1	113	q
r	389,502	0	114	r
s	436,502,12	0	115	s
t	344,616,12	2	116	t
u	606,502,12	0	117	u
v	504,490	0	118	v
w	768,490	0	119	w
x	486,490	0	120	x
y	506,490,242	1	121	y
z	480,490	0	122	z
lC	340,692,128	2	123	braceleft
{	"
ba	228,750,250	3	124	bar
|	"
rC	340,692,128	2	125	braceright
}	"
a~	400,682	2	126	tilde
~	"
bq	278,145,125	0	128	quotesinglbase
Fo	442,435	0	129	guillemotleft
Fc	442,435	0	130	guillemotright
bu	409,512	0	131	bullet
Fn	530,691,135	2	132	florin
f/	150,695,27	2	133	fraction
%0	1208,700,25	2	134	perthousand
dg	504,717,125	2	135	dagger
dd	488,717,119	2	136	daggerdbl
en	500,279	0	137	endash
em	1000,279	0	138	emdash
fi	610,742	2	140	fi
fl	610,742	2	141	fl
.i	291,502	0	144	dotlessi
ga	400,723	2	146	grave
a"	400,750	2	147	hungarumlaut
a.	400,683	2	148	dotaccent
ab	400,704	2	149	breve
ah	400,720	2	150	caron
ao	400,752	2	151	ring
ho	400,0,230	1	152	ogonek
lq	458,748	2	153	quotedblleft
rq	458,742	2	154	quotedblright
oe	882,502,12	0	155	oe
/l	294,742	2	156	lslash
Bq	458,145,125	0	157	quotedblbase
OE	1025,692	2	158	OE
/L	574,692	2	159	Lslash
r!	242,502,217	0	161	exclamdown
ct	530,675,10	2	162	cent
Po	530,680	2	163	sterling
Cs	530,578	0	164	currency
Ye	530,668	2	165	yen
bb	228,675,175	2	166	brokenbar
sc	554,707,115	2	167	section
ad	400,683	2	168	dieresis
co	818,707,15	2	169	copyright
Of	390,590	0	170	ordfeminine
fo	257,435	0	171	guilsinglleft
tno	570,389	0	172	logicalnot
\-	570,279	0	173	minus
rg	818,707,15	2	174	registered
a-	400,656	2	175	macron
de	350,680	2	176	degree
t+-	570,556	0	177	plusminus
S2	380,680	2	178	twosuperior
S3	380,680	2	179	threesuperior
aa	400,723	2	180	acute
mc	606,502,246	1	181	mu
ps	555,692,101	2	182	paragraph
pc	265,316	0	183	periodcentered
ac	400,0,230	1	184	cedilla
S1	380,680	2	185	onesuperior
Om	398,590	0	186	ordmasculine
fc	257,435	0	187	guilsinglright
14	860,695,27	2	188	onequarter
12	860,695,27	2	189	onehalf
34	860,695,27	2	190	threequarters
r?	389,502,217	0	191	questiondown
`A	635,890	2	192	Agrave
'A	635,890	2	193	Aacute
^A	635,876	2	194	Acircumflex
~A	635,842	2	195	Atilde
:A	635,841	2	196	Adieresis
oA	627,861	2	197	Aring
AE	876,692	2	198	AE
,C	680,707,230	3	199	Ccedilla
`E	606,890	2	200	Egrave
'E	606,890	2	201	Eacute
^E	606,876	2	202	Ecircumflex
:E	606,841	2	203	Edieresis
`I	349,890	2	204	Igrave
'I	349,890	2	205	Iacute
^I	349,876	2	206	Icircumflex
:I	349,841	2	207	Idieresis
-D	785,692	2	208	Eth
~N	780,842	2	209	Ntilde
`O	762,890,15	2	210	Ograve
'O	762,890,15	2	211	Oacute
^O	762,876,15	2	212	Ocircumflex
~O	762,842,15	2	213	Otilde
:O	762,841,15	2	214	Odieresis
tmu	570,478	0	215	multiply
/O	762,739,53	2	216	Oslash
`U	791,890,15	2	217	Ugrave
'U	791,890,15	2	218	Uacute
^U	791,876,15	2	219	Ucircumflex
:U	791,841,15	2	220	Udieresis
'Y	588,890	2	221	Yacute
TP	593,692	2	222	Thorn
ss	601,742,12	2	223	germandbls
`a	523,723,12	2	224	agrave
'a	523,723,12	2	225	aacute
^a	523,720,12	2	226	acircumflex
~a	523,682,12	2	227	atilde
:a	523,683,12	2	228	adieresis
oa	523,752,12	2	229	aring
ae	797,502,12	0	230	ae
,c	496,502,230	1	231	ccedilla
`e	514,723,12	2	232	egrave
'e	514,723,12	2	233	eacute
^e	514,720,12	2	234	ecircumflex
:e	514,683,12	2	235	edieresis
`i	291,723	2	236	igrave
'i	291,723	2	237	iacute
^i	291,720	2	238	icircumflex
:i	291,683	2	239	idieresis
Sd	577,742,12	2	240	eth
~n	619,682	2	241	ntilde
`o	577,723,12	2	242	ograve
'o	577,723,12	2	243	oacute
^o	577,720,12	2	244	ocircumflex
~o	577,682,12	2	245	otilde
:o	577,683,12	2	246	odieresis
tdi	570,474	0	247	divide
/o	577,532,41	0	248	oslash
`u	606,723,12	2	249	ugrave
'u	606,723,12	2	250	uacute
^u	606,720,12	2	251	ucircumflex
:u	606,683,12	2	252	udieresis
'y	506,723,242	3	253	yacute
Tp	606,722,230	3	254	thorn
:y	506,683,242	3	255	ydieresis
u2026	1000,116,12	0	256	ellipsis
