#: title: Fahrradfreundliche Zugnge bei der S-Bahn
#: note: http://www.s-bahn-berlin.de/fahrplanundnetz/sbahnhof_anzeige.php?ID=103
#:
Anhalter Bhf.	bg 8880,10853
Potsdamer Platz	bg 8540,11480
Brandenburger Tor	bg 8838,12259
Friedrichstr.	bg 9181,12732
Oranienburger Str.	bg 9610,13258
Hauptbahnhof	bg 8007,13225
Nordbahnhof	bg 9264,14032
Gesundbrunnen	bg 9299,15930
Bornholmer Str.	bg 9860,16507
Schnhauser Allee	bg 11064,15971
Wollankstr.	bg 9476,17716
Pankow	bg 10796,17924
Wittenau	bg 5468,21190
Waidmannslust	bg 4544,22215
Hermsdorf	bg 3613,23408
Frohnau	bg 2399,25053
Tegel	bg 2471,20090
Sdkreuz	bg 7837,7712
Schneberg	bg 6945,8123
Innsbrucker Platz	bg 6263,7956
Priesterweg	bg 7275,5975
Sdende	bg 7153,4673
Buckower Chaussee	bf 9173,512
Schichauweg	bg 9666,-824
Lichtenrade	bf 10151,-2046
Lichterfelde Ost	bg 5440,2601
Lankwitz	bf 6371,3590
Friedenau	bg 6252,7147
Bundesplatz	bg 5404,7902
Feuerbachstr.	bg 5644,6331
Rathaus Steglitz	bg 4988,5422
Botanischer Garten	bg 3960,4573
Lichterfelde-West	bg 2994,3988
Sundgauer Str.	bg 1751,3239
Zehlendorf	bg 709,2633
Mexikoplatz	bg -1069,3247
Schlachtensee	bg -2287,3573
Nikolassee (Wannseebahn)	bg -3693,2614
Wannsee	bg -4688,1429
Griebnitzsee	bg -8107,-1596
Messe Sd (Eichkamp)	bg 1321,10175
Heerstr.	bg 523,11223
Westkreuz	bg 2268,10413
Messe Nord/ICC (Witzleben)	bg 2189,11092
Halensee	bg 2706,9927
Charlottenburg	bg 3650,10915
Savignyplatz	bg 4670,10930
Zoologischer Garten	bg 5520,11186
Tiergarten	bg 5801,11967
Bellevue	bg 6604,12628
Hackescher Markt	bg 10295,12996
Alexanderplatz	bg 10856,12897
Jannowitzbrcke	bg 11398,12103
Ostbahnhof: auf der Ostseite groe Aufzge, leider hufig kaputt, nur von der Seite Am Ostbahnhof niveaufrei erreichar; auf der Westseite normale Aufzge, nur von der Seite Erich-Steinfurth-Str. erreichbar	bg 12535,11712
Rummelsburg	bg 15458,10717
Betriebsbhf. Rummelsburg	bg 16877,9840
Karlshorst	bg 18796,8492
Kpenick	bg 22530,6100
Friedrichshagen	bg 25491,6001
Rahnsdorf	bg 30087,5425
Erkner	bg 34218,2881
Ahrensfelde	bf 21199,18617
Mehrower Allee	bf 20458,17110
Raoul-Wallenberg-Str.	bf 20069,16334
Marzahn	bg 19623,15444
Poelchaustr.	bf 19253,14497
Springpfuhl	bg 19367,13687
Biesdorf	bg 20717,12124
Friedrichsfelde Ost	bg 18295,12195
Lichtenberg	bf 16796,11777
Wuhletal	bf 22121,12080
Mahlsdorf	bg 24487,12082
Birkenstein	bf 26953,12513
Hohenschnhausen	bf 17607,18021
Wartenberg	bf 16997,18750
Frankfurter Allee	bg 15205,12156
Storkower Str.	bg 14494,13199
Landsberger Allee	bg 13839,13778
Greifswalder Str.	bg 12732,14995
Prenzlauer Allee	bg 11818,15492
Pankow-Heinersdorf	bg 12076,19329
Blankenburg	bg 12918,20692
Karow	bg 14608,23364
Buch	bf 16132,25743
Rntgental	bg 17633,27219
Treptower Park	bg 14368,9864
Plnterwald	bg 15188,8170
Kllnische Heide	bg 14887,7182
Baumschulenweg	bg 16410,6873
Schneweide	bg 17722,5573
Oberspree	bf 19582,5323
Spindlersfeld	bf 21285,4718
Adlershof	bg 19915,3386
Grnau	bg 22166,986
Flughafen Berlin-Schnefeld	bf 18079,-1507
Grnbergallee	bf 20033,-559
Altglienicke	bg 21101,291
Heidelberger Platz	bg 4182,8142
Hohenzollerndamm	bg 3405,9059
Westend	bg 2256,12334
Jungfernheide	bg 3352,13752
Beusselstr.	bg 5299,14185
Westhafen	bg 6329,14428
Wedding	bg 7842,15194
Olympiastadion	bg -618,11525
Pichelsberg	bg -1638,11411
Tempelhof	bg 9120,7225
Hermannstr.	bg 12309,6899
Neuklln	bg 13130,7132
Sonnenallee	bg 13999,7541
Mahlow	bg 10994,-4934
Blankenfelde	bf 11575,-7519
Babelsberg	bg -10525,-1988
Potsdam Hauptbahnhof	bg -12253,-1966
Hohen Neuendorf	bg 2087,29061
Birkenwerder	bg 2136,31373
Borgsdorf	bf 1281,34251
Lehnitz	bf 312,37185
Oranienburg	bg -672,38539
Mhlenbeck-Mnchsmhle	bf 8851,27676
Schnflie	bf 5712,28711
Bergfelde b. Berlin	bg 4293,29252
Bernau-Friedenstal	bg 21006,29415
Bernau	bg 22841,30263
Strausberg Nord: problemlos	bf 44484,21068
Strausberg Stadt	bf 43151,19585
Hegermhle	bf 41778,16599
Strausberg: anscheinend problemlos	bf 39654,14564
Petershagen Nord	bf 36546,14154
Fredersdorf (bei Berlin)	bf 34614,13831
Neuenhagen (bei Berlin)	bf 30462,13112
Hoppegarten (Mark)	bg 28723,12824
Knigs Wusterhausen	bf 26348,-11950
Zeuthen	bf 26029,-6170
Osdorfer Str.	bg 4514,1370
Lichterfelde Sd	bg 4149,362
Teltow Stadt	bg 1989,-1151
Schulzendorf (b. Tegel)	bg -565,22848
Heiligensee	bg -1717,24101
Hennigsdorf	bg -3389,25653
Stresow	bg -2891,13780
Spandau	bg -3663,14083
Julius-Leber-Brcke	bg 7534,8895
