Steigung 40.2% ((Zum Hubertussee))	St; 1809,8916 1807,8893
Steigung 34.4% ((Zum Hubertussee))	St; 1834,8893 1807,8893
Steigung 14.2% (Stritteweg)	St; -5236,11204 -5256,11142
Steigung 12.3% ((Am Stadion Wilmersdorf))	St; 3295,8519 3357,8506
Steigung 11.3% (Zeunepromenade)	St; 4340,5317 4259,5390
Steigung 10.4% (Blakenheideweg)	St; -4852,11030 -4768,11016
Steigung 10.2% (Feldlerchenweg)	St; 6908,23244 6956,23166
Steigung 9.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -910,9717 -923,9757
Steigung 9.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -883,9664 -910,9717
Steigung 9.8% (Kltzesteig)	St; 6621,23061 6569,23125
Steigung 9.8% (Am Flzberg)	St; 6779,23139 6830,23080
Steigung 9.7% (Rtheweg)	St; -1624,3956 -1554,3889
Steigung 9.3% (Pfalz-Zweibrcker Weg)	St; 27280,1119 27170,1149
Steigung 9.3% ((Hasenheide, Weg am westlichen Rand))	St; 11137,8979 11100,8974
Steigung 9.2% (Sakrower Kirchweg)	St; -7636,4346 -7595,4374
Steigung 9.1% (Angerburger Allee)	St; -1986,11487 -1931,11437
Steigung 9.0% (Grnspechtweg)	St; 6967,23278 6988,23244
Steigung 9.0% (Erlenbacher Steig)	St; 27983,-52 27939,-7
Steigung 9.0% (Erlenbacher Steig)	St; 27939,-7 27918,12
Steigung 9.0% (Am Flzberg)	St; 6830,23080 6865,23103
Steigung 8.9% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8827,9086 8883,9089
Steigung 8.8% (Strae zum Mggelturm)	St; 25269,1598 25438,1638
Steigung 8.8% ((Hasenheide, Weg am westlichen Rand))	St; 11137,8979 11182,8983
Steigung 8.8% ((Egidysteg - Mhlenfeldstr.))	St; 3099,22211 3094,22233
Steigung 8.6% ((Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 9091,9054 9079,9058
Steigung 8.6% ((Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 9079,9058 9026,9042
Steigung 8.6% ((Methfesselstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 9026,9042 8962,9048
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -850,9940 -839,9968
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -839,9968 -826,9977
Steigung 8.5% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -826,9977 -817,9968
Steigung 8.4% ((Krankenhaus Hedwigshhe - Buntzelstr.))	St; 22166,312 21996,268
Steigung 8.3% (Steffenshagener Str.)	St; 22983,11098 22991,11133
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -818,9894 -809,9867
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -817,9968 -818,9894
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -809,9867 -791,9854
Steigung 8.1% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -791,9854 -769,9856
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 28015,24 27993,10
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 27993,10 27930,12
Steigung 8.1% (Rinntaler Steig)	St; 27930,12 27918,12
Steigung 8.0% (Grohsteig)	St; 21400,16117 21416,16027
Steigung 7.9% (Strae zum Mggelturm)	St; 25716,1578 25716,1492
Steigung 7.9% (Strae zum Mggelturm)	St; 25573,1609 25716,1578
Steigung 7.9% (Strae zum Mggelturm)	St; 25438,1638 25573,1609
Steigung 7.9% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4404,5613 4309,5675
Steigung 7.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -935,9846 -865,9920
Steigung 7.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -865,9920 -850,9940
Steigung 7.8% (Am Roten Stein)	St; -7172,4565 -7257,4581
Steigung 7.8% (Am Roten Stein)	St; -7037,4540 -7172,4565
Steigung 7.8% (Am Roten Stein)	St; -6990,4531 -7037,4540
Steigung 7.8% ((Steffenshagener Str. - Lidl-Parkplatz))	St; 22991,11133 22982,11157
Steigung 7.6% ((Methfesselstr. - Kreuzbergstr., Viktoriapark))	St; 8969,9320 9007,9264
Steigung 7.5% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8695,9079 8827,9086
Steigung 7.4% (Methfesselstr.)	St; 9170,9206 9150,9152
Steigung 7.4% (Mendelssohnstr. [Wohngebiet])	St; 11598,13598 11550,13642
Steigung 7.4% (Mendelssohnstr. [Wohngebiet])	St; 11550,13642 11545,13690
Steigung 7.3% (Steffenshagener Str.)	St; 22972,11066 22983,11098
Steigung 7.3% (Grnheider Weg)	St; 30910,3824 30867,3806
Steigung 7.1% (Jaczostr.)	St; -4751,11262 -4789,11225
Steigung 7.1% (Hochjagdstr.)	St; 4098,21809 4034,21900
Steigung 7.0% (Stritteweg)	St; -5229,11230 -5236,11204
Steigung 7.0% (Angerburger Allee)	St; -2130,11761 -2109,11598
Steigung 6.9% (Stangeweg)	St; 21566,16121 21598,16055
Steigung 6.9% (Am Ortsrand)	St; -4546,9381 -4645,9365
Steigung 6.9% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11449,9125 11439,9049
Steigung 6.9% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11439,9049 11406,8941
Steigung 6.8% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -817,9533 -883,9664
Steigung 6.8% (Ruhwaldweg)	St; 758,13334 721,13296
Steigung 6.8% (Ruhwaldweg)	St; 721,13296 667,13236
Steigung 6.7% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11550,9104 11515,9066
Steigung 6.7% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11515,9066 11495,8985
Steigung 6.7% ((Hasenheide, zwischen Jahnstr. und Columbiadamm))	St; 11495,8985 11484,8928
Steigung 6.6% (Rohrsngersteig)	St; -6879,4775 -6947,4861
Steigung 6.6% (Alt-Kladow)	St; -6947,4861 -7080,4896
Steigung 6.4% (Nach der Hhe)	St; 4355,21967 4308,22058
Steigung 6.4% (Hochjagdstr.)	St; 3947,22000 4034,21900
Steigung 6.4% (Am Feldberg)	St; 22865,11007 22898,11125
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -9054,5984 -9031,5984
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -9031,5984 -8929,5984
Steigung 6.3% ((Verlngerte Waldallee))	St; -8929,5984 -8917,5986
Steigung 6.2% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4010,5888 4115,5804
Steigung 6.2% (Frohnauer Str.)	St; 2616,23944 2580,24028
Steigung 6.2% (Frohnauer Str.)	St; 2580,24028 2577,24048
Steigung 6.1% (Grottewitzstr.)	St; 22145,208 21933,152
Steigung 6.1% ((Hasenheide, Eingang Wissmannstr.))	St; 11708,8747 11647,8723
Steigung 6.1% ((Hasenheide, Eingang Wissmannstr.))	St; 11647,8723 11607,8751
Steigung 5.9% (Mnchsheimer Str.)	St; 30950,3985 30854,3947
Steigung 5.9% (Mnchsheimer Str.)	St; 30854,3947 30821,3951
Steigung 5.9% (Moorlakeweg)	St; -9606,1389 -9440,1413
Steigung 5.9% (Moorlakeweg)	St; -9440,1413 -9353,1464
Steigung 5.9% (Moorlakeweg)	St; -9353,1464 -9284,1468
Steigung 5.9% (Moorlakeweg)	St; -9284,1468 -9224,1417
Steigung 5.9% (Moorlakeweg)	St; -9224,1417 -9085,1347
Steigung 5.9% (Am Flzberg)	St; 6851,23052 6887,23070
Steigung 5.9% (Am Flzberg)	St; 6830,23080 6851,23052
Steigung 5.8% (Koblanckstr.)	St; -5893,1969 -6021,2068
Steigung 5.8% (Hochkirchstr.)	St; 8102,9262 8100,9240
Steigung 5.8% (Alter Bernauer Heerweg)	St; 7072,22905 7109,22919
Steigung 5.7% (Seglerweg)	St; -5885,1791 -5961,1767
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 28046,268 28042,304
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 28042,304 27961,321
Steigung 5.6% (Hallgarter Steig)	St; 27961,321 27890,373
Steigung 5.6% (Cordesstr.)	St; 1382,10124 1318,10031
Steigung 5.5% (Nikolskoer Weg)	St; -8759,1793 -8775,1748
Steigung 5.5% (Nikolskoer Weg)	St; -8489,2088 -8759,1793
Steigung 5.5% (Nikolskoer Weg)	St; -8468,2152 -8489,2088
Steigung 5.5% (Am Leitbruch)	St; 4062,22069 4130,21961
Steigung 5.5% (Am Birkenhgel)	St; -7505,454 -7556,559
Steigung 5.4% (Willibald-Alexis-Str.)	St; 9526,9104 9477,9113
Steigung 5.4% (Spreetalallee)	St; 667,13236 715,13126
Steigung 5.4% (Schmidt-Ott-Str.)	St; 4558,5525 4404,5613
Steigung 5.4% (Reinholdstr.)	St; 13014,6833 12953,6820
Steigung 5.4% (Pilgramer Str.)	St; 25150,10562 25149,10695
Steigung 5.4% (Kronprinzessinnenweg)	St; -4181,2062 -4164,1993
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1386,8959 1366,8986
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1366,8986 1330,9038
Steigung 5.4% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1330,9038 1316,9067
Steigung 5.4% (Angerburger Allee)	St; -2109,11598 -1986,11487
Steigung 5.3% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -943,9826 -935,9846
Steigung 5.3% (Teufelsseechaussee [Auffahrt zum ehem. Horchposten])	St; -923,9757 -943,9826
Steigung 5.3% (Nach der Hhe)	St; 4254,22174 4308,22058
Steigung 5.2% (Steffenshagener Str.)	St; 22947,10998 22972,11066
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7167,4385 -7194,4412
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7136,4321 -7167,4385
Steigung 5.2% (Massolleweg)	St; -7102,4246 -7136,4321
Steigung 5.2% (Kressenweg)	St; 23575,10972 23648,11265
Steigung 5.2% (Christinenstr.)	St; 10649,13860 10695,13952
Steigung 5.2% (Am Stichkanal)	St; 2733,871 2659,962
Steigung 5.1% (Methfesselstr.)	St; 9150,9152 9125,9078
Steigung 5.1% (Methfesselstr.)	St; 9125,9078 9115,9046
Steigung 5.0% (Tonstichweg)	St; 5394,23172 5472,23081
Steigung 5.0% (Tonstichweg)	St; 5388,23178 5394,23172
Steigung 5.0% (Sakrower Kirchweg)	St; -7714,4279 -7636,4346
Steigung 5.0% (Pappelplatz (Grunewald))	St; 425,8766 297,8894
Steigung 5.0% (Oppermannstr.)	St; 21617,16061 21598,16055
Steigung 4.9% (Ziegeleiweg)	St; 5525,23272 5595,23161
Steigung 4.9% (Sensburger Allee)	St; 200,11428 326,11391
Steigung 4.9% (Langenscheidtstr.)	St; 7509,9337 7604,9242
Steigung 4.9% (Havelchaussee)	St; -3872,4953 -3807,4794
Steigung 4.9% (Havelchaussee)	St; -3807,4794 -3729,4687
Steigung 4.9% (Havelchaussee)	St; -3355,6874 -3506,7699
Steigung 4.8% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7710,313 -7712,407
Steigung 4.8% (Am Alten Friedhof)	St; 19181,1996 19122,1839
Steigung 4.8% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19743,1804 19669,1729
Steigung 4.8% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19669,1729 19655,1670
Steigung 4.7% (Strae zum Lwen)	St; -5961,1767 -5929,1649
Steigung 4.7% (Pttbergeweg)	St; 31967,4381 31670,4365
Steigung 4.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19898,1704 19891,1633
Steigung 4.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19891,1633 19929,1584
Steigung 4.7% (Kfersteig)	St; -4550,11073 -4395,11018
Steigung 4.7% (Kfersteig)	St; -4395,11018 -4356,10988
Steigung 4.7% (Gweinsteiner Gang)	St; -7561,4191 -7636,4346
Steigung 4.7% (Flatowallee)	St; -652,11337 -684,11464
Steigung 4.7% (Erknerstr.)	St; 31987,4332 31967,4381
Steigung 4.6% (Ritterfelddamm)	St; -7673,5678 -7556,5515
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6107,1896 -6124,1884
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6058,1937 -6107,1896
Steigung 4.6% (Lindenstr. (Wannsee))	St; -6025,1999 -6058,1937
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6811,4893 -6797,4991
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6797,4991 -6789,5052
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6789,5052 -6787,5076
Steigung 4.5% (Sibeliusweg)	St; -6787,5076 -6762,5133
Steigung 4.5% (Scharfe Lanke)	St; -4387,10496 -4445,10379
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7315,4479 -7381,4517
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7227,4428 -7315,4479
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7205,4411 -7227,4428
Steigung 4.5% (Massolleweg)	St; -7194,4412 -7205,4411
Steigung 4.5% (Knigstr. (Wannsee))	St; -7622,881 -8045,788
Steigung 4.5% (Gweinsteiner Gang)	St; -7636,4346 -7692,4465
Steigung 4.5% (Albrechtstr. (Steglitz))	St; 5092,5493 5183,5437
Steigung 4.5% (Albrechtstr. (Steglitz))	St; 5088,5495 5092,5493
Steigung 4.5% ((Hasenheide, Hauptweg im Park))	St; 11141,9107 11182,8983
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4452,10420 -4443,10460
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4445,10379 -4452,10420
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4443,10460 -4429,10484
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4429,10484 -4399,10549
Steigung 4.5% ((Dr. Kleusberg-Promenade - Hhenweg))	St; -4399,10549 -4414,10614
Steigung 4.4% (Waldhornstr.)	St; 3674,21792 3753,21686
Steigung 4.4% (Strae zum Mggelturm)	St; 25716,1492 25676,1508
Steigung 4.4% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7714,529 -7716,599
Steigung 4.4% (Martin-Heydert-Str.)	St; -7712,407 -7714,529
Steigung 4.4% (Havelchaussee)	St; -3304,9470 -3140,9294
Steigung 4.4% (Fontanestr. (Grunewald))	St; 1043,8550 1074,8470
Steigung 4.4% (Dorothea-Viehmann-Str.)	St; 19266,1968 19206,1809
Steigung 4.4% ((Katzbachstr. - Denkmal im Viktoriapark))	St; 8598,9074 8695,9079
Steigung 4.3% (Zernsdorfer Str.)	St; 22314,11787 22333,11846
Steigung 4.3% (Zernsdorfer Str.)	St; 22260,11742 22314,11787
Steigung 4.3% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12650,8164 12541,8140
Steigung 4.3% (Veteranenstr.)	St; 10003,14088 10282,14212
Steigung 4.3% (Sakrower Kirchweg)	St; -7595,4374 -7419,4497
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20709,1413 20761,1345
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20693,1447 20709,1413
Steigung 4.3% (Preuenstr.)	St; 20668,1524 20693,1447
Steigung 4.3% (Kpenicker Str. (Altglienicke, Adlershof))	St; 19771,1793 19728,1660
Steigung 4.3% (Kpenicker Str. (Altglienicke, Adlershof))	St; 19728,1660 19679,1571
Steigung 4.3% (Koenigsallee)	St; 761,7922 674,7758
Steigung 4.3% (Hhensteig)	St; 21799,234 21844,238
Steigung 4.3% (Hhensteig)	St; 21712,215 21799,234
Steigung 4.3% (Friesenstr. (Kreuzberg, Tempelhof))	St; 9793,9241 9795,9162
Steigung 4.3% (Bergstr. (Wannsee))	St; -5929,1649 -6039,1683
Steigung 4.3% (Alt-Kladow)	St; -6811,4893 -6947,4861
Steigung 4.2% (Theodorstr. (Mahlsdorf))	St; 24928,10737 24923,10774
Steigung 4.2% (Tannenbergallee)	St; 50,10910 265,10935
Steigung 4.2% (Strae zum Lwen)	St; -5929,1649 -5901,1562
Steigung 4.2% (Pttbergeweg)	St; 31591,4361 31670,4365
Steigung 4.2% (Pttbergeweg)	St; 31440,4353 31591,4361
Steigung 4.2% (Kladower Damm)	St; -4906,7666 -4967,7567
Steigung 4.2% (Grnspechtweg)	St; 6988,23244 7059,23127
Steigung 4.1% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12753,8187 12698,8175
Steigung 4.1% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12698,8175 12650,8164
Steigung 4.1% (Wegedornstr.)	St; 18881,2062 18863,1950
Steigung 4.1% (Rollbergstr.)	St; 12714,8249 12528,8205
Steigung 4.1% (Mozartstr. (Biesdorf))	St; 20161,11715 20169,11852
Steigung 4.1% (Bttgerstr.)	St; 8655,15979 8720,15914
Steigung 4.1% (Binswangersteig)	St; 21968,-15 21933,152
Steigung 4.1% (Angerburger Allee)	St; -1931,11437 -1885,11392
Steigung 4.0% (Zum Heckeshorn)	St; -6025,1999 -6021,2068
Steigung 4.0% (Weinbergsweg)	St; 10263,13977 10370,14158
Steigung 4.0% (Prenzlauer Berg)	St; 11706,13635 11545,13690
Steigung 4.0% (Kopischstr.)	St; 9477,9113 9459,9019
Steigung 4.0% (Kloedenstr.)	St; 9669,9080 9654,8991
Steigung 4.0% (Kalkbergeweg)	St; 31469,4678 31542,4680
Steigung 4.0% (Kalkbergeweg)	St; 31424,4658 31469,4678
Steigung 4.0% (Kaisersteg)	St; 18420,6009 18393,5964
Steigung 4.0% (Kaisersteg)	St; 18326,5850 18353,5897
Steigung 4.0% (Hasselwerderstr.)	St; 18312,5824 18326,5850
Steigung 4.0% (Gritznerstr.)	St; 4370,6052 4312,5889
Steigung 4.0% (Chamissoplatz)	St; 9546,9198 9526,9104
Steigung 4.0% (Briesestr.)	St; 12668,8077 12446,8032
Steigung 3.9% (Zeunepromenade)	St; 3919,5670 3978,5600
Steigung 3.9% (Wannseebadweg)	St; -4964,4100 -4918,4087
Steigung 3.9% (Wannseebadweg)	St; -4918,4087 -4650,3902
Steigung 3.9% (Sakrower Kirchweg)	St; -7381,4517 -7419,4497
Steigung 3.9% (Liebigstr.)	St; 13905,12374 14000,12519
Steigung 3.9% (Knigin-Luise-Str.)	St; 3850,5801 3931,5825
Steigung 3.9% (Jagowstr. (Hermsdorf))	St; 3077,22234 3046,22292
Steigung 3.9% (Hochkirchstr.)	St; 8105,9313 8102,9262
Steigung 3.9% (Hochkirchstr.)	St; 8086,9418 8076,9316
Steigung 3.9% (Hochkirchstr.)	St; 8076,9316 8105,9313
Steigung 3.9% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1459,8858 1473,8839
Steigung 3.9% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1407,8931 1459,8858
Steigung 3.9% (Hasensprung (Grunewald))	St; 1386,8959 1407,8931
Steigung 3.9% (Friesenstr. (Kreuzberg, Tempelhof))	St; 9797,9063 9799,8962
Steigung 3.9% (Friesenstr. (Kreuzberg, Tempelhof))	St; 9795,9162 9797,9063
Steigung 3.9% (Conradstr. (Wannsee))	St; -5588,1454 -5675,1429
Steigung 3.9% (Chamissoplatz)	St; 9617,9185 9596,9092
Steigung 3.9% (Bornholmer Str.)	St; 9816,16565 9883,16557
Steigung 3.9% (Bornholmer Str.)	St; 9781,16569 9816,16565
Steigung 3.9% (Bornholmer Str.)	St; 9617,16590 9781,16569
Steigung 3.9% (Anklamer Str.)	St; 9800,14306 9938,14356
Steigung 3.9% (Am Vierrutenberg)	St; 6035,23080 6075,23022
Steigung 3.9% (Am Vierrutenberg)	St; 5893,23287 6035,23080
Steigung 3.9% (Alsenzer Weg)	St; 27804,878 27751,819
Steigung 3.9% (Aachener Str.)	St; 4623,8457 4687,8306
Steigung 3.9% ((Jagowstr. - Egidysteg))	St; 3099,22211 3077,22234
Steigung 3.9% ((Hasenheide, Hauptweg im Park))	St; 11136,9183 11141,9107
Steigung 3.8% (Sibeliusweg)	St; -6762,5133 -6747,5169
Steigung 3.8% (Sibeliusweg)	St; -6747,5169 -6731,5202
Steigung 3.8% (Scheringstr.)	St; 8700,14956 8900,15146
Steigung 3.8% (Methfesselstr.)	St; 9211,9354 9170,9206
Steigung 3.8% (Mecklenburgische Str.)	St; 4623,8457 4473,8351
Steigung 3.8% (Jgerallee)	St; -8678,6414 -8651,6293
Steigung 3.8% (Emser Str. (Neuklln))	St; 13051,7157 12872,7134
Steigung 3.8% (Bergstr. (Wannsee))	St; -6039,1683 -6084,1715
Steigung 3.8% (Am Jartz)	St; 6657,23334 6516,23190
Steigung 3.8% (Alt-Lbars)	St; 6744,23695 6805,23554
Steigung 3.7% (Straburger Str. (Prenzlauer Berg))	St; 10898,13632 11052,13870
Steigung 3.7% (Rblingstr.)	St; 7879,4874 7807,4975
Steigung 3.7% (Normannenstr. (Altglienicke))	St; 19929,1584 19955,1509
Steigung 3.7% (Mnchsheimer Str.)	St; 30605,4028 30687,3999
Steigung 3.7% (Marquardter Weg)	St; -5218,7070 -5279,7113
Steigung 3.7% (Marquardter Weg)	St; -5202,7045 -5218,7070
Steigung 3.7% (Keltensteig)	St; 20302,1613 20369,1476
Steigung 3.7% (Heimstr.)	St; 9973,9232 9962,9151
Steigung 3.7% ((Spindlersfelder Str. - Ernst-Grube-Park))	St; 21090,5417 21073,5351
Steigung 3.7% ((Spindlersfelder Str. - Ernst-Grube-Park))	St; 21073,5351 21057,5421
Steigung 3.7% ((Mauerweg Spandau))	St; -7182,12137 -6991,12080
Steigung 3.6% (Zeunepromenade)	St; 3978,5600 4077,5450
Steigung 3.6% (Wilhelmstr. (Wilhelmstadt))	St; -5392,11421 -5455,11321
Steigung 3.6% (Ulricistr.)	St; -7445,615 -7556,559
Steigung 3.6% (Thomasstr.)	St; 12787,7546 12685,7497
Steigung 3.6% (Sakrower Kirchweg)	St; -7792,4249 -7990,4086
Steigung 3.6% (Rollbergstr.)	St; 12528,8205 12407,8177
Steigung 3.6% (Herzfelder Steig)	St; 31500,4539 31542,4680
Steigung 3.6% (Heimstr.)	St; 9959,9050 9958,8966
Steigung 3.6% (Buntzelstr.)	St; 22166,312 22145,208
Steigung 3.6% (Bautzener Platz)	St; 8182,9240 8100,9240
Steigung 3.6% (Am Rupenhorn)	St; -2457,10609 -2473,10662
Steigung 3.6% (Am Kiesberg)	St; 18985,2047 18967,2002
Steigung 3.6% (Am Kiesberg)	St; 18967,2002 18941,1934
Steigung 3.6% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19655,1670 19632,1593
Steigung 3.6% (Alter Schnefelder Weg)	St; 19632,1593 19595,1546
Steigung 3.5% (Wilhelmstr. (Wilhelmstadt))	St; -5455,11321 -5501,11251
Steigung 3.5% (Stimmingstr.)	St; -7445,615 -7477,739
Steigung 3.5% (Rominter Allee)	St; -396,12749 -355,12670
Steigung 3.5% (Rominter Allee)	St; -355,12670 -301,12480
Steigung 3.5% (Rominter Allee)	St; -301,12480 -232,12380
Steigung 3.5% (Kurfrstendamm)	St; 2770,10024 2702,10006
Steigung 3.5% (Helmstr.)	St; 7490,9116 7524,9093
Steigung 3.5% (Helmstr.)	St; 7444,9148 7490,9116
Steigung 3.5% (Crusiusstr.)	St; 2198,12178 2112,12187
Steigung 3.5% (Contessaweg)	St; -7692,4465 -7632,4552
Steigung 3.5% (Contessaweg)	St; -7632,4552 -7588,4618
Steigung 3.5% (Badstr.)	St; 9059,16038 9134,15953
Steigung 3.5% (Am Tempelhofer Berg)	St; 9309,9347 9295,9047
Steigung 3.5% ((Rossiner Platz - Rominter Allee))	St; -133,12217 -153,12183
Steigung 3.5% ((Rossiner Platz - Rominter Allee))	St; -107,12220 -133,12217
Steigung 3.5% ((Parkweg Reichsstr.))	St; -264,13009 -208,12938
Steigung 3.5% ((Hasenheide, westlicher Weg))	St; 11141,9107 11115,9100
Steigung 3.5% ((Hasenheide, westlicher Weg))	St; 11115,9100 11098,9046
Steigung 3.5% ((Hasenheide, westlicher Weg))	St; 11098,9046 11100,8974
Steigung 3.5% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30867,3806 30862,3816
Steigung 3.5% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30862,3816 30849,3843
Steigung 3.5% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30849,3843 30823,3866
Steigung 3.5% ((Grnheider Weg - Fredersdorfer Weg))	St; 30823,3866 30814,3875
Steigung 3.4% (Wissmannstr. (Neuklln))	St; 11767,9026 11768,8739
Steigung 3.4% (Radewiesenweg)	St; 17889,1971 17909,1881
Steigung 3.4% (Radewiesenweg)	St; 17860,2061 17889,1971
Steigung 3.4% (Ludwigshheweg)	St; 27428,1026 27263,839
Steigung 3.4% (Langenscheidtstr.)	St; 7604,9242 7647,9196
Steigung 3.4% (Kolpiner Weg)	St; 30821,3951 30814,3875
Steigung 3.4% (Insterburgallee)	St; 200,11428 231,11198
Steigung 3.4% (Heimstr.)	St; 9962,9151 9959,9050
Steigung 3.4% (Hallesches Ufer)	St; 8771,10381 8824,10366
Steigung 3.4% (Gartenstadtweg)	St; 21683,906 21543,673
Steigung 3.4% (Gartenstadtweg)	St; 21543,673 21536,603
Steigung 3.4% (Frankenstr. (Altglienicke))	St; 20365,1394 20318,1281
Steigung 3.4% (Flatowallee)	St; -605,11173 -652,11337
Steigung 3.3% (Wulffstr.)	St; 4599,5341 4640,5411
Steigung 3.3% (Werbellinstr. (Neuklln))	St; 12541,8140 12426,8115
Steigung 3.3% (Spandauer Damm)	St; 2157,12389 1971,12368
Steigung 3.3% (Spandauer Damm)	St; 1916,12358 1828,12370
Steigung 3.3% (Seddiner Str.)	St; 18559,12105 18408,12105
Steigung 3.3% (Schenkendorfstr.)	St; 9689,9266 9674,9179
Steigung 3.3% (Rollbergstr.)	St; 12407,8177 12327,8161
Steigung 3.3% (Rollbergstr.)	St; 12327,8161 12295,8154
Steigung 3.3% (Pttbergeweg)	St; 31365,4349 31440,4353
Steigung 3.3% (Pttbergeweg)	St; 31296,4346 31365,4349
Steigung 3.3% (Otto-Erich-Str.)	St; -6922,791 -7022,888
Steigung 3.3% (Mnchsheimer Str.)	St; 30535,4051 30605,4028
Steigung 3.3% (Kynaststr.)	St; 14988,11130 14950,11049
Steigung 3.3% (Kynaststr.)	St; 14950,11049 14928,10970
Steigung 3.3% (Kynaststr.)	St; 14928,10970 14902,10859
Steigung 3.3% (Hohenberger Steig)	St; 31500,4539 31635,4509
Steigung 3.3% (Germanenstr. (Altglienicke))	St; 20347,1398 20365,1394
Steigung 3.3% (Feldstr. (Gesundbrunnen))	St; 9048,14681 9112,14771
Steigung 3.3% (Benekendorffstr.)	St; 5357,23004 5472,23081
Steigung 3.3% (Am Groen Wannsee)	St; -5815,1649 -5645,1504
Steigung 3.3% (Am Groen Wannsee)	St; -5645,1504 -5588,1454
Steigung 3.3% (Am Dianaplatz)	St; 4028,22184 4093,22088
Steigung 3.3% (Am Dianaplatz)	St; 3985,22236 4028,22184
Steigung 3.3% (Am Ansitz)	St; 3855,22055 3913,21977
Steigung 3.2% (Sdostallee)	St; 16122,6084 16049,6121
Steigung 3.2% (Sdostallee)	St; 15996,6144 16049,6121
Steigung 3.2% (Rudolf-Reusch-Str.)	St; 15656,12235 15670,12298
Steigung 3.2% (Rudolf-Reusch-Str.)	St; 15651,12214 15656,12235
Steigung 3.2% (Neue Kulmer Str.)	St; 7771,9479 7771,9389
Steigung 3.2% (Langenscheidtstr.)	St; 7647,9196 7735,9121
Steigung 3.2% (Landsberger Allee)	St; 12382,13097 12585,13118
Steigung 3.2% (Kollatzstr.)	St; 2181,12276 2127,12249
Steigung 3.2% (Kollatzstr.)	St; 2127,12249 2112,12187
Steigung 3.2% (Kladower Damm)	St; -4967,7567 -5046,7442
Steigung 3.2% (Hugo-Vogel-Str.)	St; -6249,1332 -6304,1564
Steigung 3.2% (Havelchaussee)	St; -3536,7856 -3531,7825
