#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title: Sonstige Behinderungen (Brandenburg und weiteres Umland)
#:
Am Alten Markt: Bauarbeiten (Wiederaufbau des Schlosses), eng	q4::inwork -12643,-1694 -12624,-1598 -12619,-1549
Am Alten Markt: Bauarbeiten (Wiederaufbau des Schlosses), eng	q4::inwork -12619,-1549 -12677,-1536 -12780,-1545
Brandenburger Str.: Fugngerzone	q4 -12883,-976 -13005,-1002 -13173,-1039 -13289,-1071 -13410,-1101 -13556,-1140
Neuer Garten: Schiebestrecke	q3 -11615,853 -11715,959 -11818,993 -11871,1087 -12081,1168 -12094,1273 -12139,1325
Neuer Garten: Fugnger	q1 -11510,810 -11562,918 -11575,1031 -11537,1206 -11544,1262 -11580,1281 -11871,1185 -11990,1214 -12124,1359 -12141,1357
Neuer Garten, Westufer des Heiligen Sees: Schiebestrecke	q3 -12265,-418 -12262,-362 -12328,-212 -12331,-131 -12321,9 -12278,134 -12156,193 -12103,315 -12143,353 -12115,409 -12068,384 -11990,790 -11950,781 -11887,837 -11856,950 -11818,993
Neuer Garten: Schiebestrecke	q3 -12331,-131 -12412,-118 -12450,-34 -12528,-11
Neuer Garten: Schiebestrecke	q3 -11615,853 -11510,810
Neuer Garten: Fugnger	q2 -11510,810 -11412,784 -11392,762
Neuer Garten: Radfahren nicht erlaubt	q3 -12332,585 -12276,554 -12115,409
(Uferweg): Fugnger	q1 -12204,1869 -12223,1911 -12330,1974 -12424,2034 -12462,2139 -12460,2288
Am Waldessaum: Fugnger, enger Weg	q2 -12825,1284 -12709,1106
Heiliger See, Ostufer: Schiebestrecke	q3 -11650,590 -11603,721 -11615,853
Uferpromenade Caputh: Fugnger	q3 -17643,-7028 -17703,-7228 -18009,-7528
Uferweg am Straussee: viele Fugnger, enger Weg	q2 41668,17984 41612,18287 41699,18454 41913,19064 42031,19131 42148,19199 42341,19200 42488,19363 42578,19587
Am Schafgraben: enger Parkweg	q2 -14500,-2012 -14536,-1943 -14571,-1881 -14612,-1809
Gesundheitsweg: enger Parkweg	q2 -14351,-1882 -14571,-1881
Holzmarktstr - Humboldtbrcke: steile Rampe	q4 -11910,-945 -11884,-936
Platz der Einheit (diagonal ber den Platz): Fugnger	q1 -12839,-1342 -12792,-1234 -12756,-1131
Platz der Einheit (diagonal ber den Platz): Fugnger	q1 -12718,-1327 -12792,-1234 -12870,-1149
Freundschaftsinsel: Fugnger	q1 -12256,-1456 -12260,-1503 -12253,-1589 -12396,-1681 -12567,-1817
Prenzlau: enger Radweg fr beide Richtungen (ca. 2m)	q1 38700,100937 38939,101112
(Lustgarten): Fugnger	q2 -12931,-1761 -12678,-1812
Akazienweg: enger Weg	q1 2082,31535 2070,31607 1988,31882 1972,31940
Rote Brcke: Radfahren verboten, schieben	q3 2082,31535 2090,31540 2181,31595 2189,31600
Prager Str.: Fugngerzone	q2 36215,-151406 36375,-150750
Canalettostr - Stbelallee: Zufahrt ber Gehweg	q2 37850,-150756 37780,-150830
(Mauerweg am Griebnitzsee): besonders am Wochenende viele Fugnger	q3 -9655,-298 -9562,-325 -9454,-434 -9365,-610 -9337,-668 -9239,-739 -9103,-813 -8913,-813 -8813,-933 -8700,-997 -8625,-1176 -8503,-1278 -8413,-1398 -8397,-1422 -8306,-1454 -8151,-1470 -8087,-1453 -7984,-1415 -7805,-1260 -7618,-1140 -7518,-1175
Eisenbahnbrcke - Wildpark West (F2.2): enger Feldweg, Fugnger	q2 -21063,-2021 -21062,-2042 -20700,-2020 -20677,-2058
(Wallgasse - Stadtpark): Fugnger	q1 39789,101564 39884,101572
Stadtpark Prenzlau: Fugnger	q1 39912,101911 39866,101787 39884,101572 39923,101339 39867,101104
Prenzlau - Seelbbe: teilweise sehr enge Abschnitte im Schilf	q3 41012,98156 41114,97999 41137,97643 41173,96930
Uferpromenade Neppermin: eng und kurvenreich	q2 49978,171395 50057,171489 50243,171425 50374,171456 50393,171375
Strandpromenade Bansin: viele Fugnger	q2 57035,175688 57193,175474 57378,175225
Strandpromenade Bansin: sehr viele Fugnger	q3 57378,175225 57443,175137
Seestr. - Strandpromenade: sehr viele Fugnger	q3 57406,175093 57443,175137
Strandpromenade Bansin - Ahlbeck: viele Fugnger	q2 57443,175137 57550,175037 57685,174859 57875,174609 58506,173987 58839,173686 59067,173452 59064,173400 59087,173312 59259,173132 59375,172964 60568,171806 61037,171450 61559,171081 61861,170883 62458,170493 62629,170390
Bahnhofstr.: schmale Strae	q1 -2657,-2907 -2720,-2937 -2817,-2967 -2878,-3004 -2918,-3010 -3004,-3000 -3159,-2968 -3235,-2953 -3356,-2926 -3451,-2906 -3475,-2884 -3528,-2810 -3650,-2609
Kpenicker Allee: parkende Autos	q1; 25047,8086 25212,8313 25389,8558 25489,8699 25661,8942 25731,9038 25756,9073 25822,9163 25868,9225
Stormstr.: Spielstrae	q3 -15168,-2529 -15235,-2603 -15179,-2662 -15206,-2695 -15239,-2728 -15268,-2762 -15331,-2700 -15390,-2678
Stormstr.: Spielstrae	q3 -15206,-2695 -15270,-2639 -15300,-2670 -15331,-2700
Stormstr.: Spielstrae	q3 -15239,-2728 -15300,-2670
(Am Grnen Gitter, Sanssouci): Fugnger haben Vorrang	q1 -13857,-1040 -14153,-1135 -14171,-1026
(konomieweg, Sanssouci): Fugnger haben Vorrang	q1 -14171,-1026 -14482,-1043 -14622,-1138 -14865,-1118 -15025,-1096 -15553,-1139 -15651,-1137 -15820,-1146
(Lennestr. - konomieweg, Sanssouci): Fugnger haben Vorrang	q1 -14614,-1342 -14856,-1223 -14865,-1118
(Affengang, Sanssouci): Schiebestrecke	q3 -14129,-1258 -14131,-1181 -14153,-1135
(konomieweg, Neuer Garten): Fugnger haben Vorrang	q1 -12528,-11 -12518,13 -12537,48 -12531,75 -12475,116 -12448,246 -12373,288 -12276,554 -12182,816 -12154,963 -12186,1118 -12148,1245
(Hans-Sachs-Str. - Lennstr.): Fugnger, eng, Rampe	q2 -14612,-1415 -14596,-1409 -14614,-1342
(Uferweg): Fugnger	q2 -14069,-2227 -14009,-2234 -13967,-2143 -13962,-2097 -13912,-2007 -13934,-1874 -13977,-1870
(Am Burgfried): eng	q2 62821,117400 62723,117404 62635,117440 62650,117483
Alte Brcke (Zerbst): Fugngerzone (Radfahren erlaubt)	q1 -78035,-50401 -77993,-50699
Am Anger:Z235	q4 -5737,37848 -5734,37751 -5646,37745 -5628,37725 -5604,37701 -5590,37707 -5582,37715 -5606,37743 -5628,37725
Bodestr.: Z235	q4 -370,36270 -451,36267 -535,36265 -626,36267 -685,36287 -765,36314
Dahmestr.:Z 235	q4 -451,36267 -450,36215
Eberswalder Str.: Z325	q4 -287,39381 -423,39348 -539,39321 -575,39290 -631,39278 -723,39253 -815,39226
Elbestr.: Z235	q4 -835,36145 -731,36150 -621,36151 -606,36150 -585,36153
Erlensteig:Z235	q4 -5507,37642 -5504,37685
Freiheitsplatz: Z235	q4 -693,36017 -729,36121 -731,36150 -729,36170 -709,36225 -685,36287
(Fuweg am Lehnitzsee) (Oranienburg): viele Fugnger, besonders bei schnem Wetter	q2 112,38548 128,38581 256,38687 264,38696
Heidesteig:Z235	q4 -5276,37567 -5279,37603 -5278,37634
Hermann-Lns-Str.:Z235	q4 -1510,40821 -1571,40837 -1807,40910 -1829,40931
Hirtenweg: Z325	q4 -200,39595 -248,39665 -273,39731 -271,39753
Im Altlande: Z235	q4 2132,44128 2075,44181 2042,44220 2064,44246 2157,44179 2250,44248 2273,44225 2254,44193 2292,44160
Inselstr.:Z235	q4 -5453,37632 -5482,37626 -5553,37617
Inselstr.:Z235	q4 -5523,37537 -5553,37617 -5564,37651 -5507,37642 -5453,37632 -5425,37628 -5398,37625 -5354,37617 -5279,37603
Inselstr.:Z235	q4 -5564,37651 -5590,37707
Jenaer Str.: Z235	q4 -2110,36206 -1973,36232 -1867,36254 -1768,36276 -1745,36281 -1643,36301 -1553,36320 -1456,36340 -1342,36360 -1304,36368 -1246,36389 -1157,36421 -1064,36460
Kastaniensteig:Z235	q4 -5398,37625 -5392,37654
Kiefernstr.:Z235	q4 -5346,37543 -5354,37617 -5357,37656
Lindensteig:Z235	q4 -5410,37554 -5425,37628
Lippestr.: Z235	q4 -368,36164 -440,36160 -521,36162
Luise-Henriette-Steg: Z239 "Radfahrer frei"	q4 -1078,38529 -1193,38478 -1251,38409 -1314,38342 -1353,38301
Muldestr.: Z235	q4 -367,36040 -528,36040 -621,36035 -642,36035 -693,36017 -771,35989
Netzestr.: Z235	q4 -592,35923 -621,36035 -625,36081 -645,36082
Oderstr.: Z235	q4 -528,36040 -525,35932 -521,35726
Pleiestr.: Z235	q4 -625,36206 -678,36210 -709,36225
Robert-Koch-Str.: Z235	q4 -990,37259 -843,37285
Rosselstr.: Z235	q4 -429,36095 -529,36095 -603,36096
Rosselstr.: Z235	q4 -528,36040 -529,36095 -531,36123
Ruhrstr.: Z235	q4 -310,36823 -304,36753 -298,36657 -284,36645 -278,36412 -278,36367 -275,36156
Selkestr.: Z235	q4 -531,36173 -532,36212 -535,36265
Selkestr.: Z235	q4 -568,36212 -532,36212 -503,36212
Ulmensteig:Z235	q4 -5482,37626 -5470,37560
(Wanderweg am Lehnitzsee) (Oranienburg): viele Fugnger, besonders bei schnem Wetter	q2 264,38696 396,38828 475,38871 565,38885 657,38867 770,39095 773,39192 875,39431 928,39517 1070,39640 1148,39673 1229,39665 1295,39782 1289,39862 1284,39885
Weidensteig:Z235	q4 -5453,37632 -5443,37670
Knppeldamm	q4 51092,-19548 50985,-19506 50960,-19456 50967,-19437
Stadtheide: enge Strae	q1 -15432,-2763 -15504,-2984 -15537,-3091 -15501,-3122
Merkurstr.: enge Strae	q1 -8484,-2710 -8432,-2713 -8411,-2699 -8359,-2582
Merkurstr.: enge Strae	q1 -8328,-2586 -8359,-2582 -8380,-2580 -8469,-2576
Kantstr. (Teltow): enge Strae	q1 3689,182 3471,87 3137,-67 2507,-446
(Uferweg): Bume auf dem Weg	q1 -13497,-1723 -13543,-1602
Reiterweg (Potsdam): Bordsteine	q1 -12961,-136 -12846,-164
An den Grten (Potsdam): enge Strae	q1 -13499,-85 -13432,1
Hochlandstr.: enge Strae	q1 2054,30388 1846,30408 1689,30431
Bergholzer Str. (Potsdam): enge Strae	q1 -11579,-2333 -11635,-2414 -11679,-2408
Bahnhof Schnefeld - Flughafen Schnefeld: Fugnger	q3 18175,-1570 18234,-1645 18324,-1728 18401,-1767
(Friedrich-Klausing-Str. - Vogelweide): gemeinsamer Rad- und Fuweg	q2 -12960,1684 -12928,1686
Louis-Nathan-Allee: recht enge (einspurige) Wohnstrae	q1 -9698,-19 -10097,200
Rotdornweg: enge Strae	q1 -9444,-1926 -9463,-2058
Wockninstr. (ckeritz): enge Strae	q1 51229,179229 51270,179246 51327,179272 51430,179287 51488,179349 51557,179407
ckeritz, Promenade: viele Fugnger	q3 52208,179846 52154,179935 52055,179985 51989,179929
Kiefernring (Potsdam): parkende Autos	q1 -10519,-5173 -10618,-4998 -10685,-5022 -10740,-5048 -10770,-5062 -10862,-5108 -10836,-5170 -10795,-5257 -10773,-5294
Am Sportplatz - Marktplatz: eng, Fugnger	q2 57188,111478 57226,111462 57256,111391 57292,111423
(Am Jungfernsee): steile Stelle, schieben	q4 -12586,2373 -12609,2364 -12637,2348
(Dennis-Gabor-Str. - Pappelallee): berquerung von Tramgleisen	q3 -14534,434 -14547,388
Wriezen, Innenstadt: Fugngerzone, Radfahren erlaubt	q1 59806,35893 59689,35457 59740,35420
Am Finowkanal: bei schnem Wetter reger Fugnger- und Fahrradverkehr	q1 38162,48400 38126,48386 38104,48410 38056,48407 37961,48391 37908,48342 37856,48337 37784,48323 37565,48389 37452,48447 37217,48445 37141,48467 36973,48608 36813,48667 36586,48613 36364,48599
(Im Franzsischen Quartier): eng, Fugnger	q2 -12601,-1108 -12670,-1120 -12657,-1183 -12741,-1197
An der Wetzlarer Bahn (Potsdam): einige Fugnger, kleine Engpsse (schmales geffnetes Tor fr Fugnger, Brcke)	q2 -9306,-4259 -9642,-4916 -10015,-5551
Reiherweg (Potsdam): Bordsteine	q4 -14706,301 -14737,300
Caputher Heuweg: enge Strae	q1 -10188,-5486 -10288,-5562 -10431,-5655 -10535,-5751 -10641,-5814
(An der Oder): eng	q2 89215,-6605 89243,-6760 89321,-6884 89315,-7107 89274,-7361 89525,-7786
Biberweg (Potsdam): enge Strae	q1 -9565,-3025 -9419,-3068
(Tuchmacherstr. - Grenzstr.): Fuweg	q1 -10423,-1248 -10412,-1218
Marie-Hannemann-Str.: enge Strae	q1 -7796,-5447 -7767,-5415 -7678,-5326 -7633,-5279 -7597,-5240 -7569,-5240
(Uferweg am Templiner See): enger Weg, Fugnger	q2 18881,80833 18848,80915 18766,81034 18657,81120 18505,81148 18446,81180 18245,81138 18077,80924 17874,80693 17720,80656 17445,80430 17221,80357 17110,80069 16990,79866
Waldesruher Str.: parkende Autos	q1; 24910,7896 24923,7903 25047,8086
Schwalbenweg: enge Strae	q1 19650,-732 19619,-746 19550,-775 19366,-845 19309,-885
Seestr.: Fugnger auf der Fahrbahn	q1 55729,-11868 55541,-11861 55469,-11859 55428,-11860 55196,-11909 54873,-11879 54817,-11895 54776,-11895 54732,-11898 54681,-11900 54643,-11904 54476,-11990
Alt Drewitz: schmaler Verbindungsweg fr Fugnger	q4 -8189,-5159 -8195,-5176
Ltzlow: Gehweg auf gleichem Niveau wie Fahrbahn: gegen die Einbahnstraenrichtung, ggfs. schieben	q1::igndisp; 52431,94119 52422,94028 52350,93856
Dorfstr. (Pieskow): gegen die Einbahnstraenrichtung, ggfs. schieben	q3::igndisp; 56031,-14776 55983,-14721
Hauptstr., ckeritz: gegen die Einbahnstraenrichtung, ggfs. schieben	q3::igndisp; 50754,179461 50843,179488
Gramzow (Dorfstr.?): gegen die Einbahnstraenrichtung, ggfs. schieben	q1::igndisp; 49779,90206 49841,90479
Am Poetensteig, Gramzow: gegen die Einbahnstraenrichtung, ggfs. schieben	q1::igndisp; 50043,90187 50107,89717
