#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#:
Kupfergraben/Georgenstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 9330,12529 9454,12558 9580,12581 9682,12593 9744,12601 9870,12657 9815,12705 9754,12775 9659,12704 9568,12688 9434,12669 9454,12558
Garnisonkirchplatz: Tram auf Fahrbahn	CS 10309,12854 10255,12959
Garnisonkirchplatz: Tram auf Fahrbahn	CS 10132,12941 10255,12959 10312,12982 10371,13006
Oranienburger Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 10264,13097 10220,13098 10077,13100 9932,13109
Rosenthaler Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 10264,13097 10310,13227 10317,13248 10350,13376
Alte/Neue Schnhauser Str.: Schienen auf Fahrbahn, Tram fhrt aber nicht mehr	CS 10310,13227 10423,13215 10527,13257 10603,13395 10640,13471 10653,13493 10718,13625 10746,13673
Kastanienallee: Tram auf Fahrbahn	CS 10177,13766 10193,13816 10263,13977 10370,14158 10426,14262 10511,14418 10530,14452 10723,14772 10838,14962 10881,15047
Whlisch/Kopernikusstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 13651,11731 13895,11663 13954,11647 13996,11631 14065,11605 14211,11552 14305,11514 14369,11489 14434,11465 14575,11407
Weichsel/Scharnweberstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 14639,11512 14710,11626 14794,11770 14802,11784 14835,11840 14887,11929 14965,11921 15080,11905 15121,11899 15248,11880
Wendenschlostr.: Tram auf Fahrbahn	CS 22674,4309 22641,4095 22640,4081 22643,4058 22668,3884 22714,3558 22742,3382 22811,3037 22831,2915 22849,2856 22904,2675 22982,2418 23064,2147 23099,2031 23185,1649
Degnerstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 16448,15593 16475,15659 16537,15827 16616,16046 16660,16165
Herzbergstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 15513,13539 15653,13542 15724,13544 15896,13547 16629,13532 16866,13532 17201,13519 17232,13518
Karl-Lade-Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 14218,13834 14425,13780 14635,13725 14844,13667
Brcken/Edisonstr.: Tram auf Fahrbahn	CS; 17962,6674 17992,6436
Wilhelminenhofstr.: Tram auf Fahrbahn	CS; 19024,5830 18932,5926 18861,6000 18843,6013 18766,6067 18670,6132 18574,6197 18473,6265 18423,6285 18343,6318 18191,6363 17992,6436
Brckenstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 17900,6072 17728,5756
Kietzer/Kirchstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 22383,4470 22372,4496 22358,4521 22324,4586 22314,4604 22284,4653 22246,4711 22240,4768 22196,4847
Wassersportallee: Tram auf Fahrbahn	CS 22162,1067 22217,1108 22287,1165 22367,1230 22453,1294 22493,1325 22560,1377 22655,1450
Regattastr./Grnauer Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 22655,1450 22570,1607 22549,1644 22455,1812 22448,1824 22421,1872 22388,1947 22378,1970 22328,2084 22205,2367 22074,2666 22058,2700 22050,2736 22004,2904 21951,3189 21957,3593 21970,3759 21966,3827 21823,4210 21799,4319 21773,4440 21775,4470 21796,4517
Franzsisch Buchholz, Hauptstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 12042,21886 12063,21991 12122,22185 12179,22369 12185,22465 12187,22486
Ehrlichstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 17729,8850 17879,8773 17929,8742 17997,8695 18009,8687 18086,8634 18151,8589 18228,8537 18322,8470 18391,8425 18461,8377 18528,8331 18615,8269 18676,8236
Eldenaer Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 14355,12752 14096,12827
Gontardstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 10923,12779 10793,12906 10733,12967
Siegfriedstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 16764,11919 16794,12144 16820,12339 16826,12408 16857,12600 16859,12613 16860,12861
Langhansstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 13512,15909 13309,16022 13195,16094 12943,16214 12859,16255 12797,16285 12725,16321 12564,16399 12409,16475 12189,16578 12045,16574
Pappelallee (Prenzlauer Berg): Tram auf Fahrbahn	CS 10881,15047 11119,15385 11183,15485 11301,15668 11373,15789 11393,15823
Stahlheimer Str.: Tram auf Fahrbahn	CS 11393,15823 11455,15916 11500,15988 11550,16068 11554,16075 11618,16183 11727,16358
Ostendstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 19024,5830 19273,5866 19388,5883 19403,5885 19650,5920 19681,5924 19958,5950
(Straenbahnwendestelle): Tram auf Fahrbahn	CS 12925,13373 13081,13457
Hnower Str.: Tram auf Fahrbahn	CS; 24654,11265 24624,11374 24603,11450 24591,11587 24623,11684 24657,11762 24652,11794 24578,11928 24567,11980 24556,12056 24554,12100 24556,12181
Winckelmannstr: Tram auf Fahrbahn	CS 17468,3979 17503,4148 17507,4216 17476,4337 17428,4503
Geschwister-Scholl-Str.: Tram auf Fahrbahn	CS; -14115,-1678 -14143,-1662 -14213,-1695 -14330,-1762 -14452,-1798 -14586,-1808 -14612,-1809
Schwartzkopffstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 8607,14253 8776,14364
Pflugstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 8776,14364 8669,14550
Whlertstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 8669,14550 8442,14456
Groe Prsidentenstr.: Tram auf Fahrbahn	CS 10220,13098 10105,13004
Mggel/Travestr.: Tram auf Fahrbahn	CS 14965,11921 14897,11801 14835,11840
Stellingdam: Tram auf der Fahrbahn, Gehweg benutzen	CS; 22467,6135 22603,6141 22777,6151
Hirtestr.: Tram Endhaltestelle auf der Fahrbahn	CS 22777,6151 22763,6398
Hirtestr.: Tram auf der Fahrbahn	CS; 22763,6398 22753,6437 22727,6487 22675,6498
Bjrnsonstr.: Tram auf der Fahrbahn	CS 10209,16674 10197,16528
Gudrunstr.: Tram auf der Fahrbahn	CS; 17088,12069 16975,12000 16870,11920
Weidenweg/Liebigstr.: Tram auf der Fahrbahn	CS 13767,12626 13786,12636 13863,12677 13911,12692 14058,12709 14096,12827
Alt-Schmckwitz: Tram auf der Fahrbahn	CS 27360,-3042 27396,-3101
Alt-Schmckwitz: Tram auf der Fahrbahn	CS; 27396,-3101 27382,-3151 27378,-3183 27388,-3199 27413,-3196 27427,-3171 27428,-3137 27396,-3101
Bleicheroder Str.: Tram auf der Fahrbahn	CS; 11805,19071 11762,19014 11727,19001 11622,18964 11526,18929 11439,18890 11268,18851
Romain-Rolland-Str.: Tram auf der Fahrbahn	CS 12548,18503 12555,18375 12566,18275
Berliner Str.: Tram auf der Fahrbahn	CS 12736,17998 12467,17814
Treskowstr.: Straenbahnwendeschleife	CS 24362,11954 24491,11972 24567,11980
Niebergallstr.: Straenbahnwendeschleife	CS; 23144,1439 23158,1379
Ekhofstr.: Straenbahnwendeschleife	CS; 23158,1379 23243,1398
Schilerstr.: Tram auf der Fahrbahn	CS 10063,20493 10178,20525 10309,20562 10409,20592 10537,20633 10635,20693 10705,20739 10743,20764
Johannes-Werner-Str.: Tram in der Mitte der Fahrbahn	CS 17261,4267 17297,4159 17341,4046 17346,4031 17379,3932
Quickborner Str.: Tram auf der Fahrbahn	CS 8170,21304 8016,21499
Alexanderplatz - Wadzekstr.: Tram auf der Fahrbahn	CS 11139,13008 11191,13080 11235,13143 11291,13218
Bernkasteler Str.: Tram auf der Fahrbahn	CS 14559,16912 14673,16895 14739,16891
Puschkinallee: Tram auf Fahrbahn	CS -12840,-69 -12862,-27 -12812,271 -12812,371
