#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#:
als Zionskirchstr. ausgeschildert	CS 10306,14247 10389,14274
als Zionskirchstr. ausgeschildert	CS 10306,14247 10277,14350 10315,14386 10365,14372 10389,14274
Autobahnunterfhrung ist nur 2,10m hoch	CS 21306,-975 21393,-871
Einbahnstr., aber Radweg vorhanden	CS; 23109,30968 23103,30923 23084,30893 22917,30635
Gillweg: entlang der Autobahn	CS 2585,9653 2484,9671 2394,9714
Bismarckplatz: als Hubertusallee ausgeschildert	CS; 2348,9398 2380,9402
Bismarckplatz: als Caspar-They-Str. ausgeschildert	CP2; 2389,9434 2380,9402
als Ltzowplatz ausgeschildert	CS; 6873,11011 6824,10904
als Eichkampstr. ausgeschildert	CS; 693,9129 731,9103
Richtung Grunewaldturm	CP2; 676,9104 197,9069
als "koweg" ausgeschildert	CS; 676,9104 383,9305
Richtung "Friedhof" ausgeschildert	CP2; -3140,9294 -2956,9307
Richtung Schildhorn	CP2; -1638,9152 -1877,9092
Richtung Grunewaldturm	CP2; -1638,9152 -1857,8964
Richtung Havelchaussee	CP2; -2235,5128 -2834,5578
Richtung Havelchaussee	CP2; -2834,5578 -3129,5798
Richtung Havelchaussee	CP2; -3226,5870 -3275,5847
Richtung Avus	CP2; -3226,5870 -3129,5798
Richtung Avus	CP2; -2834,5578 -2235,5128
Richtung Teufelssee	CP2; -3226,5870 -3156,5926
Richtung Teufelssee/Saubucht	CP2; -2668,6862 -2634,6907
Richtung Teufelssee	CP2; -2890,7994 -2561,8110
Richtung Grunewaldturm	CP2; -2890,7994 -3212,8024
Richtung Teufelssee	CP2; 425,8766 297,8894
Richtung S-Bhf. Nikolassee	CP2; -2834,5578 -3605,4520
Richtung S-Bhf. Grunewald	CP2; -2834,5578 -1925,6790
Richtung S-Bhf.	CP2; -4001,2858 -3956,2787
Richtung Teufelssee/Saubucht	CP2; -3475,6780 -3418,6747
ausgeschildert Richtung Breitenbachplatz	CP2; 3346,7369 3397,7333
als Ganghoferstr. ausgeschildert	CP2; 12960,8246 12918,8232
Sredzkistr. - Christburger Str.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP 11535,14688 11642,14625 11912,14486
Pasteurstr. - Christburger Str.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP; 12335,14246 12188,14350 12177,14335
Christburger Str. - Pasteurstr.: Drngelgitter auf dem Mittelstreifen	CP; 11912,14486 12177,14335 12188,14350
Sellin - Benz: schwierig zu findender Waldweg	CS 53932,172900 53868,172725 53906,172550 53574,172367 53383,171931 53203,171896 52806,171507
Tor (Sperrung mglich?)	CP 58041,164268 58324,164202 59544,164184
Alternativ auch Fahrt auf dem Lrmschutzwall mglich	CS 17557,17999 17267,18343 17159,18375 17111,18479 17040,18571 17002,18578 16936,18658
Keine Strae ausgeschildert, am Bahndamm halten	CS; 12645,11673 12596,11696
Paralleler Uferweg an der Spree nur ber zwei Treppen erreichbar	CS 10300,12587 10355,12551 10411,12471 10422,12395
unter der S-Bahnbrcke: Glassplitter	CS 6184,20550 6279,20587
Hegelstr.: Ausweichmglichkeit auf Nebenstrae mit Kopfsteinpflaster oder grnen Mittelstreifen mit Parkweg	CS -13625,-902 -13468,-847 -13433,-831 -13231,-763 -13137,-737 -13064,-715 -13044,-709 -12877,-655
Kreisverkehr	Roundabout 60197,12001
Kreisverkehr	Roundabout 61156,11478
Kreisverkehr	Roundabout 33787,7828
Kreisverkehr	Roundabout 30290,8562
Kreisverkehr	Roundabout -2545,-1614
Kreisverkehr	Roundabout -11793,104246
Kreisverkehr	Roundabout -10090,6868
Kreisverkehr	Roundabout 25069,35558
Kreisverkehr	Roundabout 26302,-11712
Kreisverkehr	Roundabout -8815,13214
Kreisverkehr	Roundabout 56197,-14830
Kreisverkehr	Roundabout 55743,-11726
Kreisverkehr	Roundabout 18903,9244
Kreisverkehr	Roundabout -11822,-1874
(Waldweg ber den Beyschlagtunnel): bei Regen Rutschgefahr	CS 344,22346 670,22646
Privatstrae der DB	CS 5710,7820 6275,7847
Albrecht-Thaer-Weg: Privatstrae, Tore bei den Einfahrten	CS 3347,6460 3449,6863
Borgmannstr.: zwei Bodenschwellen, rechs vorbei fahren	CS 22513,5747 22531,5871
Hermann-Blankenstein-Str.: Tor fr Kfz evtl. geschlossen, auf Gehweg ausweichen	CS 13886,13668 13858,13719
Georg-Wilhelm-Str.: 3 Bodenschwellen, rechts vorbei fahren	CS 2708,10245 2691,10047
Carionweg: Kette	CS 3382,9223 3370,9215
Sesselmannweg: Kette	CS 3264,9261 3332,9181
(Waitzstr. - Lewishamstr.): Bordsteine	CS 3800,10580 3739,10576
Sybelstr.: Bordsteine	CS 3739,10576 3712,10566
Apeldorner Weg: Bordsteine	CP; 3775,8771 3848,8689 3868,8759
Apeldorner Weg: Bordsteine	CP; 3831,8674 3848,8689 3868,8759
Apeldorner Weg: Bordsteine	CP; 3928,8598 3848,8689 3868,8759
Apeldorner Weg: Bordsteine	CP2; 3952,8980 3868,8759
Apeldorner Weg: kein Straenname ausgeschildert; Weg verluft westl. direkt an der BAB (104)	CS 3848,8689 3868,8759 3952,8980
(Wallenbergstr. - Rudolsttter Str.): Bordsteine	CP; 3964,8559 4029,8482 4139,8485
(Wallenbergstr. - Rudolsttter Str.): Bordsteine	CP; 4139,8356 4029,8482 4139,8485
Virchowweg: Gelnde der Charit	CS 8548,13577 8503,13553 8379,13457 8371,13399 8434,13310 8602,13075 8622,13042 8628,13033
Hufelandweg: Gelnde der Charit	CS 8503,13553 8554,13476 8504,13441 8538,13388 8582,13355 8618,13306 8630,13172 8632,13133 8602,13075
Bonhoefferweg: Gelnde der Charit	CS 8538,13388 8487,13351 8434,13310
Sauerbruchweg: Gelnde der Charit	CS 8487,13351 8555,13260 8605,13200 8630,13172
(Luisenstr. - Hufelandweg): Gelnde der Charit	CS 8665,13353 8582,13355
(Reichsstr. - Westendallee): Privatstrae	CS 269,12576 151,12541
(Guerickestr. - Einsteinufer): Privatstrae	CS 4601,12310 4658,12450
Stromstr: kann ber schmale Furt (keine Anhnger!) gequert werden	CS 6218,12975 6190,12978 6165,12985 6106,12989
Bordstein	CP 12054,12903 11983,12949 11921,12990
Bordstein	CP2; 12483,12682 12594,12866
Wilhelmstr.: Fahrbahn vor der britischen Botschaft fr Autos gesperrt, passierbar fr Radfahrer	CS 8861,12125 8804,12280
Am Petersberg: Privatstrae	CS 990,5581 825,5420
(Weg in Kolonie Bodenreform): entlang des Teltowkanals	CS 20939,2413 20810,2398
(Weg in Kolonie Bodenreform): entlang des Teltowkanals	CS 20810,2398 20510,2321 20490,2276 20234,2254 20128,2271
(Alt-Lankwitz - Kamenzer Damm): Rampe fr Radfahrer	CS 8026,3298 8039,3242
als Puschkinallee 6c, 6d ausgeschildert	CP2; 13995,9834 14076,10011
Durch Toreinfahrt (immer offen)	CP2; 14043,10928 14107,10911
als Sackgasse ausgeschildert	CP2; 14672,10760 14564,10792
Radfahren durch den Park erlaubt	CS 6526,1688 6679,1734 6848,1809
Kein MIV-Durchgangsverkehr, nur Anlieger und Linienverkehr	CS -13036,342 -12992,244
Teltower Weg: nicht ausgeschildert	CP2; -107,5880 -174,5941
Kreisverkehr	Roundabout 19907,12501
Rntgentaler Weg: durch den Schlopark	CS 16166,25767 16222,25829 16532,26174
(Autobahnzubringer): Fahrbahn ist Kraftfahrzeugstrae	CS 18036,2531 18247,2490 18496,2471
(In den Grten - Hochspannungsweg): Privatweg	CS 11724,1629 11704,1692 11718,1771 11652,1959
Privatweg, Durchfahrt eigentlich verboten, aber mglich	CS 19750,11730 19827,11686 19879,11595 19881,11591
Dreipfuhlpark: Freigegeben fr Radfahrer	CS 1536,3780 1523,3904 1520,4006 1524,4054 1548,4168 1608,4313 1670,4477 1692,4575 1682,4607 1689,4630 1698,4653
Seefelder Str.: Schranken, fr Radler gut passierbar	CS 17341,16136 17344,16081
(Malteserstr. - Hanielweg): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 7451,1818 7534,1818 7562,1796
(Parkweg Trippsteinstr. - Sondershauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6762,1226 6702,1197 6700,1184
(Parkweg Trippsteinstr. - Sondershauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6667,1189 6596,1198 6528,1207 6501,1207 6481,1210 6406,1218
(Parkweg Blankenhainer Str. - Hildburghauser Str.): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6578,1595 6528,1573 6517,1479 6515,1418 6479,1312 6481,1210 6487,1169 6455,1101 6467,1028
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5514,580 5571,614 5671,637 5615,735 5576,800 5584,808 5571,864 5540,919
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5578,936 5540,919 5358,822
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5533,663 5485,751 5499,771 5539,773 5590,719 5593,679 5575,660 5533,663
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5571,614 5533,663
(Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 5539,773 5576,800
(Hildburghauser Str. - Lilienthalpark): Geschtzte Grnanlage, Radfahren verboten	CS 6467,1028 6436,921 6421,892 6414,833 6367,825 6360,825 6352,825 6267,834 6259,835 6250,834 6172,822 6163,822 6155,821 6075,821 6066,821 6057,821 5975,821 5964,821 5954,819 5875,807 5867,807 5860,805 5781,800 5742,798 5682,767 5675,764 5615,735 5590,719
(Parkweg Schlopark Lichterfelde): Radfahren erlaubt	CS 4601,3704 4664,3712 4699,3707 4725,3685 4754,3651 4830,3607 4874,3617 4921,3593
(Parkweg Bkepark): Radfahren erlaubt	CS 5337,4192 5320,4217 5246,4240 5129,4262 5100,4285 5015,4339 4957,4448 4870,4609 4848,4668 4795,4801 4760,4843 4742,4885
Poller	CS -9031,5984
Poller	CS -8929,5984
ausgeschildert "zum Bahnhof"	CS; 20772,-104623 20754,-104514
Am Stand - Klemkepark: Torbogen in der Huserfront in den Klemkepark benutzen	CS 7484,18778 7480,18828
Begasstr. - Riemenschneiderweg: Hausdurchfahrten	CS 6513,7005 6650,7017 6770,7027
"Brcke" ausgeschildert	CP; 2452,281 2195,42 2175,71
Gartentor, Zufahrt zum Gemeindehaus (drfte immer offen sein)	CS 2201,43954
Freienbrinker Saum: die Strae fhrt am Waldrand entlang, in der Dunkelheit ist mit Wildschweinen zu rechnen	CS 30124,4664 30254,4692 30369,4697 30478,4715 30527,4724 30588,4720 30636,4717 30686,4731 30810,4765 30857,4770 30913,4766 31011,4750 31118,4768 31209,4781 31224,4775 31311,4742 31339,4726 31364,4711 31424,4658
(Deutschhofer Allee - Unter den Birken): in der Dmmerung ist mit Wildschweinen zu rechnen	CS 21940,8158 22077,8104 22199,8028 22600,7711
Petriplatz: zustzliche Ausschilderung "Zur Brderstr."	CS; 10460,11979 10418,12016
DB-Gelnde: bei starken Regenfllen regelmig eine groe und tiefe Pftze, die die Durchfahrt erschwert	CS 14107,10911 14043,10928
Strae 77: die Strae ist nicht ausgeschildert	CS 15402,12390 15315,12360
(Seeburger Str./Seecktstr. - Bullengraben): Zufahrt ber Supermarktparkplatz	CS; -4299,13304 -4354,13377
Strae R: Privatstrae, Hchstgeschwindigkeit 20 km/h	CS -203,16168 -267,16246 -315,16286 -386,16347 -460,16408 -542,16475 -629,16546 -719,16608 -784,16658 -792,16659
Strae Y: Privatstrae, Hchstgeschwindigkeit 20 km/h	CS -629,16546 -671,16488
Zur Pariser Str.: Hausdurchfahrt benutzen	CS; 5464,9914 5416,9928
Kreisverkehr	Roundabout 11393,10390
(Spieweg - Hermsdorfer Str.): Rad- und Fuweg	CS 4827,20862 4644,20952
(Erbendorfer Weg - Lichterfelder Ring): markierter Radweg	CS 7131,694 7117,725 7023,694 6941,690
Wall am Kiez: Hausdurchfahrt	CP2; -13331,-1802 -13394,-1771
Tegeler Weg: Alternativ kann der Spreeuferweg genutzt werden	CS 3164,13067 3143,13175 3123,13274 3080,13459 3038,13612
Neuwieder Str.: schner alter Eichenbaum als Verkehrsinsel mitten auf der Strae	CS 19221,9517 19206,9243
Hintersee - Rieth: ehemalige Bahnstrecke	CS 66282,136950 66202,137084 66069,137327 65959,137807 65703,138610 65662,138670 65539,138759 65158,138985 65012,139133 64954,139218 64942,139340 64853,139518 64530,140051 63831,141136 63825,141282 63941,141456 64137,141564 64424,141639 64605,141761 64847,142064 65056,142373 65262,142830 65493,143395 65540,143487 65592,143522
(Lasiuszeile - Schnwalder Str., am Koeltzepark): fr Radfahrer freigegeben	CS -3293,15481 -3359,15426 -3387,15410
(Kurstr. - Mllerstr., durch den Koeltzepark): fr Radfahrer freigegeben	CS -3138,15259 -3077,15367
Tordurchfahrt	CS 9341,6163 9367,6160
(Am Nuthetal - Wetzlarer Str.): Weg entlang der Straenbahntrasse	CS -9544,-3913 -9531,-3917 -9461,-3879 -9440,-3872 -9391,-3864 -9328,-3871 -9276,-3891 -9240,-3912 -9217,-3897 -9186,-3853 -9157,-3842 -9134,-3851 -9114,-3846 -9064,-3866 -9047,-3889
(Wetzlarer Str. - Stern-Center): Weg entlang der Schnellstrae	CS -8970,-3923 -8975,-3946 -8708,-4025 -8687,-4015 -8634,-4035 -8579,-4074 -8448,-4098 -8324,-4087 -8096,-4106 -8038,-4093
Pfhle und hohe Bordsteine	CP2 2211,4280 2254,4376
Uferweg am Pltzensee	CS 5618,14981 5518,15236 5291,15424 5073,15619 5036,15615 5008,15592 5051,15508 5084,15415 5005,15213
(Im Schferfeld - Wetzlarer Str.): am Baggersee entlang	CS -8563,-3805 -8562,-3849 -8661,-3971 -8982,-3860 -9002,-3896 -8970,-3923
(Eichborndamm - General-Woyna-Str.): Weg parallel zur S-Bahn-Trasse	CS 4232,18981 4285,18983 4353,18986 4475,18998 4577,19009
Paul-Francke-Str.: Privatstrae durch die Genossenschaftssiedlung des Beamtenwohnungsvereins	CS 9901,18522 10006,18502 10013,18545 9994,18595 9916,18610
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52468,174931 52439,174817 52407,174744 52263,174673
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52263,174673 52064,174635 52129,174507
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52056,174462 52129,174507 52064,174635
Pudagla: empfohlene Fahrtrichtung fr Radfahrer	CP; 52129,174507 52064,174635 52263,174673
als Privatstrae ausgeschildert	CP2; 49381,107993 49487,110056
Campingplatz an der Strae	CS 52291,179768 52335,179650 52535,179597 53229,179049 53372,178875 54418,178046 54673,177683 54840,177668 55041,177444
rechts vom Strand einbiegen	CP2; 28853,-19212 28805,-19189
Gotenburger Str.: zwei Schulen, also Vorsicht	CS 8844,16863 9000,16803
Als Wiesenweg ausgeschildert	CS; 52215,83681 52346,83150
Am Gutshof (Gramzow): Privatstrae, Durchfahrt verboten	CS 50364,89561 50337,90193 50346,90286 50278,90449
(Hoernlestr. - Gehsener Str.): Durchfahrt durch Torbogen, Hausberbauung	CS 22366,6779 22395,6821
Lasdehner Str. - Gubener Str.: Hausdurchfahrt	CS 13375,12062 13339,12029
S-Bahnunterfhrung	CS -3192,3129 -3176,3081 -3170,3070
entlang der S-Bahn	CS -3223,3034 -3368,2942 -3378,2936
ausgeschildert als "Zur Gerkrathstr."	CP2; -3368,2415 -3290,2420
ausgeschildert als "Kllnischer Platz"	CP2; 21796,4517 21775,4470
ausgeschildert als "Kllnischer Platz"	CP2; 21796,4517 22071,4501
Kambergstr. - Mauerweg: Achtung, scharfkantiges Metallteil in der Erde, Gefahr einer Reifenpanne	CS 11677,-58 11746,-62
Moor: Achtung, schlechte Ausschilderung der Radroute! Nicht in die Sackgasse fahren!	CP; 55650,109962 55319,109799 55318,109732 55317,109697
Zum Uferweg: als Privatweg gekennzeichnet	CP2; 4751,13245 4742,13157
(Bleicheroder Str. - Pasewalker Str.): entlang der Straenbahntrasse	CS 11805,19071 11895,19183 11927,19308
ausgeschildert zum Reichpietschufer 22	CP2; 8102,11099 8184,11160
Gluckweg: Spazierweg lngs des Bahndamms fr Radfahrer befahrbar	CS 6039,3275 6171,3400
als Potsdamer Platz ausgeschildert	CS 8602,11369 8573,11404 8542,11502
als Potsdamer Platz ausgeschildert	CS 8548,11552 8542,11502
als Nollendorfplatz ausgeschildert	CS 6937,10363 6971,10346 7033,10328
Richtung Einemstr.	CP2; 7033,10328 7033,10396
Richtung Maaenstr.	CP2; 7033,10396 7033,10328
ausgeschildert Richtung Panorama-Hotel Oberuckersee	CP2; 42481,91447 42549,91343
ausgeschildert zum Golfplatz	CP2; 48923,171834 48859,171937
ausgeschildert zum Golfplatz	CP2; 50181,171331 50016,171383
Ausschilderung nach Luisenthal (?) folgen	CS; 41134,76881 41143,76365
ausgeschildert Richtung Campingplatz Warnitz	CP; 40653,83900 40702,84070 40703,84157 40756,84209 40743,84279 40768,84393
ausgeschildert Richtung Werneuchen, Wegendorf	CP2; 32325,18434 32343,18775
ausgeschildert Richtung Drense	CP2; 47333,101140 47381,101165
ausgeschildert Richtung Grnow	CP2; 45050,101273 45080,101325
ausgeschildert nach Charlottenhof	CP2; -14500,-2012 -14536,-1943
ausgeschildert mit Tafel "Windfeld Randowhhe" und "Wolliner Weg"	CP2; 52527,98581 52471,98189
ausgeschildert zum Sportplatz	CP2; 13535,10184 13371,9974
Route nach Prenzlau ausgeschildert	CP2; 50420,96012 50188,95514
als Julius-Leber-Brcke ausgeschildert	CP; 7604,8927 7563,8871 7548,8879
Ausgeschildert als Matheshher Weg	CP2; 49488,96427 49056,96700
Ausgeschildert als Britzer Str.	CP2; 33044,51831 33415,51839
Ausgeschildert als Bltenberger Weg	CP2; 36914,54197 34819,54697
(Lauterberger Str. - Andreasberger Str.): Privatstrae	CS 12053,6042 12154,6063
ausgeschildert "zum Sportplatz"	CP2; 16136,7886 16534,8182
ausgeschildert "zu den Husern Gubitzstr. 18 - 20a"	CP2; 12463,15774 12642,15668
ausgeschildert "zu den Husern Hosemannstr. 50 - 39"	CP2; 12642,15668 12463,15774
Philosophenweg: Privatstrae	CS 16073,12883 16074,12778
Innovationspark Kpenick	CS 21683,6946 21498,7153 21475,7500 21497,7597 21546,7635
entlang der Mauritiusschule	CS 15634,11656 15482,11729 15413,11690
Vereinsweg (Charlottenburg): Privatstrae	CS 2828,11731 2855,11752 2907,11755 2934,11747
Am Lindenplatz: Privatstrae	CS 17838,10878 17856,10961
(Marthastr. - Dietzgenstr.): durch den Brosepark	CS 10383,19911 10167,19797
Willsttterstr.: Privatstrae, nur Zufahrt zum Betriebsgelnde	CS 14193,6556 14306,6651
Eingang Kienitzer Str. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11489,7748 11498,7750
Eingang Allerstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11507,7647 11516,7654
Eingang Okerstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11528,7528 11540,7534
Eingang Leinestr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11547,7432 11558,7438
Eingang Oderstr. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 11598,7264 11608,7267
Eingang Peter-Strasser-Weg kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 9281,7795 9240,7811
Eingang Columbiadamm/Golener Str. kann nachts nicht als Ausgang benutzt werden	CS; 10360,8521 10384,8628
Weg zwischen Habermannsee und Butzensee	CS 23522,10456 23468,10423 23431,10435 23193,10426 23024,10455 22978,10451
Mollergasse: Strae ist nicht ausgeschildert	CS 9892,12596 9894,12564
Schmellwitzer Weg: Privatstrae	CS 20005,11383 19984,11319 19801,11360
Altenauer Weg: Zufahrt wegen Hecke schwer erkennbar	CP2; 5435,1390 5406,1400
(Celsiusstr. - Mllerstr.): S-Bahnunterfhrung mit Rampen	CS 4311,746 4225,753 4250,763
Grenzstr. - Tuchmacherstr.: "Eingang" zum Fuweg kann leicht verpasst werden, nur eine schmale Lcke zwischen den Grundstcken	CP2; -10412,-1218 -10423,-1248
Privatstrae, Anlieger frei	CS -253,5049 -225,4949 -190,4878 -146,4814
Privatstrae	CS -188,5061 -145,4916 -97,4849
Privatstrae, Anlieger frei	CS -114,5077 -85,4949 -48,4888
Pflanzenkbel am besten auf dem linken Gehweg umfahren	CS; -1604,2324 -1401,2391 -1248,2451
Pflanzenkbel am besten auf dem rechten Gehweg umfahren	CS; -1248,2451 -1401,2391 -1604,2324
nicht ausgeschildert	CP2; 27568,1188 27810,987
(Lindenstr. - Bahnhofstr.): Abkrzung durch den Park	CS 22017,5159 22046,5305 22043,5346
Weg am Friedhof	CS 11608,7267 11687,7284 12180,7387
Kaulsdorfer Grten: Privatstrae	CS 21859,9822 21893,9902
Verlngerte Kpenicker Str.: nicht ausgeschildert	CP2; 21016,7325 21284,7043
Kirchhofweg: nicht ausgeschildert	CS 11608,7267 11687,7284 12180,7387
(Landschaftspark Johannisthal): Nord-Sd-Strecke	CS 18229,2973 18228,2989 18046,3192 18027,3276 17997,3535 17976,3735 17953,3955
Weidenweg (Altglienicke) [21B-21K]: Privatweg	CS 19879,-378 20050,-386 20248,-397 20300,-416
Steffenstr.: nicht ausgeschildert, Zufahrt zum Sportforum	CP2; 15580,14880 15568,14901
Hohenschnhauser Str.: ausgeschildert "Zu den Sport- und Tennispltzen"	CP2; 14754,14406 14682,14572
An den Feldtmanngrten: Privatstrae	CS 15810,17512 15802,17446 15537,17484 15271,17439
Segitzdamm: als Oranienplatz ausgeschildert	CP2; 11159,10769 11133,10704
Legiendamm: als Oranienplatz ausgeschildert	CP2; 11275,10723 11301,10783
Im Gartenheim: offiziell Einfahrt verboten; an beiden Eingngen Tore, aber ohne Schloss	CS 5707,4777 5690,4744 5659,4761 5677,4794
Sternbltenweg: Privatstrae	CS 21591,488 21617,387
Lindenbltenstr.: Privatstrae	CS 21703,388 21671,509
Ringelblumenweg: Straenschilder fehlen	CP2; 21618,193 21595,271
(Kleine Waldstr. - Waldstr.): Autobahnunterfhrung	CS 21531,-1819 21590,-1810
(Adlergestell - Am Kanal): als "Adlergestell" ausgeschildert	CS 21041,2259 21050,2267 20946,2397
Grasmckenweg: nur Anlieger frei	CS 14911,3568 14877,3475
Zufahrt zur Rampe	CP2; 18496,2471 18446,2504
(Knnekeweg - Dankmarsteig): ausgeschildert als "zum Dankmarsteig"	CP2; 18432,1352 18556,1394
Traberweg: hier nicht ausgeschildert	CP2; 17851,8662 17930,8567
Rousseauweg: Privatstrae	CS 10267,20193 10286,20209 10310,20213 10327,20149 10282,20137
Strae 101: hier nicht ausgeschildert	CP2; 9360,20152 9235,20125
Walhallastr.: Privatstrae, Anlieger frei	CS 8727,19746 8743,19755
An den Zingerwiesen: Privatstrae, Anlieger frei	CS 8788,19702 8743,19755 8684,19853
Killisch-von-Horn-Weg: Privatstrae	CS 9590,18082 9707,17941 9730,17927
ausgeschildert als "Zum Finkenweg"	CP2; 9239,4980 9360,4996
(Privatstrae am Karl-Fischer-Weg): Privatstrae	CS 7202,5016 7180,4913
Carl-Ludwig-Schleich-Promenade: nicht ausgeschildert	CP2; 2315,8431 2316,8469
Carl-Ludwig-Schleich-Promenade: nicht ausgeschildert	CP2; 2279,8638 2317,8616
Carl-Ludwig-Schleich-Promenade: nicht ausgeschildert	CP2; 2361,8608 2317,8616
ausgeschildert als "Heinz-Graffunder-Park"	CP2; 20068,13036 19868,13131
Bordsteine beim berqueren der Wuhletalstr.	CS 20801,17821 20728,17670 20657,17543
Quastenhornweg: Privatstrae	CS -7595,4374 -7557,4340 -7473,4306 -7413,4304
Gweinsteiner Gang: Privatstrae	CS -7636,4346 -7561,4191
Grner Wall: Privatstrae	CS -7932,6101 -7834,6109
ausgeschildert "Golfklub Gatow"	CP2; -7999,6258 -7916,6250
Elfensteig: nicht ausgeschildert	CS -4772,8533 -4771,8466 -4774,8439
Erlknigsteig: nicht ausgeschildert	CS -4856,8534 -4857,8462 -4857,8442
Gnomensteig: nicht ausgeschildert	CS -4857,8442 -4774,8439
Schneewitchensteig: nicht ausgeschildert	CS -4771,8466 -4671,8458
Weiter Blick: Anlieger frei	CS -4680,8340 -5093,8398 -5266,8424
ausgeschildert als Darer Str.	CP2; 16277,17830 16269,17759
Strae geht rechts von Siemes Schuhcenter ab	CP2; 12908,17807 12918,17736
Rehauer Pfad: Anlieger frei	CS 7587,3411 7626,3554
Ausgeschildert als "Durchgang zum Dhlauer Pfad"	CP2; 7789,3362 7800,3435
Ausgeschildert als "Zum Neumarkplan"	CP2; 12673,3619 12621,3659
(Schnefelder Chaussee - Mauerweg): ber den Altglienicker Tunnel	CS 18760,-8 18574,68 18568,28 18560,75 18544,86
Augusta-Ufer: nicht ausgeschildert	CS -3501,14365 -3440,14498 -3331,14628 -3255,14685
Ausgeschildert als Grnstadter Weg	CP2; 27202,770 27151,729
Gambiner Weg: Privatstrae	CS -603,23825 -769,24019
Randower Weg: Privatstrae	CS -684,24095 -769,24019 -796,23994
Darsiner Weg: Privatstrae	CS -758,24172 -867,24066
Altdammer Weg: Privatstrae	CS -833,24244 -925,24150 -946,24123
Zanower Weg: Privatstrae	CS -1039,24363 -1013,24331 -1002,24297 -1005,24254 -993,24211 -925,24150
Polziner Weg: Privatstrae	CS -1112,24331 -1102,24309 -1077,24300 -1050,24241
Bergemannweg: Privatstrae	CS -985,22025 -1160,22072 -1359,22126
Strae 366: Privatstrae, 10 km/h	CS -3145,22004 -3281,22011
Strae 367: Privatstrae, 10 km/h	CS -3256,22134 -3281,22011 -3281,21894
Strae 368: Privatstrae, 10 km/h	CS -3310,21892 -3281,21894 -3240,21896
Adelheidallee: Privat, kein ffentlicher Zugang	CS 1687,20782 1527,20840
(Hauffallee - Blankenburger Pflasterweg): nicht ausgeschildert	CS 14284,19451 14328,19527 14364,19613 14374,19728 14338,19830 14348,19861
Steffenshagener Str.: Privatstrae	CS 22983,11098 23159,11097
Mnsterberger Weg: nicht ausgeschildert	CP2; 24029,11363 24173,11328
Pttlinger Str.: Privatstrae	CS 21275,11942 21273,11882
(Mariannenstr. - Verlngerte Georgenstr.): Privatstrae	CS 6032,1348 5934,1310
Goldaper Str.: Privatstrae	CS 6195,1969 6211,2010 6278,2057
Rudolf-Beyendorff-Ring: Privatstrae	CS 6159,2176 6201,2125
Ausgeschildert als "Sittener Zeile"	CP2; 3443,2138 3513,2135
Ausgeschildert als "Reinacher Zeile"	CP2; 3513,2135 3443,2138
Seddinpromenade: Umfahrung der Treppe	CS 27761,-3165 27749,-3120
Ausgeschildert zum "Haus Sonneneck"	CP2; 23297,14772 23318,14847
Sonnenkieker: Privatstrae	CS 22527,13708 22520,13732 22610,13808 22669,13842 22692,13836
(Clara-Zetkin-Platz - Bansiner Str.): ausgeschildert als "Bansiner Str."	CP2; 22612,12966 22623,12944
Ausgeschildert als "zur Carola-Neher-Str."	CP2; 23458,14439 23476,14409
Kaiserkronenweg: Privatstrae, nur frei fr Anlieger	CS 20183,14645 20030,14731 20012,14756 19966,14783
Biesdorfer Blumenwiese: Privatstrae	CS 20609,14343 20597,14291 20543,14293 20540,14249
Biesdorfer Blumenwiese: Privatstrae	CS 20494,14246 20540,14249 20583,14241 20584,14211
(Fortsetzung der Mieltschiner Str.): Privatstrae	CS 22051,10201 22001,10216
Sternallee: Privatstrae	CS 23651,5435 23590,5436 23595,5394 23658,5423
Stillerzeile [89-95]: Privatgrundstck, kein ffentlicher Durchgang	CS 24285,5472 24236,5594
Apfelwicklerstr.: Privatstrae	CS 21434,10678 21543,10724
Apfelwicklerstr.: Privatstrae	CS 21456,10631 21553,10671
Hentzeweg: nur frei fr Anlieger	CS 16505,23044 16566,23007
